Местонахождение на коробке передач
Буквенное обозначение и дата производила «стрелка 1».

Обозначение коробки передач 02R «стрелка 2».

Буквенное обозначение и дата производна коробки передач стрелка 2-.
| Размер: | EMD | 12 | 04 | 0 |
| I | I | I | I | |
| буквенное обозначение | день | месяц | год выпуска (2000) |
Буквенное обозначение, закрепление за двигателем, передаточные отношения, заправочные объемы
| Механическая коробка передач | пятиступенчатая 02R | |||
| Выпуск | с | 02.07 | 02.07 | 04.07 |
| по | 04.07 | |||
| Буквенное обозначение | JCZ | JDE | JDA | |
| Закрепление за двигателем: | 1,4 л/59 кВт TDI | 1,9 л/77 кВт TDI | ||
| Передаточное число: | главная передача | 61:18 = 3,389 | 60:19 = 3,158 | |
| 1-я передача | 33:10 = 3,300 | 34:09 = 3,378 | 34:09 = 3,378 | |
| 2-я передача | 35:18 = 1,944 | 33:16 = 2,063 | 33:16 = 2,063 | |
| 3-я передача | 34:26 = 1,308 | 31:23 = 1,348 | 30:23 = 1,304 | |
| 4-я передача | 34:35 = 0,971 | 29:30 = 0,967 | 28:31 = 0,903 | |
| 5-я передача | 34:45 = 0,756 | 30:39 = 0,769 | 28:40 = 0,700 | |
| передача заднего хода | 17:10 x 36:20 = 3.060 | 18:09:00 x36:20 = 3.600 | 18:09:00 x36:20 = 3.600 | |
| шестерня-спидометр 1) | 13:22 = 0,591 | |||
| Заправочный объем | 2.0 литра | |||
| Периодичность смены трансмиссионного масла | заправка на весь срок службы | |||
| Управление сцеплением | гидравлическое | |||
| Фланец карданного вала, диаметр | 108 мм | 100 мм | ||
| Механическая коробка передач | пятиступенчатая 02R | |||
| Выпуск с | 04.07 | |||
| Буквенное обозначение | JXY | |||
| Закрепление за двигателем | 1,9 л/77 кВт TDI | |||
| Передаточное главная число: | главная передача | 60:19 = 3,158 | ||
| 1-я передача | 34:09 = 3,378 | |||
| 2-я передача | 33:16 = 2,063 | |||
| 3-я передача | 34:26 = 1,308 | |||
| 4-я передача | 33:36 = 0,917 | |||
| 5-я передача | 28:40 = 0,700 | |||
| передача заднего хода | 18:09:00 x36:20 = 3.600 | |||
| Заправочный объем | 2.0 литра | |||
| Периодичность смены трансмиссионного масла | заправка на весь срок службы | |||
| Управление сцеплением | гидравлическое | |||
| Фланец карданного вала | 0 | 100 мм | ||
1) Только у автомобилей без устройства ABS.
Важно: У автомобилей с устройством ABS отменяется датчик спидометра «G22».
