Основные технические характеристики
Главный тормозной цилиндр и усилитель тормозов
| Главный тормозной цилиндр | ∅, мм | 23,8 |
| Усилитель тормозов (а/м с левым рулём) | ∅, дюймов | 11 |
| Усилитель тормозов (а/м с правым расположением рулевого колеса) | ∅, дюймов | 8/8 |
Передние тормозные механизмы РС57 (16 дюймов)
| Наименование | 1ZA | |
| Тормозной суппорт | РС57 (16 дюймов) | |
| Тормозная колодка, толщина накладки | мм | 14 |
| Тормозная колодка, предельно допустимый износ | мм | 2 |
| Тормозной диск, диаметр | ∅, мм | 312 |
| Толщина тормозного диска | мм | 25 |
| Предельно допустимый износ диска | мм | 22 |
| Тормозной суппорт, поршень | ∅, мм | 57 |
Передние тормозные механизмы С60 (16 дюймов)
| Наименование | 1LW | |
| Тормозной суппорт | С60 (16 дюймов) | |
| Тормозная колодка, толщина накладки | мм | 13 |
| Тормозная колодка, предельно допустимый износ | мм | 2 |
| Тормозной диск, диаметр | ∅, мм | 314 |
| Толщина тормозного диска | мм | 30 |
| Предельно допустимый износ диска | мм | 27 |
| Тормозной суппорт, поршень | ∅, мм | 60 |
[Данные скопированы с портала: SKODABOOK.ru]
Передние тормозные механизмы С60 (17 дюймов)
| Наименование | 1LA/1LG | |
| Тормозной суппорт | С60 (17 дюймов) | |
| Тормозная колодка, толщина накладки | мм | 13 |
| Тормозная колодка, предельно допустимый износ | ММ | 2 |
| Тормозной диск, диаметр | ∅, мм | 340 |
| Толщина тормозного диска | мм | 30 |
| Предельно допустимый износ диска | мм | 27 |
| Тормозной суппорт, поршень | ∅, мм | 60 |
Задние тормозные механизмы FNC-M42 (16 дюймов)
| Наименование | 1KU | |
| Тормозной суппорт | FNC-M42 (17 дюймов) | |
| Тормозная колодка, толщина накладки | мм | 11 |
| Тормозная колодка, предельно допустимый износ | мм | 2 |
| Тормозной диск, диаметр | ∅, мм | 300 |
| Толщина тормозного диска | мм | 12 |
| Предельно допустимый износ диска | мм | 10 |
| Тормозной суппорт, поршень | ∅, мм | 42 |
Задние тормоза FNC-M42 (17 дюймов)
| Наименование | 1KJ | |
| Тормозной суппорт | FNC-M42 (17 дюймов) | |
| Тормозная колодка, толщина накладки | мм | 11 |
| Тормозная колодка, предельно допустимый износ | мм | 2 |
| Тормозной диск, диаметр | ∅, мм | 310 |
| Толщина тормозного диска | мм | 22 |
| Предельно допустимый износ диска | мм | 20 |
| Тормозной суппорт, поршень | ∅, мм | 42 |
