Латинские
ABS | Система антиблокировки тормозов |
AFS | Функция адаптивного освещения поворотов |
АРР | Датчик положения педали газа |
ASR | Функция противодействия пробуксовке колёс, то же, что TCS |
AWD | Привод на все колёса |
BAS | Функция экстренного торможения |
CAN | Бортовая коммуникационная шина передачи данных |
CAN-С | Часть шины CAN отвечающая за устройства обеспечения комфорта |
CAN-D | Часть шины CAN отвечающая за диагностику |
CAN-I | Часть шины CAN отвечающая за устройства информационно-командной системы |
CAN-P | Часть шины CAN отвечающая за устройства силового агрегата |
CD | Компакт-диск |
СКР | (Датчик) положения коленчатого вала |
СМР | (Датчик) положения распределительного вала |
DLC | Диагностический разъём |
DOHC | Верхнее расположение распределительных валов, по 4 клапана на цилиндр |
DPF | Сажевый фильтр |
DRL | Ходовые огни для светлого времени суток |
DSG | Роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями |
DSR | Активная система поддержки рулевого механизма |
DTC | Диагностический код неисправности |
EBD | Функция электронного распределения тормозных сил |
ЕСМ | Блок управления двигателем |
ЕСТ | Датчик температуры ОЖ в двигателе |
EDL (EDS) | Функция электронной блокировки дифференциала |
EGR | (Система) рециркуляции ОГ |
EOBD | Европейская система бортовой самодиагностики |
ЕРС | Функция электронного управления мощностью двигателя |
ESP, ESC | Электронная система стабилизации курсовой устойчивости |
EVAP | (Система) улавливания топливных испарений |
FSI | Непосредственный впрыск бензина, без турбонаддува |
FWD | Привод на передние колёса |
ННС | Функция помощи при начале движения на подъём |
IAT | (Датчик) температуры всасываемого воздуха |
KESSY | Система доступа без ключа |
LIN | Локальная межкомпонентная шина |
М1 | Вариант автомобиля для многоцелевого использования |
MAF | (Датчик) расхода воздуха |
МАР | (Датчик) абсолютного давления во впускном трубопроводе |
MIL | К/Л неисправности двигателя |
MSR | Функция регулировки крутящего момента при торможении двигателем |
N1 | Вариант автомобиля для перевозки грузов, с максимальной разрешённой массой до 3.5 т |
OBD | Система бортовой самодиагностики |
PCV | (Система) управляемой вентиляции картера двигателя |
РТС | Положительный температурный коэффициент |
RME | Биодизельное топливо |
SRS | Система дополнительной безопасности |
TCS | Функция противодействия пробуксовке колёс, то же, что ASR |
TDI-CR | Дизельный двигатель с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом, с топливной распределительной магистралью |
TDI-PD | Дизельный двигатель с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом, с насос-форсунками |
TSI | Непосредственный впрыск бензина и турбонаддув |
TPS | Датчик положения дроссельной заслонки |
VIN | Идентификационный номер автомобиля |
Русские
ВМТ | Верхняя мёртвая точка |
ГРМ | Газораспределительный механизм |
ГТЦ | Главный тормозной цилиндр |
Д/В | Датчик-выключатель |
ДТП | Дорожно-транспортное происшествие |
ДУ | Дистанционное управление |
К/Л | Контрольная лампа |
НМТ | Нижняя мёртвая точка |
ОГ | Отработавшие газы |
ОЖ | Охлаждающая жидкость |
ПДД | Правила дорожного движения |
РКПП | Ручная коробка переключения передач |
СТО | Станция технического обслуживания |
ТО | Техническое обслуживание |
ТНВД | Топливный насос высокого давления |
ТСУ | Тягово-сцепное устройство |
х/х | Холостой ход |
ШИМ | Широтно-импульсная модуляция |
ШРУС | Шарнир равных угловых скоростей |
Э/м | Электромагнитный |
Э/мотор | Электромотор |