Оглавление: Латинские ⬇ Русские ⬇
Латинские
| ABS | Система антиблокировки тормозов |
| AFS | Функция адаптивного освещения поворотов |
| АРР | Датчик положения педали газа |
| ASR | Функция противодействия пробуксовке колёс, то же, что TCS |
| AWD | Привод на все колёса |
| BAS | Функция экстренного торможения |
| CAN | Бортовая коммуникационная шина передачи данных |
| CAN-C | Часть шины CAN отвечающая за устройства обеспечения комфорта |
| CAN-D | Часть шины CAN отвечающая за диагностику |
| CAN-1 | Часть шины CAN отвечающая за устройства информационно-командной системы |
| CAN-P | Часть шины CAN отвечающая за устройства силового агрегата |
| CD | Компакт-диск |
| CKP | (Датчик) положения коленчатого вала |
| CMP | (Датчик) положения распределительного вала |
| DLC | Диагностический разъём |
| DOHC | Верхнее расположение распределительных валов, по 4 клапана на цилиндр |
| DPF | Сажевый фильтр |
| DRL | Ходовые огни для светлого времени суток |
| DSG | Роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями |
| DSR | Активная система поддержки рулевого механизма |
| DTC | Диагностический код неисправности |
| EBD | Функция электронного распределения тормозных сил |
| ECM | Блок управления двигателем |
| ECT | Датчик температуры ОЖ в двигателе |
| EDL (EDS) | Функция электронной блокировки дифференциала |
| EGR | (Система) рециркуляции ОГ |
| EOBD | Европейская система бортовой самодиагностики |
| EPC | Функция электронного управления мощностью двигателя |
| ESP, ESC | Электронная система стабилизации курсовой устойчивости |
| EVAP | (Система) улавливания топливных испарений |
| FWD | Привод на передние колёса |
| HHC | Функция помощи при начале движения на подъём |
| IAT | (Датчик) температуры всасываемого воздуха |
| LIN | Локальная межкомпонентная шина |
| MAF | (Датчик) расхода воздуха |
| МАР | (Датчик) абсолютного давления во впускном трубопроводе |
| MIL | К/Л неисправности двигателя |
| MSR | Функция регулировки крутящего момента при торможении двигателем |
| N1 | Вариант автомобиля для перевозки грузов до 3.5 т |
| OBD | Система бортовой самодиагностики |
| PCV | (Система) управляемой вентиляции картера двигателя |
| RME | Биодизельное топливо |
| SOHC | Верхнее расположение распределительных валов, по 2 клапана на цилиндр |
| SRS | Система дополнительной безопасности |
| TCS | Функция противодействия пробуксовке колёс, то же, что ASR |
| TDI-CR | Дизельный двигатель с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом, с топливной распределительной магистралью |
| TSI | Непосредственный впрыск бензина и турбонаддув |
| TPS | Датчик положения дроссельной заслонки |
| VIN | Идентификационный номер автомобиля |
Русские
| ВМТ | Верхняя мёртвая точка |
| ГРМ | Газораспределительный механизм |
| ГТЦ | Главный тормозной цилиндр |
| Д/В | Датчик- выключатель |
| ДТП | Дорожно-транспортное происшествие |
| ДУ | Дистанционное управление |
| К/Л | Контрольная лампа |
| НМТ | Нижняя мёртвая точка |
| ОГ | Отработавшие газы |
| ОЖ | Охлаждающая жидкость |
| ПДД | Правила дорожного движения |
| РКПП | Ручная коробка переключения передач |
| СТО | Станция технического обслуживания |
| ТО | Техническое обслуживание |
| ТНВД | Топливный насос высокого давления |
| ТСУ | Тягово-сцепное устройство |
| Х/Х | Холостой ход |
| ШИМ | Широтно-импульсная модуляция |
| ШРУС | Шарнир равных угловых скоростей |
| Э/м | Электромагнитный |
| Э/мотор | Электромотор |
