
Габарыты аўтамабіля пры падрыхтаванай масе без кіроўцы, мм
| Паз. | Дадзеныя | Пяцімесная мадэль | Сямімесная мадэль |
| А | Вышыня | 1655 | |
| У | Каляіна перадпакояў колаў | 1586 | |
| З | Шырыня | 1882 | |
| D | Каляіна задніх колаў | 1576 | |
| Е | Шырыня, уключаючы вонкавыя люстэркі | 2087 | |
| F | Дарожны прасвет | 187 | 188 |
| G | Колавая база | 2791 | |
| Н | Даўжыня | 4697 | |
