
Rozmery vozidla pri pohotovostnej hmotnosti bez vodiča, mm
| Pozícia. | Dáta | Päťmiestny model | Sedemmiestny model |
| A | Výška | 1655 | |
| VNÚTRI | Predná koľaj | 1586 | |
| S | Šírka | 1882 | |
| D | Zadná koľaj | 1576 | |
| V | Šírka vrátane vonkajších spätných zrkadiel | 2087 | |
| F | Svetlá výška | 187 | 188 |
| G | Rázvor kolies | 2791 | |
| N | Dĺžka | 4697 | |
[Materiál je dostupný na webovej stránke SkodaBook.ru]
