Sadržaj: Vanjske dimenzije, mm ⬇ Karakteristike vozila povezane s…⬇ Unutarnje dimenzije ⬇ Dinamičke performanse, potrošnja…⬇ Mase i opterećenja ⬇ Standardni kotači i gume, lanci…⬇
Neke vanjske dimenzije, mm
Koeficijent aerodinamičkog otpora (Cx) - 0,37
Minimalni promjer tokarenja, m — 10,32
Vanjske dimenzije, mm
Napomena: Ovisno o veličini kotača, stvarna visina i širina traga mogu se neznatno razlikovati od prikazanih.
- Međuosovinski razmak - 2578
- Ukupna duljina - 4223
Ukupna širina
- Bez ogledala - 1793
- Uzimajući u obzir ogledala - 1956
Ukupna visina (pri praznoj težini)
- Osim modela GreenLine (1,6 l) - 1691
- GreenLine modeli (1,6 l) - 1671
Širina traga (po centrima kotača)
- Prednji kotači - 1541
- Stražnji kotači - 1537
Karakteristike vozila povezane s prevladavanjem prepreka
Napomena: Navedene vrijednosti odnose se na čvrstu, ravnu i suhu površinu.
Udaljenost od tla¹, mm
- Osim modela GreenLine (1,6 l) - 180
- GreenLine modeli (1,6 l) - 155
Maksimalni kut penjanja (ovisi o svojstvima ceste i snazi motora)
- 1,2 l (77 kW) s ručnim mjenjačem - 24° (45%)
- 1,4 l (90 kW) s ručnim mjenjačem - 27° (45%)
- 1,8 l (118 kW) s ručnim mjenjačem, pogon na sva četiri kotača - 29° (55%)
- 1,6 l (77 kW) s ručnim mjenjačem - 29° (55%)
- 2,0 l (81 kW) s 5-stupanjskim ručnim mjenjačem - 29° (55%)
- 2,0 l (81, 103 i 125 kW) sa 6-stupanjskim ručnim mjenjačem, pogon na sva četiri kotača — 31° (60%)
Maksimalni kut rampe (uzdužni kut prolaznosti)²
Osim modela GreenLine (1,6 l) - 19,4°
Modeli GreenLine (1,6 l) - 17,2°
Maksimalni kut prilaza/odlaza za prednji/stražnji branik³
- Osim modela GreenLine (1,6 l) — 19° // 26,7°
- Modeli GreenLine (1,6 l) - 17,1° // 25,2°
- Prednji/stražnji prevjes, mm — 877 // 768
¹ Udaljenost između ravne površine tla i najniže točke vozila pri neopterećenoj težini.
² Vrijednost dodatnog kuta kutu koji tvore horizontalni i nagnuti dijelovi površine, na koje automobil može ući malom brzinom bez dodirivanja dna zavoja.
³ Kut između vodoravne površine i početka nagiba ili između silazne površine i vodoravne površine, koji vozilo može savladati malom brzinom bez udara u branik ili donju stranu karoserije.
Neke unutarnje dimenzije, mm
Unutarnje dimenzije
Volumen prtljažnika, l
- S naslonima stražnjih sjedala u normalnom položaju - 405-510
- S preklopljenim stražnjim sjedalima - 1580
- S uklonjenim stražnjim sjedalima - 1760
Dinamičke performanse, potrošnja goriva i emisije CO₂
Napomena: Performanse vozila prikazane su bez opreme (na primjer, rashladna jedinica), smanjenje snage motora.
| Motor i mjenjač | Maksimalna brzina, km/h | Vrijeme ubrzanja od 0 do 100 km/h, s | Potrošnja goriva, l/100 km | Emisije CO₂, g/km | ||
| U gradu | Izvan grada | U prosjeku | ||||
| Benzinski modeli | ||||||
| 1,2 l (77 kW) sa 6-stupanjskim ručnim mjenjačem | 175 | 11.8 | 7.6 | 5.9 | 6.4 | 149 |
| 1,2 l (77 kW) sa 7-stupanjskim DSG mjenjačem | 173 | 12.0 | 7.8² (8.0)³ | 5.7² (5.8)³ | 6.4²(6.6)³ | 149² (154)³ |
| 1,4 l (90 kW) sa 6-stupanjskim ručnim mjenjačem | 185 | 10.5 (10.6)¹ | 8.9 (7.9)¹ | 5.9 (5.5)¹ | 6.8 (6.4)¹ | 159 (149)¹ |
| 1,8 l AWD (118 kW) sa 6-stupanjskim mjenjačem. Ručni mjenjač | 200 | 8.4 | 10.1 | 6.9 | 8.0 | 189 |
| 1,8 l AWD (112 kW) sa 6-stupanjskim mjenjačem. Ručni mjenjač | 196 | 8.7 | 10.1 | 6.9 | 8.0 | 189 |
| 1,8 l AWD (112 kW) sa 6-stupanjskim mjenjačem. DSG | 192 | 9.0 | 10.5 | 6.8 | 8.0 | 189 |
| Dizelski modeli | ||||||
| 1,6 l (77 kW) s 5-stupanjskim mjenjačem. Ručni mjenjač | 176 | 12.1 | 5.2 | 4.2 | 4.6 | 119 |
| 2,0 l (81 kW) s 5-stupanjskim mjenjačem. Ručni mjenjač | 177 | 11.6 | 6.6 | 4.7 | 5.4 | 140 |
| 2,0 l AWD (81 kW) sa 6-stupanjskim mjenjačem. Ručni mjenjač | 174 | 12.2 | 7.5 | 5.3 | 6.1 | 159 |
| 2,0 l (103 kW)1 sa 6-stupanjskim ručnim mjenjačem | 193 | 9.7 | 6.1 | 4.5 | 5.1 | 134 |
| 2,0 l AWD (103 kW) sa 6-stupanjskim mjenjačem. Ručni mjenjač | 190 | 9.9 | 7.1 | 5.3 | 6.0 | 157 |
| 2,0 l AWD (103 kW) sa 6-stupanjskim mjenjačem. DSG | 187 | 10.2 | 7.6 | 5.8 | 6.5 | 169 |
| 2,0 l AWD (125 kW) sa 6-stupanjskim mjenjačem. Ručni mjenjač | 201 | 8.4 | 6.9 | 5.3 | 5.9 | 155 |
¹ GreenTec modeli.
² S vlastitom težinom posebne opreme, Plis je do 1505 kg.
³ S vlastitom težinom, posebna oprema je veća od 1505 kg.
Mase i opterećenja
Napomena: Podaci o masi praznog vozila temelje se na 90% napunjenom spremniku goriva i 75 kg tereta na vozačevom sjedalu.
- Nosivost krova (uključujući težinu prtljažnika), kg - 100
- Maksimalno vertikalno opterećenje na vučnoj kuki, kg — 75
| Motor i mjenjač | Najveća dopuštena bruto masa vozila, kg | Masa praznog vozila, kg | Nosivost, kg | Nosivost pri vuči prikolice, kg | Najveće dopušteno opterećenje osovine, kg | Najveća dopuštena težina prikolice sa/bez kočnica, kg | |
| Ispred | Nazad | ||||||
| Benzinski modeli | |||||||
| 1,2 l (77 kW) sa 6-stupanjskim ručnim mjenjačem | 1885 (1940)² | 1340 | 620 (675)² | 540 | 1100 (950)³ (930)2,3 | 1160 (980)³ (1110)2,3 | 1200//600 |
| 1,2 l (77 kW) sa 7-stupanjskim DSG mjenjačem | 1915 (1970)² | 1370 | 1100 (980)3 (960)2,3 | 1160 (970)³ (1110)2,3 | |||
| 1,4 l (90 kW) sa 6-stupanjskim ručnim mjenjačem | 1920 (1940)¹ (1975)² | 1375 (1395)¹ (1375)³ | 620 (675)² | 540 | 1000 (980)² | 960 (1100)² | 1300//650 |
| 1,8 l AWD (118 kW) sa 6-stupanjskim mjenjačem. Ručni mjenjač | 2050 (2105)² | 1505 | 620 (675)² | 540 | 1200 (1070)³ (1050)2,3 | 1250 (1030)³ (1160)2,3 | 1800 // 700 |
| 1,8 l AWD (112 kW) sa 6-stupanjskim mjenjačem. Ručni mjenjač | 2050 | 1505 | 620 | ||||
| 1,8 l AWD (112 kW) sa 6-stupanjskim mjenjačem. DSG | 2085 | 1540 | nema podataka | ||||
| Dizelski modeli | |||||||
| 1,6 l (77 kW) s 5-stupanjskim mjenjačem. Ručni mjenjač | 1955 (2010)² | 1410 | 620 (675)² | 540 | 1040 (1000)² | 960 (1100)² | 1400//650 |
| 2,0 l (81 kW) s 5-stupanjskim mjenjačem. Ručni mjenjač | 1960 (2015)² | 1415 | 620 (675)² | 540 | 1100 (1040)³ (1020)2,3 | 1160 (960)² (1100)23 | 1500 // 650 |
| 2,0 l AWD (81 kW) sa 6-stupanjskim mjenjačem. Ručni mjenjač | 2070 (2125)² | 1525 | 620 (675)² | 540 | 1200 (1090)³ (1070)2,3 | 1250 (1020)³ (1160)2,3 | 1800 // 700 |
| 2,0 l (103 kW)1 sa 6-stupanjskim ručnim mjenjačem | 2015 | 1470 | nema podataka | ||||
| 2,0 l AWD (103 kW) sa 6-stupanjskim mjenjačem. Ručni mjenjač | 2075 (2130)² | 1530 | 620 (675)² | 540 | 1200 (1090)³ (1070)2,3 | 1250 (1030)3 (1160)2,3 | 2000 // 700 |
| 2,0 l AWD (103 kW) sa 6-stupanjskim mjenjačem. DSG | 2155 (675)² | 1555 | 620 (675)² | 540 | 1200 (1120)³ (1100)2,3 | 1250 (1020)³ (1160)2,3 | 2000 // 700 |
| 2,0 l AWD (125 kW) sa 6-stupanjskim mjenjačem. Ručni mjenjač | 2080 (2135)² | 1535 | 620 (675)² | 540 | 1200 (1090)³ (1070)2,3 | 1250 (1030)³ (1170)2,3 | 2000 // 700 |
¹ GreenTec modeli.
² Za modele grupe N1.
³ Modeli od 11.2010.
Standardni kotači i gume, lanci protiv proklizavanja
Napomena: Opcije za ugrađene kotače, kao i gume na kojima je dopuštena ugradnja protukliznih lanaca, navedene su u Specifikacijama za Gkave 10. Poželjno je koristiti lance s malom karikom, povećavajući promjer kotača za najviše 12 mm. Kako biste spriječili ogrebotine na kotačima, koristite lance obložene plastikom.
Napomena: Dimenzije guma i tlak u gumama za hladne ljetne gume, ovisno o opterećenju vozila, navedeni su na naljepnici koja se nalazi na stražnjoj strani poklopca spremnika goriva. Zimske gume treba napumpati 0,2 bara više.
Položaji kontrole dometa prednjih svjetala ovisno o opterećenju vozila
- "-" Prednja sjedala zauzeta, prtljažnik prazan
- "1" Sva sjedala zauzeta, prtljažnik prazan
- "2" Sva sjedala zauzeta, prtljažnik potpuno natovaren ili vožnja s prikolicom s malim vertikalnim opterećenjem na vučnoj kuki
- "3" Vozačko sjedalo je zauzeto, prtljažnik je potpuno natovaren ili je priključena prikolica s maksimalnim vertikalnim opterećenjem na vučnoj kuki
