Cuprins: Denumiri numerice (puncte și…⬇ Denumiri pe "A" și "B" (baterie,…⬇ Denumirile "C" - "E" (generator,…⬇ Denumiri pe "F" (senzori,…⬇ Denumiri pe "G" (senzori) ⬇ Denumiri cu "H" (semnale sonore) ⬇ Denumiri pe "J" (unități de control…⬇ Denumiri care încep cu "K" (K/L,…⬇ Denumiri pe "N" - "Q" (supape…⬇ Denumiri pe "R" (componente ale…⬇ Denumiri pe "S" - "T" (sigurante,…⬇
Denumiri numerice (puncte și conexiuni de masă)
Notă: numărul din dreptunghiul de la capătul firului indică coordonatele continuării acestui fir (in cadrul aceleiasi scheme).
| 1 | Fir de împământare între baterie și corp |
| 12 | Punct de masă, în compartimentul motor, stânga |
| 14 | Punct de masă, pe transmisie manuală/DSG |
| 15 | Punctul de masă pe chiulasa |
| 78 | Punct de masă, partea inferioară a stâlpului B din dreapta |
| 281 | Legătura de împământare nr. 1, în cablajul de cablaj al compartimentului motor |
| 283 | Legătura de împământare nr. 2, în cablajul de cablaj al compartimentului motor |
| 306 | Conexiune în masă (bobine de aprindere), în cablajul de cablaj al compartimentului motor |
| 327 | Conexiune în masă (masa senzorului), în cablajul de cablaj al compartimentului motor |
| 366-389 | Legătura de împământare #1-#24, în cablajul principal |
| 410 | Conexiune în masă #1 (masa senzorului), în cablajul principal |
| 458 | Punctul de împământare nr. 3, în cablajul de cablaj al compartimentului motor |
| 474 | Conexiune în masă (masa senzorului), în cablajul de cablaj al compartimentului motor |
| 607 | Punct de masă, în camera de admisie a aerului din stânga |
| 671 | Punctul de masă #1 în partea din față pe elementul lateral stâng |
Denumiri pe "A" și "B" (baterie, starter, conexiuni)
Notă: Toate conexiunile enumerate sunt în cablajul principal.
| O | Baterie |
| ÎN | Starter |
| B273 | Conexiune pozitivă (15) |
| B276 | Conexiune pozitivă (50) |
| B277-B282 | Conexiune pozitivă #1-#6 (15a) |
| B315-B327 | Conexiune pozitivă #1-#13 (30a) |
| B335 | Compus 1 (54) |
| B344 | Compus 1 (61) |
| B350-B354 | Conexiunea 1-5 (87a) |
| B383-B385 | Conexiunea #1-#3 (autobuz de înaltă CAN-P) |
| B390-B392 | Conexiunea #1-#3 (bus CAN-P joasă) |
| B708 | Conexiunea #1 (grup de instrumente CAN bus, înalt) |
| B709 | Conexiunea #1 (grup de instrumente CAN bus, scăzut) |
Denumirile "C" - "E" (generator, conexiuni, comutatoare)
Notă: Toate conexiunile enumerate sunt situate în cablajul de cablaj al compartimentului motor.
| CX1 | Generator cu regulator de tensiune |
| D141 | Conexiune (5V) |
| D174 | Conexiune 2 (5V) |
| D189 | Conexiune (87a) |
| D196 | Compusul 2 (87a) |
| E221 | Panou de control pe volanul multifuncțional |
Denumiri pe "F" (senzori, comutatoare cu senzori)
| F | Lumini de frână D/W |
| F22 | Senzor presiune ulei motor |
| F47 | Senzor de poziție a pedalei de frână |
| F378 | Pressostat ulei de motor de joasă presiune |
Denumiri pe "G" (senzori)
| G | Senzor indicator combustibil |
| G1 | Indicator de combustibil |
| G3 | Indicator de temperatură a lichidului de răcire |
| G5 | Tahometru |
| G6 | Pompa de umplere a sistemului de alimentare cu combustibil |
| G21 | Vitezometru |
| G28 | Senzor de viteza arborelui cotit |
| G31 | Senzor de presiune Turbo Boost |
| G39 | Sonda lambda |
| G40 | Senzor SMR |
| G42 | Senzor IAT |
| G61 | Senzor de detonare #1 |
| G62 | Senzor de temperatura lichidului de racire |
| G70 | Senzor de debit de aer în masă |
| G79 | Senzor de poziție a pedalei de accelerație |
| G83 | Senzor de temperatură lichid de răcire la ieșirea radiatorului |
| G85 | Senzor unghiul volanului |
| G130 | Sondă lambda post-catalitică |
| G169 | Senzorul indicatorului de combustibil #2 |
| G185 | Senzorul #2 al poziției pedalei de accelerație |
| G186 | Dispozitiv de acţionare a acceleraţiei |
| G187/G188 | Senzorul unghiului poziției accelerației #1/#2 |
| G247 | Senzor presiune combustibil |
| G266 | Senzor de temperatură și nivel ulei motor |
| G273 | Senzor de volum cabină de alarmă antifurt |
| G299 | Senzorul de temperatură a aerului admis #2 |
| G336 | Potențiometrul clapetei galeriei de admisie |
| G384 | Senzor de înclinare a vehiculului |
| G397 | Senzor de ploaie și lumină |
| G419 | Bloc senzor ESP |
| G476 | Senzor poziție ambreiaj |
Denumiri cu "H" (semnale sonore)
| H12 | Sirena de alarma antifurt |
Denumiri pe "J" (unități de control electronice, relee)
| J104 | Unitate de control ABS/ESP |
| J151 | Releu de circulație continuă a lichidului de răcire |
| J217 | Unitate de control transmisie DSG |
| J234 | Unitate de control SRS |
| J255 | Unitate de control al sistemului de climatizare Climatronic |
| J271 | Releu de putere ECM Motronic (releu principal) |
| J285 | Unitate de control în tabloul de instrumente |
| J293 | Unitate de control al ventilatorului radiatorului |
| J301 | Unitate de climatizare Climatic |
| J338 | Modulul corpului clapetei |
| J345 | Unitatea de recunoaștere a remorcii |
| J362 | Unitate de control imobilizator |
| J364 | Unitate suplimentară de control al încălzitorului |
| J386/J387 | Unitate de control al ușii șoferului/pasagerului din față |
| J388/J389 | Unitate de control ușă spate stânga/dreapta |
| J400 | Unitate de comandă a motorului ștergătoarelor de parbriz |
| J412 | Unitate de control electronică de control al telefonului mobil |
| J446 | Unitate de comandă a sistemului de asistență la parcare |
| J492 | Unitate de control al tracțiunii integrale |
| J500 | Unitate de control al servodirecției |
| J503 | Unitate de control (cu afisaj) sistem audio/navigație |
| J519 | Unitate de control la bordul sursei de alimentare |
| J527 | Unitate de control electronică a coloanei de direcție |
| J533 | Interfața de diagnosticare a magistralelor de transmisie de date |
| J538 | Unitate de control al pompei de combustibil |
| J543 | Unitate de control pentru reglarea scaunului șoferului și a oglinzilor retrovizoare exterioare |
| J583 | Unitate de control senzor NOx |
| J587 | Unitate de control al senzorului pârghiei selectorului modului DSG |
| J623 | ECM |
| J650 | Unitate de control al sistemului multimedia |
| J667/J668 | Alimentare far stânga/dreapta |
| J682 | Releul de alimentare cu borna 50 |
| J745 | Unitate de control pentru iluminarea adaptivă și controlul razei farurilor |
| J757 | Releu de putere a componentelor compartimentului motorului |
| J791 | Unitate de control pentru parcare automată |
Denumiri care încep cu "K" (K/L, indicatori)
| LA | Grupul de instrumente | |
| KZ | Motor K/L de joasa presiune | uleiuri |
| K28 | Supraîncălzire K/L și nivel scăzut al lichidului de răcire | |
| K38 | K/L nivel scăzut al uleiului de motor | |
| K83 | K/L MIL | |
| K105 | Indicator combustibil scăzut | |
| K132 | Defecțiune a controlului electronic al puterii K/L |
Denumiri pe "N" - "Q" (supape electromagnetice, injectoare, actuatoare, bujii)
| N30-N33 | Injectoare pentru cilindri Nr. 1-4 |
| N70 | Bobina de aprindere #1 cu treapta de iesire |
| N75 | Supapa de reglare a presiunii turbocompresorului |
| N80 | Electrovalvă de purjare a recipientului EVAP #1 |
| N127 | Bobina de aprindere #2 cu treapta de iesire |
| N₂05 | Supapa de reglare a arborelui cu came de admisie #1 |
| N₂49 | Supapa de recirculare a aerului turbocompresorului |
| N₂76 | Supapa de reglare a presiunii combustibilului |
| N₂91/N₂92 | Bobina de aprindere #3/#4 cu treapta de iesire |
| N316 | Supapa clapeta galeriei de admisie |
| N428 | Supapă electromagnetică pentru reglarea presiunii uleiului de motor |
| R | Conector bujie |
| Q | Bujie |
Denumiri pe "R" (componente ale sistemelor multimedia, de navigație și comunicații)
| R12 | Amplificator sistem audio |
| R78 | Receptor de televiziune |
Denumiri pe "S" - "T" (sigurante, conectori, pompe)
| SA | Suport siguranță A (vezi mai sus) |
| SAx | Siguranțe nr. x în suport SA (vezi mai sus) |
| SB | Suportul siguranței B (vezi mai sus) |
| SBx | Siguranțe nr. x în suportul SB (vezi mai sus) |
| SC | Suportul siguranței C (vezi mai sus) |
| SCx | Siguranțe nr. x în suport SC (vezi mai sus) |
| T1... | conector cu 1 pin |
| T2... | conector cu 2 pini etc. |
| T16 | conector de diagnosticare cu 16 pini |
| V51 | Pompă de lichid de răcire după oprirea motorului |
