Запобіжники передньої панелі


| № | Споживачі |
| 1 | Не використовується |
| 2 | Не використовується |
| 3 | Не використовується |
| 4 | Підігрів рульового колеса |
| 5 | Шина даних |
| 6 | Автоматична коробка передач |
| 7 | Кліматична установка, приймач дистанційного керування автономного обігрівача, обігрів заднього скла, обігрів вітрового скла, кліматичне встановлення в задній частині салону |
| 8 | Перемикач освітлення, датчик дощу, гальмо стоянки, естетичне підсвічування, датчик охоронної сигналізації, передні фари |
| 9 | Підрульовий перемикач |
| 10 | Дисплей системи Infotainment |
| 11 | Освітлення зліва |
| 12 | Infotainment, ЕхВохМ2 (відноситься до Південної Кореї) |
| 13 | Переднатягувач ременя безпеки - ліва сторона |
| 14 | Вентилятор кліматичної установки та обігрівача |
| 15 | Електропривод регулювання кермової колонки |
| 16 | Роз'єм USB, діагностичний роз'єм, Phonebox |
| 17 | Комбінація приладів, аварійний виклик |
| 18 | Камера заднього виду |
| 19 | KESSY |
| 20 | SCR |
| 21 | Повний привід |
| 22 | Тягово-зчіпний пристрій |
| 23 | Підйомно-зсувний люк |
| 24 | Світло праворуч |
| 25 | Центральний замок: передні та задні двері з лівого боку, склопідйомники зліва, ліве зовнішнє дзеркало заднього виду: обігрів, функція складання дзеркала, регулювання положення дзеркального елемента |
| 26 | Підігрів передніх сидінь |
| 27 | Освітлення салону |
| 28 | Електрична розетка тягово-зчіпного пристрою |
| 29 | Не використовується |
| 30 | Регулювання амортизаторів |
| 31 | Не використовується |
| 32 | Паркувальний помічник, паркувальний автопілот |
| 33 | Подушка безпеки |
| 34 | Кліматична установка, вимикач ліхтарів заднього ходу, дзеркала з автоматичним затемненням, підігрів сидінь, гальмо стоянки, перемикач освітлення, панель перемикачів, додатковий електричний обігрівач |
| 35 | Діагностичний роз'єм, камера, радар |
| 36 | Фари AFS праворуч |
| 37 | Фари AFS ліворуч |
| 38 | Електрична розетка тягово-зчіпного пристрою |
| 39 | Центральний замок: передні та задні двері з правого боку, склопідйомники праворуч, праве зовнішнє дзеркало заднього виду: обігрів, функція складання дзеркала, регулювання положення дзеркального елемента |
| 40 | Розетка 12 В |
| 41 | Переднатягувачі ременів безпеки - права сторона |
| 42 | Механізм блокування кришки багажного відсіку, омивач фар, омивач вітрового та заднього скла |
| 43 | Підсилювач аудіосистеми |
| 44 | Електрична розетка тягово-зчіпного пристрою |
| 45 | Елементи управління електроустаткування сидіння водія |
| 46 | Розетка 230 В |
| 47 | Очищувач заднього скла |
| 48 | Розпізнавання "сліпих зон" |
| 49 | Запуск двигуна, вимикач педалі зчеплення |
| 50 | Відкривання кришки багажного відсіку |
| 51 | Підігрів заднього сидіння |
| 52 | Підігрів передніх сидінь |
| 53 | Обігрів заднього скла |
Запобіжники у моторному відсіку


| № | Споживачі |
| 1 | ESC, гальмо стоянки |
| 2 | ESC |
| 3 | Система керування двигуна |
| 4 | Вентилятор радіатора, клапан регулювання тиску палива, додатковий електричний обігрівач, компоненти двигуна |
| 5 | Запалювання, паливний насос, датчик рівня та температури масла, компоненти двигуна |
| 6 | Датчик тиску в гальмівній системі |
| 7 | Насос ОЖ, заслінка системи випуску О₂, компоненти двигуна |
| 8 | Лямбда-зонд |
| 9 | Насос охолоджуючої рідини, запалювання, система попереднього розжарювання, витратомір повітря, компоненти двигуна |
| 10 | Паливний насос |
| 11 | Додатковий електричний обігрівач, обігрів вітрового скла |
| 12 | Додатковий електричний обігрівач |
| 13 | Автоматична коробка передач |
| 14 | Не використовується |
| 15 | Звуковий сигнал |
| 16 | Запалювання |
| 17 | ESC, система керування двигуна, котушка головного реле |
| 18 | Шина даних, модуль даних АКБ |
| 19 | Очищувач вітрового скла |
| 20 | Охоронна сигналізація |
| 21 | Не використовується |
| 22 | Система керування двигуна |
| 23 | Стартер |
| 24 | Додатковий електричний обігрівач |
| 31 | Не використовується |
| 32 | Не використовується |
| 33 | SCR |
| 34 | Не використовується |
| 35 | Не використовується |
| 36 | Не використовується |
| 37 | Автономний обігрівач |
| 38 | Не використовується |
