Параметр | Рухавік | ||||
1,0 л, 37 квт | 1,4 л, 50 квт | 1,4 л, 74 квт | 1,4 л, 55 квт | 1,9 л, 47 квт | |
| Тып КП | 002 | 02T | |||
| Мадэль КП | EMJ | EMH | EYW | EYX | EYY |
| Перадаткавыя лікі: | |||||
| - 1 перадача | 3,462 | 3,462 | 3,455 | 3,455 | 3,455 |
| - 2 перадача | 1,957 | 1,957 | 2,095 | 2,095 | 1,955 |
| - 3 перадача | 1,357 | 1,310 | 1,433 | 1,387 | 1,281 |
| - 4 перадача | 1,053 | 0,975 | 1,079 | 1,026 | 0,927 |
| - 5 перадача | 0,857 | 0,756 | 0,891 | 0,813 | 0,740 |
| - задні ход | 2,923 | 2,923 | 3,182 | 3,182 | 3,182 |
| – галоўная перадача | 4,253 | 4,120 | 3,882 | 3,882 | 3,368 |
| Заправачны аб'ём, л | 2,0 | 1,9 | |||
| Ужывальны алей | Сінтэтычны трансмісійны алей G50 SAE 75W90 | ||||
(Арыгінал артыкула даступны на: «skodabook»)
