Paraméter | Motor | ||||
1,0 l, 37 kW | 1,4 literes, 50 kW | 1,4 literes, 74 kW | 1,4 literes, 55 kW | 1,9 l, 47 kW | |
| KP típusa | 002 | 02T | |||
| KP modell | EMJ | EMH | EYW | EYX | EYY |
| Áttételek: | |||||
| - 1 sebességfokozat | 3,462 | 3,462 | 3,455 | 3,455 | 3,455 |
| - 2. fokozat | 1,957 | 1,957 | 2,095 | 2,095 | 1,955 |
| - 3. fokozat | 1,357 | 1,310 | 1,433 | 1,387 | 1,281 |
| – 4. fokozat | 1,053 | 0,975 | 1,079 | 1,026 | 0,927 |
| - 5. sebességfokozat | 0,857 | 0,756 | 0,891 | 0,813 | 0,740 |
| - fordított | 2,923 | 2,923 | 3,182 | 3,182 | 3,182 |
| - fő fogaskerék | 4,253 | 4,120 | 3,882 | 3,882 | 3,368 |
| Töltési térfogat, l | 2,0 | 1,9 | |||
| Felhasznált olaj | Szintetikus váltóolaj G50 SAE 75W90 | ||||
[A weboldalon közzétett információk: SkodaBook.ru]
