| Mogući kvar | Uzrok | Otopina |
| Osjećaj papučice kočnice je slab ili je hod papučice mekan | Curenje kočione tekućine | Pronađite curenje i popravite ga |
| Zrak u hidrauličnom pogonu kočionog sustava | Odzračite kočioni sustav | |
| Brtve klipa u čeljusti su oštećene ili istrošene | Zamijeniti | |
| Oštećenje glavnog kočionog cilindra | Popravak | |
| Zaglavljivanje kočnice | Slobodan hod papučice kočnice je smanjen | Prilagodi |
| Radni hod ručice ručne kočnice je oslabljen | Prilagodi | |
| Zaglavljivanje sajle ručne kočnice | Zamijeniti | |
| Slomljene ili oštećene kočione pločice | Zamijeniti | |
| Zaglavljivanje klipa kočionog cilindra | Zamijeniti | |
| Zamrzavanje klipa kočionog cilindra | Zamijeniti | |
| Gubitak vakuuma u vakuumskom pojačivaču | Zamijeniti | |
| Oštećenje glavnog kočionog cilindra | Zamijeniti | |
| Vučenje prilikom kočenja | Zaglavljivanje klipa kočionog cilindra | Zamijeniti |
| Kontakt naftnih derivata s površinom tarnih obloga | Zamijeniti | |
| Zamrzavanje klipa kočione čeljusti | Zamijeniti | |
| Kvar geometrije kočionog diska | Zamijeniti | |
| Slomljene ili oštećene kočione pločice | Zamijeniti | |
| Povećana sila na papučici kočnice, s gubitkom učinkovitosti kočenja | Curenje kočione tekućine | Popravak |
| Zrak u hidrauličnom pogonu kočionog sustava | Odzračite kočioni sustav | |
| Povećano trošenje tarnih obloga kočionih pločica | Zamijeniti | |
| Kvar kočionih pločica | Zamijeniti | |
| Kontakt naftnih derivata s površinom tarnih obloga | Zamijeniti | |
| Trljanje radne površine tarnih obloga | Zamijeniti | |
| Kvar geometrije kočionog diska | Zamijeniti | |
| Gubitak vakuuma u vakuumskom pojačivaču | Zamijeniti | |
| Povećana buka od kočnica | Slomljene ili oštećene kočione pločice | Zamijeniti |
| Otpuštanje pričvrsnog vijka | Zategnite navedenim momentom | |
| Kvar geometrije kočionog diska | Zamijeniti | |
| Labave kočione pločice | ||
| Povećano trošenje vodilice | Zamijeniti | |
| Prljavština koja dospijeva na obloge trenja kočionih pločica | Isprati i osušiti | |
| Trljanje radne površine tarnih obloga | Zamijeniti | |
| Slomljena opruga zatezanja u mehanizmu kočnice | Zamijeniti | |
| Oštećenje brtve kočione pločice | Zamijeniti | |
| Slomljena opruga zadržavanja kočione papuče | Zamijeniti | |
| Smanjena učinkovitost kočenja | Oštećenje glavnog kočionog cilindra | Zamijeniti |
| Pulsacije i vibracije prilikom kočenja | Kvar pojačivača kočnica | Zamijeniti |
| Podešavanje slobodnog hoda papučice kočnice je nepravilno | Prilagodi | |
| Kvar glavnog kočionog cilindra | Zamijeniti | |
| Velika razlika u debljini kočionog diska u odnosu na promjer | Zamijeniti | |
| Povećano odstupanje kočionog diska | Zamijeniti | |
| Povećano i neravnomjerno trošenje kočionog diska | Zamijeniti | |
| Neravnomjerno trošenje obloga kočionih pločica | Zamijeniti | |
| Oštećenje kočione čeljusti | Zamijeniti |
Mogući kvarovi, uzroci i rješenja (Skoda Kodiaq NS7)
Ovaj je članak dostupan na ruski, engleski, bugarski, bjeloruski, ukrajinski, srpski, rumunjski, poljski, slovački, mađarski
Članak provjeren: Eleonora Afanasjeva
Senzor brzine stražnjeg kotača
Senzor brzine prednjeg kotača
Elektronička upravljačka jedinica i hidraulički modul ABS sustava —…
Upute za popravak ABS-a
Opis kočionih sustava
Senzor brzine prednjeg kotača
Elektronička upravljačka jedinica i hidraulički modul ABS sustava —…
Upute za popravak ABS-a
Opis kočionih sustava
Pročitajte slične članke o drugim Škoda modelima
➧ Mogući kvarovi, njihovi uzroci i metode otklanjanja (MKP 02R) Škoda Rapid 1 (2012-2022)
➧ Kvarovi motora Škoda Favorit (1987-1994)
Link na ovaj članak u različitim formatima
Recenzije i komentari posjetitelja
Jos nema komentara
- Opće informacije
- Korisnički priručnik
- Tijela upravljanja
- Održavanje
- Pogonska jedinica
- Benzinski motor 1,4 l
- Benzinski motor 2,0 l
- Dizelski motor 2,0 l
- Goriva i kontrola (benzin)
- Goriva i kontrola (dizel)
- Sustav hlađenja (benzin 1,4 l)
- Sustav hlađenja (benzin 2,0 l)
- Sustav hlađenja (dizel 2,0 l)
- Sustav podmazivanja (benzin)
- Sustav podmazivanja (dizel)
- Usis i ispuh (benzin 1,4 l)
- Usis i ispuh (benzin 2,0 l)
- Usis i ispuh (dizel 2,0 l)
- Mjenjačka kutija
- Kvačilo
- Ručni mjenjač
- Automatski mjenjač
- Kardanska vratila
- Šasija (podvozje)
- Prednji ovjes
- Stražnji ovjes
- Kotači i gume
- Kočioni sustav
- Sustav upravljanja
- Karoserija i unutrašnjost
- Vanjski dio (vanjski elementi)
- Interijer (unutarnji elementi)
- Vrata, brave i prozori
- Grijanje i klimatizacija
- Sigurnosni sustavi
- Električna oprema
- Uređaji za napajanje
- Oprema i uređaji
- Električne sheme
- Električne sheme (benzin 2,0 l)
- Električne sheme (halogena svjetla)
- Električne sheme (LED svjetla)
- Električne sheme (Climatronic)
