| Могући квар | Узрок | Начин отклањања |
| Осећај педале кочнице је слаб или је ход педале мекан | Цурење кочионе течности | Лоцирајте цурење и поправите га |
| Ваздух у хидрауличном погону кочионог система | Одзрачите кочиони систем | |
| Заптивке клипа у чељусти су оштећене или истрошене | Замени | |
| Оштећење главног кочионог цилиндра | Поправка | |
| Заглављивање кочнице | Слободан ход педале кочнице је оштећен | Прилагоди |
| Радни ход ручице ручне кочнице је оштећен | Прилагоди | |
| Залепљена сајла ручне кочнице | Замени | |
| Сломљене или оштећене кочионе плочице | Замени | |
| Заглављивање клипа кочионог цилиндра | Замени | |
| Замрзавање клипа кочионог цилиндра | Замени | |
| Губитак вакуума у вакуумском појачивачу | Замени | |
| Оштећење главног кочионог цилиндра | Замени | |
| Вучење при кочењу | Заглављивање клипа кочионог цилиндра | Замени |
| Контакт нафтних производа са површином фрикционих облога | Замени | |
| Замрзавање клипа кочионе чељусти | Замени | |
| Квар геометрије кочионог диска | Замени | |
| Сломљене или оштећене кочионе плочице | Замени | |
| Повећана сила на педали кочнице, са губитком ефикасности кочења | Цурење кочионе течности | Поправка |
| Ваздух у хидрауличном погону кочионог система | Одзрачите кочиони систем | |
| Повећано хабање фрикционих облога кочионих плочица | Замени | |
| Квар кочионих плочица | Замени | |
| Контакт нафтних производа са површином фрикционих облога | Замени | |
| Трљање радне површине фрикционих облога | Замени | |
| Квар геометрије кочионог диска | Замени | |
| Губитак вакуума у вакуумском појачивачу | Замени | |
| Повећана бука од кочница | Сломљене или оштећене кочионе плочице | Замени |
| Отпуштање причврсног вијка | Затегните до назначеног обртног момента | |
| Квар геометрије кочионог диска | Замени | |
| Лабаве кочионе плочице | ||
| Повећано хабање вођице | Замени | |
| Прљавштина која доспева на фрикционе облоге кочионих плочица | Исперите и осушите | |
| Трљање радне површине фрикционих облога | Замени | |
| Сломљена затезна опруга у кочионом механизму | Замени | |
| Оштећење заптивке кочионе плочице | Замени | |
| Сломљена опруга за држање кочионе папуче | Замени | |
| Смањена ефикасност кочења | Оштећење главног кочионог цилиндра | Замени |
| Пулсације и вибрације при кочењу | Квар појачивача кочница | Замени |
| Подешавање слободног хода педале кочнице је неправилно | Прилагоди | |
| Квар главног кочионог цилиндра | Замени | |
| Велика разлика у дебљини кочионог диска у односу на пречник | Замени | |
| Повећано трзање кочионих дискова | Замени | |
| Повећано и неравномерно хабање кочионог диска | Замени | |
| Неравномерно трошење фрикционих облога кочионих плочица | Замени | |
| Оштећење кочионе чељусти | Замени |
Могуће неисправности, узроци и начини за њихово превазилажење (Skoda Kodiaq NS7)
Овај чланак је доступан на руски, енглески, бугарски, белоруски, украјински, хрватски, румунски, пољски, словачки, мађарски
Чланак верификован: Елеонора Афанасјева
Сензор брзине задњег точка
Сензор брзине предњег точка
Електронска управљачка јединица и хидраулични модул система ABS — уклањање…
Упутства за поправку антиблокирајућег система кочница
Опис кочионих система
Сензор брзине предњег точка
Електронска управљачка јединица и хидраулични модул система ABS — уклањање…
Упутства за поправку антиблокирајућег система кочница
Опис кочионих система
Прочитајте сличне чланке о другим моделима Skoda
➧ Могуће неисправности, њихови узроци и начини отклањања (ИНЦ 02R) Skoda Рапид 1 (2012-2022)
➧ Неисправности мотора Skoda Фаворит (1987-1994)
Линк до овог чланка у различитим форматима
Повратне информације и коментари посетилаца
Још Нема коментара
- Опште информације
- Упутство за употребу
- Контроле и инструменти
- Одржавање
- Погонска јединица
- Бензински мотор 1,4 л
- Бензински мотор 2,0 л
- Дизел мотор 2,0 л
- Гориво и контрола (бензин)
- Гориво и контрола (дизел)
- Систем хлађења (бензин 1,4 л)
- Систем хлађења (бензин 2,0 л)
- Систем хлађења (2,0 л дизел)
- Систем подмазивања (бензин)
- Систем подмазивања (дизел)
- Усисни и издувни (бензин 1,4 л)
- Усисни и издувни (бензин 2,0 л)
- Усисни и издувни (дизел 2,0 л)
- Трансмисија
- Квачило
- Мануелни мењач
- Аутоматски мењач
- Карданска вратила
- Шасија (подвозје)
- Предње суспензија
- Задње суспензија
- Точкови и гуме
- Кочиони систем
- Управљање систем
- Каросерије и ентеријер
- Спољашњост (спољни елементи)
- Ентеријер (унутрашњи елементи)
- Врата, браве и прозори
- Грејање и климатизација
- Безбедносни системи
- Електрична опрема
- Уређаји за напајање
- Опрема и уређаји
- Електрична кола
- Електричне шеме (бензин 2,0 л)
- Електричне шеме (халогени фарови)
- Шеме ожичења (ЛЕД фарови)
- Електричне шеме (Климатроник)
