Glavne tehničke karakteristike
| Oznake slova | CZPA | |
| Usklađenost sa standardima toksičnosti | Euro 6 | |
| Zapremnina motora | l | 2.0 |
| Vlast | kW pri o/min | 132/3900-6000 |
| Okretni moment | Nm pri o/min | 320/1500-3940 |
| Promjer cilindra | 0 mm | 82,5 |
| Hod klipa | mm | 92,8 |
| Omjer kompresije | 11,65:1 | |
| MOK (oktanski broj istraživačkom metodom) | 95 | |
| Sustav ubrizgavanja/paljenja | FSI | |
| Redoslijed paljenja cilindra | 1-3-4-2 | |
| Punjenje kompresorom | Turbopunjač | |
| Upravljanje vremenom ventila | postoji | |
| Dovod sekundarnog zraka | ne | |
| Broj ventila po cilindru | 4 | |
| Regulacija tlaka ulja | postoji | |
