Główne parametry techniczne
| Oznaczenia literowe | CZPA | |
| Zgodność z normami toksyczności | Euro 6 | |
| Pojemność skokowa silnika | ja | 2.0 |
| Moc | kW przy obr./min | 132/3900-6000 |
| Moment obrotowy | Nm przy obr./min | 320/1500-3940 |
| Średnica cylindra | 0 mm | 82,5 |
| Skok tłoka | mm | 92,8 |
| Stopień sprężania | 11,65:1 | |
| MKOl (liczba oktanowa metodą badawczą) | 95 | |
| Układ wtrysku/zapłonu | FSI | |
| Kolejność zapłonu cylindrów | 1-3-4-2 | |
| Doładowanie | Turbosprężarka | |
| Sterowanie rozrządem zaworowym | jest | |
| Dopływ powietrza wtórnego | nIE | |
| Liczba zaworów na cylinder | 4 | |
| Regulacja ciśnienia oleju | jest | |
Tekst uzyskany ze strony internetowej: skodabook
