Model motora ECM-a
- 1.2 l CBZB — Simos 10 ili Bosch Motronic MED 17.05.20
- 1,4 l SAHA — Bosch Motronic MED 17.05.2020
- 1,8 l CDAA/CDAB - Bosch Motronic MED 17,5
- 1.6 l CAYC - Bosch EDC 17 CP 14
- 2,0 l CBDB - Bosch EDC 17 CP 14
- 2,0 l CEGA — Bosch EDC 17 CP 14_2.4 ili CP 46
- 2,0 l CFHA/CFHC/CFHF, CFJA, CLCB - Bosch EDC 17 CP 46
Redoslijed paljenja cilindara je 1-3-4-2
Duljina četkice generatora, mm — Novo 12
Granica habanja - 5
Najveća dopuštena razlika u duljini četkica generatora, mm - 1
Vrsta baterije: 12-voltna, bez održavanja
Svjećice
| Motor | Model | Broj dijela (prema VW/Audi katalogu) | Međuelektrodni razmak, mm |
| Modeli 1,2 l | NGK T40227C-G08 | 03 F 905 600 | 0.8-0,1 |
| Modeli 1,4 l | NGK PZFR6R | 101 905 626 | 0.9-0,1 |
| Modeli 1.8L do 02.2010 | Bosch F5KPP332SBB | 101 905 631 H | 0.8-0,1 |
| Modeli 1.8L do 03.2010 | Bosch F5KPP332SBN | 06H 905 611 | 0.7+0,1 |
| Modeli od 1,8 l (sve godine) | NGK PFR7S8EG | 06N 905 601 A | 0.8-0,1 |
Sila zatezanja, Nm
Matice za stezaljke za pričvršćivanje električnih ožičenja na bateriju - 6
Vijak za držanje baterije - 22
Pričvršćivač držača baterije - 9
Svjećice
- Motori - 1.2 i 1.4 l 25
- Motori - 1,8 l 30
Matice M10 // M12 za montažu startera - 40 // 80
Bakrena // čelična matica za pričvršćivanje pozitivne žice na starter - 16 // 20
Matica za montažu negativnog kabela na starteru - 20
Matica držača ožičenja startera - 23
Matica držača ožičenja generatora - 3.2
Samoblokirajuća matica za pričvršćivanje B+ žice na generator - 20
Vijci za montažu generatora - 23
Dijagnostički kodovi EOBD-a
| P0000 | Nema kodova grešaka u memoriji sustava |
| P0030 | Otvoreni strujni krug u krugu grijanja predkatalitičke lambda sonde |
| P0031 | Nizak napon u krugu grijanja predkatalitičke lambda sonde |
| P0032 | Povećani napon u krugu grijanja predkatalitičke lambda sonde |
| P0036 | Otvoreni krug u krugu grijanja postkatalitičke lambda sonde |
| P0037 | Nizak napon u krugu grijanja postkatalitičke lambda sonde |
| P0038 | Povećani napon u krugu grijanja postkatalitičke lambda sonde |
| P0053 | Otpor grijača predkatalitičke lambda sonde izvan prihvatljivih granica |
| P0054 | Otpor grijača lambda sonde nakon katalitičke faze izvan prihvatljivih granica |
| P0071 | Kvar u krugu senzora temperature zraka u kabini |
| P0106 | Kvar senzora apsolutnog tlaka (MAP) / senzora atmosferskog tlaka |
| P0107 | Kratki spoj na masu u krugu MAP senzora / senzora atmosferskog tlaka |
| P0108 | Otvoren ili kratki spoj na + u strujnom krugu MAP senzora / senzora atmosferskog tlaka |
| P0109 | Povremeni kvar MAP senzora / senzora atmosferskog tlaka |
| P0112 | Kratki spoj na masu u krugu IAT senzora |
| P0113 | Otvoren ili kratki spoj na + u strujnom krugu IAT senzora |
| P0114 | Povremeni kvar IAT senzora |
| P0115 | Greška signala sustava hlađenja motora |
| P0116 | Signal ECT senzora prenizak / problemi s performansama motora |
| P0117 | Kratki spoj s kućištem u krugu ECT senzora |
| P0118 | Otvoren ili kratki spoj na + u strujnom krugu ECT senzora |
| P0119 | Povremeni kvar ECT senzora |
| P0122 | Kratki spoj na masu u krugu br. 1 TPS senzora/senzora položaja papučice gasa |
| P0123 | Otvoren ili kratki spoj na plus u krugu br. 1 TPS senzora / senzora položaja papučice gasa A |
| P0130 | Otvoreni strujni krug predkatalitičke lambda sonde |
| P0131 | Kratki spoj na masu u krugu predkatalitičke lambda sonde |
| P0132 | Kratki spoj na + u krugu predkatalitičke lambda sonde |
| P0133 | Spori odziv predkatalitičke lambda sonde |
| P0134 | Niska amplituda predkatalitičke lambda sonde |
| P0136 | Otvoreni strujni krug u postkatalitičkoj lambda sondi |
| P0137 | Kratki spoj na masu u krugu lambda sonde nakon katalitičke reakcije |
| P0138 | Kratki spoj na + u krugu postkatalitičke lambda sonde |
| P0139 | Spori odziv postkatalitičke lambda sonde |
| P0171 | Siromašna smjesa zraka i goriva, emisije NOX |
| P0172 | Prekomjerno obogaćivanje smjese zraka i goriva, emisije HC/CO |
| P0201 - P0204 | Kvar u krugu injektora cilindra 1 - 4 respektivno |
| P0222 | Kratki spoj na masu u krugu br. 2 TPS / senzor-prekidač B |
| P0223 | Kratki spoj na + u strujnom krugu #2 TPS / senzor-prekidač B |
| P0231 | Nizak napon na ulazu pumpe za gorivo |
| P0232 | Nizak napon na izlazu pumpe za gorivo |
| P0236 | Problem s rasponom/performansama strujnog kruga senzora tlaka prednabijanja turbopunjača |
| P0237 | Nizak ulazni napon u krugu osjetnika tlaka prednabijanja turbopunjača |
| P0238 | Visoki ulazni napon strujnog kruga osjetnika tlaka prednabijanja turbopunjača |
| P0243 | Problemi u radu solenoidnog ventila za regulaciju pojačanja turbopunjača |
| P0261/P0262 | Nizak/visok napon u strujnom krugu injektora 1 |
| P0264/P0265 | Nizak/visok napon u strujnom krugu injektora 2 |
| P0267/P0268 | Nizak/visok napon u strujnom krugu injektora 3 |
| P0270/P0271 | Nizak/visok napon u strujnom krugu injektora 4 |
| P0300 | Postoje nasumična promašaja paljenja u raznim cilindrima |
| P0301-P0304 | Postoje promašaji paljenja u cilindrima 1 - 4 |
| P0315 | CKP senzor nije prepoznat |
| P0324 | Komunikacijska greška sa senzorom detonacija ili abnormalni KS signal |
| P0325 | Neobičan KS signal |
| P0335 | Neobičajan signal TCR senzora |
| P0336 | Kvar sinkronizacije ili odsutnost signala sa SCR senzora |
| P0340 | Nema signala sa CMP senzora |
| P0341 | Neobičajan signal sa SMR senzora |
| P0351/P0352 | Kvar u primarnom krugu zavojnice paljenja A/B |
| P0404 | Kvar EGR ventila |
| P0420 | Niska učinkovitost katalitičkog pretvarača |
| P0444 | Otvoren strujni krug upravljačkog ventila za pročišćavanje spremnika EVAP-a |
| P0458 | Kratki spoj na masu u strujnom krugu upravljačkog ventila za pročišćavanje EVAP spremnika |
| P0459 | Kratki spoj na plus u strujnom krugu upravljačkog ventila za pročišćavanje EVAP spremnika |
| P0460 | Kvar u krugu senzora razine goriva na strani instrumentne ploče |
| P0460-15 | Kratki spoj na plus ili otvoren strujni krug senzora razine goriva |
| P0462-00 | Kratki spoj na masu u strujnom krugu senzora razine goriva |
| P0500 | Nestabilan ili abnormalan signal VSS senzora |
| P0503 | Signal VSS senzora previsok |
| P0511 | Kvar u krugu kontrole praznog hoda |
| P0560 | Napon u električnom sustavu vozila je previsok |
| P0562 | Prekid u strujnom krugu električnog sustava na vozilu |
| P0563-00 | Neispravan sustav punjenja |
| P0571 | Povremeni kvar senzora položaja papučice kočnice |
| P0603 | Pogreška regeneracije memorije (NV ili EEPROM) upravljački modul |
| P0604 | Greška RAM memorije (RAM-a) modul za upravljanje |
| P0605 | Pogreška provjere checksum-ROM (ROM) modula |
| P0610 | Netočna i neprogramirana kontrolna suma jedinice za identifikaciju vozila (VID) |
| P0617 | Kvar u strujnom krugu releja startera |
| P0620 | Kvar strujnog kruga generatora |
| P0625 | Nizak napon generatora |
| P0626 | Prenapon generatora |
| P0628 | Kratki spoj na masu u primarnom krugu pumpe za gorivo |
| P0629 | Kratki spoj na plus u primarnom krugu pumpe za gorivo |
| P0641 | Šum u signalu napajanja #1 za senzor mjenjača |
| P0642 | Nizak napon signala napajanja #1 za senzor mjenjača |
| P0643 | Visoki napon signala napajanja #1 za senzor mjenjača |
| P0646 | Kratki spoj na masu u strujnom krugu releja spojke kompresora klima uređaja |
| P0647 | Kratki spoj na + u strujnom krugu releja spojke kompresora klima uređaja |
| P0651 | Šum u signalu napajanja #2 za senzor mjenjača |
| P0652 | Nizak napon signala napajanja #2 za senzor mjenjača |
| P0653 | Povećani napon signala napajanja #2 za senzor mjenjača |
| P0654 | Kvar strujnog kruga izlaznog signala brzine motora |
| P0686 | Kratki spoj na masu u glavnom relejnom krugu |
| P0687 | Kratki spoj na + u glavnom relejnom krugu |
| P0691 | Kratki spoj na masu u upravljačkom krugu ventilatora 1 sustava hlađenja |
| P0692 | Kratki spoj na + u upravljačkom krugu ventilatora 1 rashladnog sustava |
| P0693 | Kratki spoj na masu u upravljačkom krugu ventilatora 2 sustava hlađenja |
| P0694 | Kratki spoj na + u upravljačkom krugu ventilatora 2 rashladnog sustava |
| P0704 | Nestabilan signal D/V položaja papučice spojke |
| P0722 | Nema signala sa VSS senzora |
| P0727 | Pogreška trenutne brzine motora |
