Poistková skrinka v prístrojovej doske

Prídavná jednotka napájaná z batérie

Väčšina elektrických obvodov vo vozidle je chránená poistkami. Ak nejaké elektrické zariadenie vo vašom vozidle nefunguje, najskôr skontrolujte poistku, ktorá chráni obvod daného zariadenia. Obvody chránené poistkami sú uvedené v tabuľke. Obvody chránené poistkami (blok v prístrojovej doske).
Na batérii je nainštalovaná ďalšia poistková skrinka. Obvody chránené poistkami sú uvedené v tabuľke. Obvody chránené poistkami (blok batérie).
Pozor! Nevymieňajte poistky za prepojky ani za poistky s inou menovitou prúdovou hodnotou. Môže to spôsobiť poškodenie elektrických spotrebičov.
1. Pomocou skrutkovača opatrne vypáčte západky, kde sú pripevnené, a odstráňte bočný kryt prístrojovej dosky na ľavej strane (pozri pododdiel 11.6).
2. Odstráňte priehradku v palubnej doske zo strany vodiča (pozri pododdiel 11.6).
3. Odskrutkujte dve upevňovacie skrutky a vyberte poistkovú skrinku.
4. Nainštalujte poistkovú skrinku v opačnom poradí.
5. Ak chcete vymeniť ďalšie poistky nainštalované v bloku batérie, stlačte plastové úchytky do strán a otvorte kryt bloku.
6. Uvoľnite upevňovacie matice a vyberte poistku.
7. Novú poistku nainštalujte v opačnom poradí.
Obvody chránené poistkami (blok v prístrojovej doske)
| Číslo | Prúdová sila, A | Chránené obvody |
| 1 | 5 | Prístrojová doska |
| 2 | 10 | Brzdové svetlo |
| 3 | 5 | Automatický riadiaci systém, klimatizácia |
| 4 | 10 | Vnútorné svietidlá |
| 5 | 5 | Signálne svetlá vo dverách |
| 6 | 5 | Korektor svetlometov |
| 7 | 5 | Posilňovač riadenia, komponenty systému riadenia motora |
| 8 | 10 | Kontakt S spínača zapaľovania |
| 9 | 10 | Senzor kyslíka (lambda sonda) |
| 10 | 5 | Kontakt S |
| 11 | 5 | Spätné zrkadlá |
| 12 | 5 | Ventilátor kúrenia, klimatizácia |
| 13 | 10 | Cúvacie svetlá |
| 14 | 10 | Riadiaca jednotka (len pre dieselové motory) |
| 15 | 10 | Stierač a ostrekovač čelného skla |
| 16 | 5 | Prístrojová doska |
| 17 | 5 | Riadiaca jednotka (len pre benzínové motory) |
| 18 | 5 | Telefón |
| 19 | 10 | Automatická prevodovka |
| 20 | 5 | Relé monitorovania poruchy žiarovky |
| 21 | 5 | Vyhrievané trysky ostrekovača, strešné okno |
| 22 | – | Rezerva |
| 23 | 10 | Pravé diaľkové svetlo v svetlomete |
| 24 | 10 | Prvky systému riadenia motora |
| 25 | 5 | ABS, ASR, ESP |
| 26 | – | Rezerva |
| 27 | – | Rezerva |
| 28 | 5 | Spínač brzdových svetiel, snímač polohy spojkového pedálu, Tempomat |
| 29 | – | Rezerva |
| 30 | 10 | Ľavé diaľkové svetlo v svetlomete, kontrolka diaľkových svetiel |
| 31 | 10 | Zámok veka kufra (s centrálnym zamykaním) |
| 32 | 10 | Čistič skla zadných dverí |
| 33 | 5 | Žiarovky pravých parkovacích svetiel |
| 34 | 5 | Žiarovky ľavých parkovacích svetiel |
| 35 | 10 | Vstrekovače (len pre benzínové motory) |
| 36 | 5 | Osvetlenie evidenčného čísla vozidla |
| 37 | 5 | Zadné hmlové svetlo a jeho kontrolka |
| 38 | 5 | Vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá |
| 39 | 20 | Vyhrievané sklo zadných dverí |
| 40 | 20 | Zvukové signály |
| 41 | 20 | Stierače čelného skla |
| 42 | 15 | Zapaľovač a zásuvka |
| 43 | 20 | Centrálna riadiaca jednotka |
| 44 | 15 | Smerové svetlá |
| 45 | 20 | Rádiový prijímač, navigačný systém |
| 46 | 25 | Regulátor okna pravých predných dverí |
| 47 | – | Rezerva |
| 48 | 30 | Riadiaca jednotka, vysokotlakové palivové čerpadlo (iba pre dieselový motor) |
| 49 | 15 | Centrálny zámok |
| 50 | 15 | Pravý stretávací svetlomet |
| 51 | 15 | Elektrická zásuvka v kufri |
| 52 | 15 | Zapaľovací systém |
| 53 | 25 | Regulátor okna pravých zadných dverí |
| 54 | 15 | Ľavý stretávací svetlomet |
| 55 | – | Rezerva |
| 56 | 25 | Riadiaca jednotka (len pre benzínové motory) |
| 57 | 25 | Zásuvka ťažného zariadenia |
| 58 | 20 | Regulátor okna ľavých predných dverí |
| 59 | 15 | Zariadenie na výmenu kompaktných diskov |
| 60 | 15 | Siréna alarmu proti krádeži |
| 61 | 15 | Palivové čerpadlo (len pre benzínové motory) |
| 62 | 25 | Strešné okno |
| 63 | 15 | Vyhrievané sedadlá |
| 64 | 20 | Ostrekovač svetlometov |
| 65 | 15 | Hmlové svetlá |
| 66 | 25 | Regulátor okna ľavých zadných dverí |
| 67 | – | Rezerva |
| 68 | 25 | Ventilátor kúrenia |
Informácie prevzaté z tohto zdroja (SKODABOOK.RU)
Obvody chránené poistkami (blok batérie)
| Číslo | Prúdová sila, A | Chránené obvody |
| 1 | 110* | Generátor |
| 2 | 110 | Obvody, ktoré nie sú chránené poistkami uvedenými v tejto tabuľke |
| 3 | 80 | Posilňovač riadenia |
| 4 | 50 | Žhaviace sviečky |
| 5 | 40 | Ventilátor chladiča |
| 6 | 40 | ABS, ASR, ESP |
| 7 | 25 | ABS |
| 8 | 30 | Ventilátor chladiča |
| 9 | 15 | Riadiaca jednotka motora |
| 10 | 5 | Centrálna riadiaca jednotka |
| 11 | 5 | Klimatizácia |
| 12 | – | Rezerva |
| 13 | 5 | Automatická prevodovka |
| 14 | – | Rezerva |
| 15 | – | Rezerva |
| 16 | – | Rezerva |
* V závislosti od konfigurácie vozidla môžu byť nainštalované poistky 150 alebo 175.
V závislosti od sily prúdu (A) sú puzdrá poistiek natreté rôznymi farbami
| Svetlohnedá | 5 |
| Tmavohnedá | 7,5 |
| Červená | 10 |
| Modrá | 15 |
| Žltá | 20 |
| Biela | 25 |
| Zelená | 30 |
