Paraméter | Basic | Basic | Classik | Comfort | Elegance |
Általános információk | |||||
| Ülőhelyek száma | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| A jármű saját tömege, kg | 1035 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 |
| Teljes járműtömeg, kg | 1500 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| Az autó teljes méretei | (lásd a képetA Skoda Fabia 1.4 teljes méretei) | ||||
| Üzemanyag-fogyasztás, l/100 km, haladási sebességnél: | |||||
| – 90 km/h | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| – 120 km/h | 6,7 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| – a városi ciklusban | 9,0 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| Maximális sebesség, km/h | 147 | 147 | 147 | 162 | 162 |
| Gyorsulási idő 100 km/h-ra, s | 21,6 | 16,5 | 16,5 | 15,4 | 15,4 |
Motor | |||||
| Típus | Négyütemű benzin | ||||
| Hengerek száma és elrendezése | Négy, sorban | ||||
| Henger átmérő x dugattyú löket, mm | 72 x 61,2 | 75,5 x 78 | 75,5 x 78 | 75,5 x 78 | 75,5 x 78 |
| Munkatérfogat, cm³ | 997 | 1397 | 1397 | 1397 | 1397 |
| Tömörítési arány | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 |
| Névleges teljesítmény, kW (LE)/forgattyústengely-fordulatszám, min -1⁻¹ | 37 (50)/ 5000 | 44 (60)/ 4500 | 44 (60)/ 4500 | 50 (68)/ 5000 | 50 (68)/ 5000 |
| Maximális nyomaték, Nm (kgfm) / főtengely fordulatszáma, min -1⁻¹ | 84 (8,6)/ 2750 | 118 (12)/ 2600 | 118 (12)/ 2600 | 120 (12,2)/ 2500 | 120 (12,2)/ 2500 |
| Henger gyújtási sorrendje | 1–3–4–2 | ||||
Terjedés | |||||
| Kuplung | Egytárcsás, száraz membrán | ||||
| Kuplung kioldó hajtás | Hidraulikus | ||||
| Terjedés | Mechanikus, ötfokozatú, szinkronikusokkal minden előremeneti fokozatban | ||||
Áttételek: | |||||
| - az első | 3,46 | 3,93 | 3,93 | 3,46 | 3,46 |
| - második | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| - a harmadik | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| - a negyedik | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| - ötödik | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| - fordított | 2,92 | 3,73 | 3,73 | 2,92 | 2,92 |
| - fő hajtómű | 4,12 | 4,87 | 4,87 | 4,12 | 4,12 |
| Elsőkerék-meghajtás | Tengelyekkel összekötött külső és belső állandó sebességű illesztések | ||||
Alváz | |||||
| Első felfüggesztés | Független MacPherson típusú, teleszkópos hidraulikus lengéscsillapítókkal, tekercsrugókkal, alsó lengőkarokkal és keresztstabilizátorral | ||||
| Hátsó felfüggesztés | Tekercsrugókkal, kettős működésű hidraulikus lengéscsillapítókkal és keresztgerendával összekötött hosszanti karokkal | ||||
| Kerekek | Sajtolt acél | Öntvény | |||
| Felni mérete | 5J x 13" | 5J x 13" | 6J x 14 hüvelyk | 6J x 14 hüvelyk | 6J x 14 hüvelyk |
| Gumiabroncsok | Radiális tubeless | ||||
| Gumiabroncs mérete | 155/ 80 R13 | 155/ 80 R13 | 185/ 60 R14 | 185/ 60 R14 | 185/ 60 R14 |
Kormányzás | |||||
| Típus | Traumabiztos, erősítővel | ||||
| Kormánymű | Fogasléc és fogaskerék | ||||
Fékrendszer | |||||
| Üzemi fékrendszer: | |||||
| - első fékmechanizmusok | Hűtött tárcsa, csúszó féknyereggel és a tárcsa és a betétek közötti rés automatikus beállításával | ||||
| - hátsó fékmechanizmusok | Dob, önbeálló betétekkel és a betétek és a dob közötti rés automatikus beállításával | ||||
| Fékhajtás | Hidraulikus, kétkörös, átlós körleválasztással, vákuumfokozóval és nyomásszabályozóval | ||||
Elektromos berendezések | |||||
| Elektromos berendezések diagramja | Egyvezetékes, a tápegységek negatív pólusa földelt. Névleges feszültség 12 V | ||||
| Akkumulátor | 44 vagy 60 Ah kapacitás | ||||
Test | |||||
| Típus | Ferdehátú | ||||
[Online portálról származó adatok: Skodabook.ru]
