Paraméter | Classik | Comfort* | Elegance* | Comfort* | Elegance* |
Általános információk | |||||
| Ülőhelyek száma | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| A jármű saját tömege, kg | 1100 | 1100 | 1100 | 1095 | 1095 |
| Teljes járműtömeg, kg | 1615 | 1615 | 1615 | 1610 | 1610 |
| Üzemanyag-fogyasztás, l/100 km, haladási sebességnél: | |||||
| – 90 km/h | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| – 120 km/h | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| – a városi ciklusban | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| Maximális sebesség, km/h | 164 | 164 | 164 | 170 | 170 |
| Gyorsulási idő 100 km/h-ra, s | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 14,1 | 14,1 |
Motor | |||||
| Típus | Négyütemű benzin | ||||
| Hengerek száma és elrendezése | Négy, sorban | ||||
| Henger átmérő x dugattyú löket, mm | 75,5 x 78 | 75,5 x 78 | 75,5 x 78 | 76,5 x 75,6 | 76,5 x 75,6 |
| Munkatérfogat, cm³ | 1397 | 1397 | 1397 | 1390 | 1390 |
| Tömörítési arány | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10,5:1 | 10,5:1 |
| Névleges teljesítmény, kW (LE)/forgattyústengely-fordulatszám tengely, min⁻¹ | 50 (68)/ 5000 | 50 (68)/ 5000 | 50 (68)/ 5000 | 55 (75)/ 5000 | 55 (75)/ 5000 |
| Névleges teljesítmény, kW (LE) / Nm (kgfm) / főtengely fordulatszáma, min -1⁻¹ | 50 (68)/ 5000 | 50 (68)/ 5000 | 50 (68)/ 5000 | 55 (75)/ 5000 | 55 (75)/ 5000 |
| Nm (kgf·m)/ főtengely fordulatszáma, percenként⁻¹ | 120 (12,2)/ 2500 | 120 (12,2)/ 2500 | 120 (12,2)/ 2500 | 126 (12,8)/ 3800 | 126 (12,8)/ 3800 |
| Henger gyújtási sorrendje | 1–3–4–2 | ||||
Terjedés | |||||
| Kuplung | Egytárcsás, száraz membrán | ||||
| Kuplung kioldó hajtás | Hidraulikus | ||||
| Terjedés | Mechanikus, ötfokozatú, szinkronikusokkal minden előremeneti fokozatban | ||||
| Áttételek: | |||||
| - az első | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 |
| - második | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 2,10 | 2,10 |
| - a harmadik | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,39 | 1,39 |
| - a negyedik | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 1,03 | 1,03 |
| - ötödik | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,81 | 0,81 |
| - fordított | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 3,18 | 3,18 |
| - fő fogaskerék | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 3,88 | 3,88 |
| Elsőkerék-meghajtás | Tengelyekkel összekötött külső és belső állandó sebességű illesztések | ||||
Alváz | |||||
| Első felfüggesztés | Független MacPherson típusú, teleszkópos hidraulikus lengéscsillapítókkal, tekercsrugókkal, alsó lengőkarokkal és keresztstabilizátorral | ||||
| Hátsó felfüggesztés | Tekercsrugókkal, kettős működésű hidraulikus lengéscsillapítókkal és keresztgerendával összekötött hosszanti karokkal | ||||
| Kerekek | Sajtolt acél | Öntvény | Acélbélyegzők. | Öntvény | |
| Felni mérete | 6J x 14 hüvelyk | 6J x 14 hüvelyk | 6J x 14 hüvelyk | 6J x 14 hüvelyk | 6J x 14 hüvelyk |
| Gumiabroncsok | Radiál, tubeless | ||||
| Gumiabroncs mérete | 185/ 60 R14 | 185/ 60 R14 | 185/ 60 R14 | 185/ 60 R14 | 185/ 60 R14 |
Kormányzás | |||||
| Kormányzás típusa | Traumabiztos, erősítővel | ||||
| Kormánymű | Fogasléc és fogaskerék | ||||
Fékrendszer | |||||
| Üzemi fékrendszer: | |||||
| - első fékmechanizmusok | Hűtött tárcsa, csúszó féknyereggel és a tárcsa és a betétek közötti rés automatikus beállításával | ||||
| - hátsó fékmechanizmusok | Dob, önbeálló betétekkel és a betétek és a dob közötti rés automatikus beállításával | ||||
| Fékhajtás | Hidraulikus, kétkörös, átlós körleválasztással, vákuumfokozóval és nyomásszabályozóval | ||||
Elektromos berendezések | |||||
| Elektromos berendezés diagramja | Egyvezetékes, a tápegységek negatív pólusa földelt. Névleges feszültség 12 V | ||||
| Akkumulátor | 44 vagy 60 Ah kapacitás | ||||
Test | |||||
| Típus | Kombi | ||||
*Egy 1,4 literes, 16 szelepes, 74 kW (101 LE) teljesítményű motor is beszerelhető. Az ezzel a motorral szerelt modellek ABS fékrendszerrel vannak felszerelve.
[Az anyag elérhető a weboldalon www.SKODABOOK.ru]
