| Квар | Узрок | Начин отклањања |
| Ниски напон је у броду мреже возила при номиналној фреквенцији ротације коленчатого вратила мотора. | Затегнутост каиша погона алтернатора је лабава. | Затегните погонски каиш алтернатора према упутству за употребу. |
| Контаминација клизних прстенова ротора генератора наизменичне струје. | Очистите контактне површине клизних прстенова ротора генератора наизменичне струје. | |
| Хабање и заглављивање четкица у држачима четкица. | Проверите висину и слободно кретање четкица. Замените ако је потребно. | |
| Квар исправљачког моста. | Замените исправљачки мост. | |
| Квар у струјном колу ожичења алтернатора. | Проверите стање струјних кола алтернатора и поправите сва оштећења. | |
| Квар регулатора напона | Замените регулатор напона | |
| Прекомерни напон у електричном систему возила. | Кратки спој у склопу четкица алтернатора. | Уклоните кратки спој и по потреби замените склоп четкице. |
| Квар регулатора напона. | Замените регулатор напона. | |
| Флуктуације напона у бордној мрежи возила под оптерећењем. | Клизање погонског каиша у односу на ременицу алтернатора. | Затегните погонски каиш алтернатора према упутству за употребу. |
| Лош електрични контакт у побудном колу. | Проверите поузданост побудног кола и везе. | |
| Повећан ниво буке када алтернатор ради. | Лабава ременица погона алтернатора. | Затегните навртку за причвршћивање ременице погона алтернатора. |
| Трошење делова лежаја или њихово уништење. | Замените оштећене делове. | |
| Електрични стартер се не окреће. | Батерија није довољно напуњена. | Напуните батерију. |
| Кршења у електричној инсталацији. | Проверите стање и причвршћивање каблова за напајање. | |
| Електрични стартер је неисправан. | Проверите техничко стање електричног стартера. | |
| Прекидач за паљење је неисправан. | Проверите прекидач за паљење и замените га ако је потребно. | |
| Електрични стартер не развија потребну брзину ротације за покретање мотора возила. | Батерија није довољно напуњена. | Напуните батерију. |
| Кршења у електричној инсталацији. | Проверите стање и причвршћивање каблова за напајање. | |
| Електрични стартер је неисправан. | Проверите техничко стање електричног стартера. | |
| Електрични стартер наставља да ради након што се мотор покрене. | Квар квачила за премошћавање електричног стартера. | Проверите квачило за прекид рада електричног стартера и замените га ако је потребно. |
| Прекидач за паљење је неисправан. | Проверите прекидач за паљење и замените га ако је потребно. | |
| Релеј вуче електричног стартера је неисправан. | Замените релеј соленоида електричног стартера. | |
| Електрични стартер ради, али радилица мотора се не окреће. | Оштећење зубаца квачила за прекидање рада електричног стартера или зупчаног венаца замајца. | Замените оштећене склопове. |
| Квар вучног релеја електричног стартера. | Замените релеј соленоида електричног стартера. | |
| Мотор се не пали или је паљење тешко. | Прекидач за паљење је неисправан. | Проверите прекидач за паљење и замените га ако је потребно. |
| Контакти спојних конектора су оштећени. | Проверите контакте спојних конектора. |
Могући кварови и како их поправити (Skoda Kodiaq NS7)
Овај чланак је доступан на руски, енглески, бугарски, белоруски, украјински, хрватски, румунски, пољски, словачки, мађарски
Чланак верификован: Елеонора Афанасјева
Пуњива батерија
Провера техничког стања генератора након демонтаже
Опште процедуре за проверу техничког стања система за пуњење
Генератор — демонтажа и монтажа
Генератор — компоненте
Провера техничког стања генератора након демонтаже
Опште процедуре за проверу техничког стања система за пуњење
Генератор — демонтажа и монтажа
Генератор — компоненте
Прочитајте сличне чланке о другим моделима Skoda
➧ Могући кварови у раду клима уређаја и како их поправити Skoda Рапид 1 (2012-2022)
➧ Кварови квачила Skoda Фаворит (1987-1994)
Линк до овог чланка у различитим форматима
Повратне информације и коментари посетилаца
Још Нема коментара
- Опште информације
- Упутство за употребу
- Контроле и инструменти
- Одржавање
- Погонска јединица
- Бензински мотор 1,4 л
- Бензински мотор 2,0 л
- Дизел мотор 2,0 л
- Гориво и контрола (бензин)
- Гориво и контрола (дизел)
- Систем хлађења (бензин 1,4 л)
- Систем хлађења (бензин 2,0 л)
- Систем хлађења (2,0 л дизел)
- Систем подмазивања (бензин)
- Систем подмазивања (дизел)
- Усисни и издувни (бензин 1,4 л)
- Усисни и издувни (бензин 2,0 л)
- Усисни и издувни (дизел 2,0 л)
- Трансмисија
- Квачило
- Мануелни мењач
- Аутоматски мењач
- Карданска вратила
- Шасија (подвозје)
- Предње суспензија
- Задње суспензија
- Точкови и гуме
- Кочиони систем
- Управљање систем
- Каросерије и ентеријер
- Спољашњост (спољни елементи)
- Ентеријер (унутрашњи елементи)
- Врата, браве и прозори
- Грејање и климатизација
- Безбедносни системи
- Електрична опрема
- Уређаји за напајање
- Опрема и уређаји
- Електрична кола
- Електричне шеме (бензин 2,0 л)
- Електричне шеме (халогени фарови)
- Шеме ожичења (ЛЕД фарови)
- Електричне шеме (Климатроник)
