Параметр | Classik | Comfort* | Elegance* | Comfort* | Elegance* |
Загальні дані | |||||
| Число місць | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Споряджена маса автомобіля, кг | 1100 | 1100 | 1100 | 1095 | 1095 |
| Повна маса автомобіля, кг | 1615 | 1615 | 1615 | 1610 | 1610 |
| Витрата палива, л/100 км, при швидкості руху: | |||||
| - 90 км/год | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| - 120 км/год | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| – у міському циклі | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| Максимальна швидкість, км/год | 164 | 164 | 164 | 170 | 170 |
| Час розгону до 100 км/год, c | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 14,1 | 14,1 |
Двигун | |||||
| Тип | Чотиритактний бензиновий | ||||
| Число та розташування циліндрів | Чотири рядні | ||||
| Діаметр циліндра x хід поршня, мм | 75,5 х 78 | 75,5 х 78 | 75,5 х 78 | 76,5 х 75,6 | 76,5 х 75,6 |
| Робочий об'єм, см³ | 1397 | 1397 | 1397 | 1390 | 1390 |
| Ступінь стиснення | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10,5:1 | 10,5:1 |
| Номінальна потужність, кВт (к.с.)/ частота обертання колінчастого валу, хв⁻¹ | 50 (68)/ 5000 | 50 (68)/ 5000 | 50 (68)/ 5000 | 55 (75)/ 5000 | 55 (75)/ 5000 |
| Номінальна потужність, кВт (к.с.) / Н·м (кгс·м)/ частота обертання колінчастого валу, хв⁻¹ | 50 (68)/ 5000 | 50 (68)/ 5000 | 50 (68)/ 5000 | 55 (75)/ 5000 | 55 (75)/ 5000 |
| Н·м (кгс·м)/ частота обертання колінчастого валу, хв⁻¹ | 120 (12,2)/ 2500 | 120 (12,2)/ 2500 | 120 (12,2)/ 2500 | 126 (12,8)/ 3800 | 126 (12,8)/ 3800 |
| Порядок роботи циліндрів | 1–3–4–2 | ||||
Трансмісія | |||||
| Зчеплення | Однодискове, сухе, діафрагмове | ||||
| Привід вимкнення зчеплення | Гідравлічний | ||||
| Коробка передач | Механічна, п'ятиступінчаста, із синхронізаторами на всіх передачах переднього ходу | ||||
| Передавальні числа на передачах: | |||||
| – першою | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 |
| – другий | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 2,10 | 2,10 |
| - Третій | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,39 | 1,39 |
| – четвертою | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 1,03 | 1,03 |
| – п'ятий | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,81 | 0,81 |
| – заднього ходу | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 3,18 | 3,18 |
| - Головної передачі | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 3,88 | 3,88 |
| Привід передніх коліс | Зовнішній та внутрішній шарніри рівних кутових швидкостей, з'єднані валами | ||||
Ходова частина | |||||
| Передня підвіска | Незалежна типу МакФерсон, з телескопічними гідравлічними амортизаторними стійками, циліндричними пружинами, нижніми поперечними важелями та стабілізатором поперечної стійкості | ||||
| Задня підвіска | З циліндричними пружинами, гідравлічними амортизаторами двосторонньої дії та поздовжніми важелями, з'єднаними поперечною балкою | ||||
| Колеса | Сталеві штамповані | Литі | Сталеві штампи. | Литі | |
| Розмір обода | 6J х 14 дюйми | 6J х 14 дюйми | 6J х 14 дюйми | 6J х 14 дюйми | 6J х 14 дюйми |
| Шини | Радіальні, безкамерні | ||||
| Розмір шин | 185/ 60 R14 | 185/ 60 R14 | 185/ 60 R14 | 185/ 60 R14 | 185/ 60 R14 |
Рульове керування | |||||
| Тип рульового керування | Травмобезпечний, з підсилювачем | ||||
| Рульовий механізм | Шестерня-рейка | ||||
Гальмівна система | |||||
| Робоча гальмівна система: | |||||
| - Передні гальмівні механізми | Дискові, вентильовані, з рухомим супортом та автоматичним регулюванням зазору між диском та колодками | ||||
| – задні гальмівні механізми | Барабанні, з самовстановлюваними колодками та автоматичним регулюванням зазору між колодками та барабаном | ||||
| Гальмівний привід | Гідравлічний, двоконтурний, з діагональним поділом контурів, з вакуумним підсилювачем та регулятором тиску | ||||
Електроустаткування | |||||
| Схема електроустаткування | Однопровідний, негативний полюс джерел живлення з'єднаний з "масою". Номінальна напруга 12 В | ||||
| Акумуляторна батарея | Місткістю 44 або 60 А·год | ||||
Кузов | |||||
| Тип | Універсал | ||||
* Може бути встановлений 16-клапанний двигун об'ємом 1,4 л, потужністю 74 кВт (101 к.с.). На моделях із таким двигуном гальмівна система обладнана ABS.
