Главне техничке карактеристике
Главни кочиони цилиндар и појачивач кочница
| Главни кочиони цилиндар | ∅, mm | 23,8 |
| Појачивач кочница (возила са воланом на левој страни) | ∅, инчи | 11 |
| Појачивач кочница (возила са воланом на десној страни) | ∅, инчи | 8/8 |
Предње кочнице RS57 (16 инча)
| Име | 1ZA | |
| Кочиона чељуст | RS57 (16 инча) | |
| Дебљина кочионе плочице, облога | мм | 14 |
| Кочиона плочица, максимално дозвољено хабање | мм | 2 |
| Пречник кочионог диска | ∅, mm | 312 |
| Дебљина кочионог диска | мм | 25 |
| Максимално дозвољено хабање диска | мм | 22 |
| Кочиона чељуст, клип | ∅, mm | 57 |
Предње кочнице C60 (16 инча)
| Име | 1LW | |
| Кочиона чељуст | C60 (16 инча) | |
| Дебљина кочионе плочице, облога | мм | 13 |
| Кочиона плочица, максимално дозвољено хабање | мм | 2 |
| Пречник кочионог диска | ∅, mm | 314 |
| Дебљина кочионог диска | мм | 30 |
| Максимално дозвољено хабање диска | мм | 27 |
| Кочиона чељуст, клип | ∅, mm | 60 |
Предње кочнице C60 (17 инча)
| Име | 1LA/1LG | |
| Кочиона чељуст | C60 (17 инча) | |
| Дебљина кочионе плочице, облога | мм | 13 |
| Кочиона плочица, максимално дозвољено хабање | ММ | 2 |
| Пречник кочионог диска | ∅, mm | 340 |
| Дебљина кочионог диска | мм | 30 |
| Максимално дозвољено хабање диска | мм | 27 |
| Кочиона чељуст, клип | ∅, mm | 60 |
Задње кочнице FNC-M42 (16 инча)
| Име | 1KU | |
| Кочиона чељуст | FNC-M42 (17 инча) | |
| Дебљина кочионе плочице, облога | мм | 11 |
| Кочиона плочица, максимално дозвољено хабање | мм | 2 |
| Пречник кочионог диска | ∅, mm | 300 |
| Дебљина кочионог диска | мм | 12 |
| Максимално дозвољено хабање диска | мм | 10 |
| Кочиона чељуст, клип | ∅, mm | 42 |
Задње кочнице FNC-M42 (17 инча)
| Име | 1KJ | |
| Кочиона чељуст | FNC-M42 (17 инча) | |
| Дебљина кочионе плочице, облога | мм | 11 |
| Кочиона плочица, максимално дозвољено хабање | мм | 2 |
| Пречник кочионог диска | ∅, mm | 310 |
| Дебљина кочионог диска | мм | 22 |
| Максимално дозвољено хабање диска | мм | 20 |
| Кочиона чељуст, клип | ∅, mm | 42 |
