Main technical characteristics
Brake master cylinder and brake booster
| Brake master cylinder | ∅, mm | 23,8 |
| Brake booster (left-hand drive car) | ∅, inches | 11 |
| Brake booster (right-hand drive vehicles) | ∅, inches | 8/8 |
Front brakes RS57 (16 inches)
| Name | 1ZA | |
| Brake caliper | RS57 (16 inches) | |
| Brake pad, lining thickness | mm | 14 |
| Brake pad, maximum permissible wear | mm | 2 |
| Brake disc diameter | ∅, mm | 312 |
| Brake disc thickness | mm | 25 |
| Maximum permissible disc wear | mm | 22 |
| Brake caliper, piston | ∅, mm | 57 |
Front brakes C60 (16 inches)
| Name | 1LW | |
| Brake caliper | C60 (16 inches) | |
| Brake pad, lining thickness | mm | 13 |
| Brake pad, maximum permissible wear | mm | 2 |
| Brake disc diameter | ∅, mm | 314 |
| Brake disc thickness | mm | 30 |
| Maximum permissible disc wear | mm | 27 |
| Brake caliper, piston | ∅, mm | 60 |
Material is available on the website: SKODABOOK.RU
Front brakes C60 (17 inches)
| Name | 1LA/1LG | |
| Brake caliper | C60 (17 inches) | |
| Brake pad, lining thickness | mm | 13 |
| Brake pad, maximum permissible wear | MM | 2 |
| Brake disc diameter | ∅, mm | 340 |
| Brake disc thickness | mm | 30 |
| Maximum permissible disc wear | mm | 27 |
| Brake caliper, piston | ∅, mm | 60 |
Rear brakes FNC-M42 (16 inches)
| Name | 1KU | |
| Brake caliper | FNC-M42 (17 inches) | |
| Brake pad, lining thickness | mm | 11 |
| Brake pad, maximum permissible wear | mm | 2 |
| Brake disc diameter | ∅, mm | 300 |
| Brake disc thickness | mm | 12 |
| Maximum permissible disc wear | mm | 10 |
| Brake caliper, piston | ∅, mm | 42 |
Rear brakes FNC-M42 (17 inches)
| Name | 1KJ | |
| Brake caliper | FNC-M42 (17 inches) | |
| Brake pad, lining thickness | mm | 11 |
| Brake pad, maximum permissible wear | mm | 2 |
| Brake disc diameter | ∅, mm | 310 |
| Brake disc thickness | mm | 22 |
| Maximum permissible disc wear | mm | 20 |
| Brake caliper, piston | ∅, mm | 42 |
