Зауваження: Зважаючи на рідкість моделей з 5-ступінчастою РКПП, для неї дано лише дані Специфікацій та основна інформація. Інформація про 6-ступінчасту РКПП та зчеплення представлена на основі РКПП 02Q.
Тип зчеплення - Однодискове, сухе, з автоматичним регулюванням та гідравлічним приводом
Мастило для шліців диска зчеплення - G 000 100
Тип і об'єм мастила РКПП — див. Специфікації до Глави 1
| Ідентифікаційні коди | Номер РКПП | Модель РКПП | Тип РКПП | Сполучені двигуни |
| KJF, LUВ, LZY | 0А4 | MQ250-5F | 5-ступінчаста, для моделей FWD | Дизельні 1.6 л (CAYC) та 2.0 л (CFHA та CLCA) |
| LHX, NBX, NBY | 0AJ | MQ200-6F | 6-ступінчаста, для моделей FWD | Бензинові 1.2 л (CBZB) та 1.4 л (САХА) |
| KXY, LHC, LNM, LNN, NFM, NFQ, NFR | 02Q | MQ350-6A | 6-ступінчаста, для моделей AWD | Бензинові 1.8 л (CDAA/CDAB) та дизельні 2.0 л (крім CLCA) |
Маса РКПП, кг
- 0А4 - 40
- 0AJ — 39-39.5
- 02Q, включаючи кутову передачу - 68.5
Передавальні відносини РКПП 0А4 (KJF // LUB)
- Головна передача - 62:17 = 3.647
- 1-а передача - 34:09 = 3.778
- 2-а передача - 33:17 = 2.118 // 35:18 = 1.944
- 3-я передача - 33:26 = 1.269 Ц 32:27 = 1.185
- 4-а передача - 32:37 = 0.865 // 31:38 = 0.816
- 5-а передача - 31:47 = 0.660 // 30:48 = 0.625
- Передача заднього ходу – 18:09x36:20 = 3.600
Передавальні відносини РКПП 0AJ (коди МНТ, LHX)
- Головна передача - 74:17 = 4.353
- 1-а передача - 47:13 = 3.615
- 2-а передача - 43:22 = 1.954
- 3-я передача - 41:32 = 1.281
- 4-а передача - 36:37 = 0.973
- 5-а передача - 35:45 = 0.777
- 6-а передача - 31:48 = 0.646
- Передача заднього ходу - 35:24x24:11 = 3.182
Передавальні відносини РКПП 02Q
| Передача | коди KSC та LHC | код LNN | коди KRN та LNM | код KXY |
| Головна, для 1-ї - 4-ї передач | 71:18 = 3.944 | 72:17 = 4.235 | 62:16 = 3.875 | |
| Головна, для 5-ї - 6-ї передач | 71:23 = 3.087 | 72:22 = 3.273 | 62:20 = 3.100 | |
| 1-ша | 49:13 = 3.769 | 49:13 = 3.769 | ||
| 2-я | 48:23 = 2.087 | 47:24 = 1.958 | 48:23 = 2.087 | |
| 3-тя | 47:32 = 1.469 | 44:35 = 1.257 | 45:34 = 1.324 | |
| 4-та | 45:41 = 1.097 | 40:46 = 0.869 | 34:37 = 0.919 | |
| 5-та | 41:37 = 1.108 | 36:42 = 0.857 | 37:41 = 0.902 | |
| 6-та | 38:41 = 0.927 | 33:46 = 0.717 | 28:37 = 0.757 | |
| Заднього ходу | 36:13x23:14 = 4.549 | 33:13x23:14 = 4.549 | 36:13x23:14 = 4.549 | |
Коди задньої головної передачі 0BR, що поєднуються з РКПП 02Q
- KSC, KRN - КМС
- KXY, LHC, LNM, LNN — KMC, MMK
Діаметр фланців передніх приводних валів, мм
- РКПП 0А4, 0AJ - 100
- РКПП 02Q - 107
- Установчий розмір // межа зносу внутрішнього кільця синхронізатора 1-й/2-й передач РКПП 0А4 та 0AJ, мм - 0.75 т 1.25 // 0.3
- Установчий розмір // межа зносу синхронізатора 1-й/2-й передач РКПП 0А4 і 0AJ, мм - 1.2-г 1.8 // 0.5
- Установчий розмір // межа зношування синхронізатора З-й/4-й передач РКПП 0А4, мм - 1.0 т 1.7 //0.5
- Установчий розмір // межа зносу кільця синхронізатора 3-6 передач РКПП 0AJ, мм - 1.1 т 1.7 // 0.5
- Установчий розмір // межа зносу внутрішнього кільця синхронізатора 1-3 передач РКПП 02Q, мм - 0.75 т 1.25 // 0.3
- Установчий розмір // межа зносу кілець синхронізатора 1-3 передач РКПП 02Q, мм - 1.2: 1.8 // 0.5
- Установчий розмір // межа зношування кільця синхронізатора 4-ї передачі РКПП 02Q, мм - 1.0 +1.7 // 0.5
- Установчий розмір // межа зношування кільця синхронізатора 5-6 передач РКПП 02Q, мм - 1.0 +1.7 // 0.5
- Осьовий люфт стопорного кільця на вхідному валу (між внутрішнім кільцем і витягнутим стопорним кільцем), мм - 0.05 + 0.15
- Люфт підшипника вхідного валу РКПП 0А4, мм - 0.01 + 0.09
Товщина шайби регулювальної підшипника вхідного валу РКПП 0А4, в залежності від виміряного люфта підшипника, мм
| 0671 + 0.699 | 0.650 |
| 0.700 + 0.724 | 0.675 |
| 0.725 + 0.749 | 0.700 |
| 0.750 + 0.774 | 0.725 |
| 0.775 + 0.799 | 0.750 |
| 0.800 + 0.824 | 0.775 |
| 0.825 + 0.849 | 0.800 |
| 0.850 + 0.874 | 0.825 |
| 0.875 + 0.899 | 0.850 |
| 0.900 + 0.924 | 0.875 |
| 0.925 + 0.949 | 0.900 |
| 0.950 + 0.974 | 0.925 |
| 0.975 + 0.999 | 0.950 |
| 1.000 + 1.024 | 0.975 |
| 1.025 + 1.049 | 1.000 |
| 1.050 + 1.074 | 1.025 |
| 1.075 + 1.099 | 1.050 |
| 1.100 + 1.124 | 1.075 |
| 1.125 + 1.149 | 1.100 |
| 1.150 + 1.174 | 1.125 |
| 1.175 + 1.199 | 1.150 |
| 1.200 + 1.224 | 1.175 |
| 1.225 + 1.249 | 1.200 |
| 1.250 + 1.274 | 1.225 |
| 1.275 + 1.299 | 1.250 |
| 1.300 + 1.324 | 1.275 |
| 1.325 + 1.349 | 1.300 |
| 1.350 + 1.374 | 1.325 |
| 1.375 + 1.399 | 1.350 |
| 1.400 + 1.424 | 1.375 |
| 1.425 + 1.449 | 1.400 |
| 1.450 + 1.474 | 1.425 |
| 1.475 + 1.499 | 1.450 |
| 1.500 + 1.524 | 1.475 |
| 1.525 + 1.549 | 1.500 |
| 1.550 + 1.574 | 1.525 |
| 1.575 + 1.599 | 1.550 |
| 1.600 + 1.624 | 1.575 |
| 1.625 + 1.649 | 1.600 |
| 1.650 + 1.674 | 1.625 |
| 1.675 + 1.699 | 1.650 |
| 1.700 + 1.724 | 1.675 |
Натяг підшипника вихідного валу РКПП 0А4, мм - 0.10 + 0.15
Товщина шайби регулювальної підшипника вхідного валу РКПП 0А4, залежно від виміряного люфта підшипника¹, мм
| 0.650 | 0.750 |
| 0.660 + 0.689 | 0.800 |
| 0.690 + 0.739 | 0.850 |
| 0.740 + 0.789 | 0.900 |
| 0.790 + 0.839 | 0.950 |
| 0.840 + 0.889 | 1.000 |
| 0.890 + 0.939 | 1.050 |
| 0.940 + 0.989 | 1.100 |
| 0.990 + 1.039 | 1.150 |
| 1.040 + 1.089 | 1.200 |
| 1.090 + 1.139 | 1.250 |
| 1.140 + 1.189 | 1.300 |
| 1.190 + 1.239 | 1.350 |
| 1.240 + 1.289 | 1.400 |
| 1.290 + 1.339 | 1.450 |
| 1.340 + 1.389 | 1.500 |
| 1.390 + 1.429 | 1.550 |
Натяг підшипника диференціала РКПП 0А4 і 0AJ, мм - 0.25
Товщина шайби регулювальної підшипника диференціала РКПП 0А4 в залежності від виміряного люфта підшипника², мм
| 0.303 + 0.449 | 0.650 |
| 0.450 + 0.499 | 0.700 |
| 0.500 + 0.549 | 0.750 |
| 0.550 + 0.599 | 0.800 |
| 0.600 + 0.649 | 0.850 |
| 0.650 + 0.699 | 0.900 |
| 0.700 + 0.749 | 0.950 |
| 0.750 + 0.799 | 1.000 |
| 0.800 + 0.849 | 1.050 |
| 0.850 + 0.899 | 1.100 |
| 0.900 + 0.949 | 1.150 |
| 0.950 + 0.999 | 1.200 |
| 1.000 + 0.049 | 1.250 |
| 1.050 + 0.099 | 1.300 |
| 1.100 + 0.149 | 1.350 |
| 1.150 + 0.199 | 1.400 |
Товщини регулювальних шайб для підшипника диференціала РКПП 0AJ та 02Q², мм - 0.65 + 1.25, з кроком 0.05
Натяг підшипників вихідних валів РКПП 02Q, мм - 0.15: 0.25
Доступні товщини шайб регулювальних підшипника вихідного валу 1-4 передач
- РКПП 02Q³, мм - 1.45 + 2.25 з кроком 0.05
Доступні товщини регулювальних шайб підшипника вихідного валу 5-ї, 6-ї та задньої передач
- РКПП 02Q³, мм - 1.50 + 2.25 з кроком 0.05
¹ Люфт підшипника визначається як сума товщини встановленої шайби (0.65 мм) та виміряного значення люфта; товщина шайби визначається виходячи з суми переднатягу (0.10-0.15 мм) і люфт підшипника (див. вище).
²Товщина шайби визначається виходячи з суми переднатягу (0.25 мм) та виміряного люфта підшипника.
³ Визначається як різниця товщини встановленої шайби (1.70 мм) та виміряного значення люфта підшипника, складена з переднатягом (0.15-0.25 мм).
