Glavne tehničke karakteristike
| Kodovi motora | DFGA |
| Emisijski standardi | EU6 |
| Kapacitet motora | 1.968 |
| Snaga, pri okretajima u minuti | 110/3500-4000 |
| Okretni moment, pri okretajima u minuti | 340/1750 -3000 |
| Unutarnji promjer cilindra, mm | 81.0 |
| Puni hod klipa, mm | 95.5 |
| Omjer kompresije | 16.2 |
| Standard goriva | DIN EN 590 |
| Postupak rada | 1-3-4-2 |
| Sustav recirkulacije ispušnih plinova | Da |
| Kontrola temperature ispušnih plinova | Da |
| Punjenje kompresorom | Turbopunjač |
| Srednji međuhladnjak | Da |
| Filter čestica dizelskog goriva | Da |
(Materijal je dostupan na web stranici: SKODABOOK)
