Fő műszaki jellemzők
| Motorkódok | DFGA |
| Kibocsátási szabványok | EU6 |
| Motorteljesítmény | 1.968 |
| Teljesítmény, fordulatszámon | 110/3500-4000 |
| Nyomaték, fordulatszámon | 340/1750 -3000 |
| Henger belső átmérője, mm | 81.0 |
| Teljes dugattyúlöket, mm | 95.5 |
| Tömörítési arány | 16.2 |
| Üzemanyag-szabvány | DIN EN 590 |
| Működési eljárás | 1-3-4-2 |
| Kipufogógáz-visszavezető rendszer | Igen |
| Kipufogógáz hőmérséklet-szabályozás | Igen |
| Feltöltés | Turbófeltöltő |
| Töltőlevegő-intercooler | Igen |
| Dízel részecskeszűrő | Igen |
(A weboldalon közzétett információk: SkodaBook.ru)
