Główne parametry techniczne
| Kody silnika | DFGA |
| Normy emisji | EU6 |
| Pojemność silnika | 1.968 |
| Moc przy obr./min | 110/3500-4000 |
| Moment obrotowy przy obr./min | 340/1750 -3000 |
| Średnica wewnętrzna cylindra, mm | 81.0 |
| Pełny skok tłoka, mm | 95.5 |
| Stopień sprężania | 16.2 |
| Norma paliwa | DIN EN 590 |
| Procedura operacyjna | 1-3-4-2 |
| Układ recyrkulacji spalin | Tak |
| Kontrola temperatury spalin | Tak |
| Doładowanie | Turbosprężarka |
| Chłodnica międzystopniowa | Tak |
| Filtr cząstek stałych | Tak |
