Главне техничке карактеристике
| Кодови мотора | DFGA |
| Емисиони стандарди | EU6 |
| Капацитет мотора | 1.968 |
| Снага, при обртајима у минути | 110/3500-4000 |
| Обртни момент, при обртајима у минути | 340/1750 -3000 |
| Унутрашњи пречник цилиндра, мм | 81.0 |
| Пуни ход клипа, мм | 95.5 |
| Степен компресије | 16.2 |
| Стандард горива | DIN EN 590 |
| Поступак рада | 1-3-4-2 |
| Систем рециркулације издувних гасова | Да |
| Контрола температуре издувних гасова | Да |
| Суперпуњење | Турбопуњач |
| Средњи хладњак ваздуха наддувочного | Да |
| Филтер за честице дизела | Да |
