Main technical characteristics
| Engine codes | DFGA |
| Emission standards | EU6 |
| Engine capacity | 1.968 |
| Power, at rpm | 110/3500-4000 |
| Torque, at rpm | 340/1750 -3000 |
| Inner diameter of cylinder, mm | 81.0 |
| Full piston stroke, mm | 95.5 |
| Compression ratio | 16.2 |
| Fuel standard | DIN EN 590 |
| Operating procedure | 1-3-4-2 |
| Exhaust gas recirculation system | Yes |
| Exhaust gas temperature control | Yes |
| Supercharging | Turbocharger |
| Charge air intercooler | Yes |
| Diesel particulate filter | Yes |
