Tehnički podaci
| Oznake slova | CZCA | CZDA | CZEA | |
| Usklađenost sa standardima toksičnosti | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | |
| Zapremnina motora | cm³ | 1395 | 1395 | 1395 |
| Vlast | kW pri o/min | 92/5000-6000 | 110/5000-6000 | 110/5000-6000 |
| Okretni moment | Nm pri o/min | 200/1400-4000 | 250/1500-3500 | 250/1500-3500 |
| Promjer cilindra | ∅, mm | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
| Hod klipa | MM | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Omjer kompresije | 10,0:1 | 9,6:1 | 10,0:1 | |
| MOK (oktanski broj istraživačkom metodom) | 95 | 951) | 95 | |
| Sustav ubrizgavanja/paljenja | Motronic ME 17 | Motronic ME 17 | Motronic ME 17 | |
| Redoslijed paljenja cilindra | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | |
