Date tehnice
| Denumiri de litere | CZCA | CZDA | CZEA | |
| Respectarea standardelor de toxicitate | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | |
| Cilindree motor | cm³ | 1395 | 1395 | 1395 |
| Putere | kW la turații | 92/5000-6000 | 110/5000-6000 | 110/5000-6000 |
| Cuplu | Nm la turații | 200/1400-4000 | 250/1500-3500 | 250/1500-3500 |
| Diametrul cilindrului | ∅, mm | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
| Cursa pistonului | MM | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Raport de compresie | 10,0:1 | 9,6:1 | 10,0:1 | |
| CIO (cifra octanică prin metoda de cercetare) | 95 | 951) | 95 | |
| Sistem de injecție/aprindere | Motronic ME 17 | Motronic ME 17 | Motronic ME 17 | |
| Ordinea de aprindere a cilindrului | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | |
