Dane techniczne
| Oznaczenia literowe | CZCA | CZDA | CZEA | |
| Zgodność z normami toksyczności | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | |
| Pojemność skokowa silnika | cm³ | 1395 | 1395 | 1395 |
| Moc | kW przy obr./min | 92/5000-6000 | 110/5000-6000 | 110/5000-6000 |
| Moment obrotowy | Nm przy obr./min | 200/1400-4000 | 250/1500-3500 | 250/1500-3500 |
| Średnica cylindra | ∅, mm | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
| Skok tłoka | MM | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Stopień sprężania | 10,0:1 | 9,6:1 | 10,0:1 | |
| MKOl (liczba oktanowa metodą badawczą) | 95 | 951) | 95 | |
| Układ wtrysku/zapłonu | Motronic ME 17 | Motronic ME 17 | Motronic ME 17 | |
| Kolejność zapłonu cylindrów | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | |
Tekst pobrany z tej strony internetowej [SkodaBook]
