Technické údaje
| Označenia písmen | CZCA | CZDA | CZEA | |
| Súlad s normami toxicity | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | |
| Zdvihový objem motora | cm³ | 1395 | 1395 | 1395 |
| Výkon | kW pri ot./min | 92/5000-6000 | 110/5000-6000 | 110/5000-6000 |
| Krútiaci moment | Nm pri ot./min | 200/1400-4000 | 250/1500-3500 | 250/1500-3500 |
| Priemer valca | ∅, mm | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
| Zdvih piestu | MM | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Kompresný pomer | 10,0:1 | 9,6:1 | 10,0:1 | |
| MOV (oktánové číslo výskumnou metódou) | 95 | 951) | 95 | |
| Systém vstrekovania/zapaľovania | Motronic ME 17 | Motronic ME 17 | Motronic ME 17 | |
| Poradie zapaľovania valcov | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | |
