Технічні дані
| Літерні позначення | CZCA | CZDA | CZEA | |
| Відповідність нормам токсичності | Євро 6 | Євро-6 | Євро 6 | |
| Робочий об'єм двигуна | см³ | 1395 | 1395 | 1395 |
| Потужність | кВт при об/хв | 92/5000-6000 | 110/5000-6000 | 110/5000-6000 |
| Крутний момент | Нм при об/хв | 200/1400-4000 | 250/1500-3500 | 250/1500-3500 |
| Діаметр циліндра | ∅, мм | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
| Хід поршня | ММ | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Ступінь стиснення | 10,0:1 | 9,6:1 | 10,0:1 | |
| ІОЧ (октанове число за дослідним методом) | 95 | 951) | 95 | |
| Система упорскування/запалювання | Motronic ME 17 | Motronic ME 17 | Motronic ME 17 | |
| Порядок роботи циліндрів | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | |
