Műszaki adatok
| Betűjelölések | CZCA | CZDA | CZEA | |
| Toxicitási szabványok betartása | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | |
| Motor lökettérfogata | cm³ | 1395 | 1395 | 1395 |
| Hatalom | kW fordulatszámon | 92/5000-6000 | 110/5000-6000 | 110/5000-6000 |
| Nyomaték | Nm fordulatszámon | 200/1400-4000 | 250/1500-3500 | 250/1500-3500 |
| Henger átmérője | ∅, mm | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
| Dugattyúlöket | MM | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Tömörítési arány | 10,0:1 | 9,6:1 | 10,0:1 | |
| NOB (oktánszám a kutatási módszerrel) | 95 | 951) | 95 | |
| Befecskendező/gyújtórendszer | Motronic ME 17 | Motronic ME 17 | Motronic ME 17 | |
| Henger gyújtási sorrendje | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | |
