Technical data
| Letter designations | CZCA | CZDA | CZEA | |
| Compliance with toxicity standards | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | |
| Engine displacement | cm³ | 1395 | 1395 | 1395 |
| Power | kW at rpm | 92/5000-6000 | 110/5000-6000 | 110/5000-6000 |
| Torque | Nm at rpm | 200/1400-4000 | 250/1500-3500 | 250/1500-3500 |
| Cylinder diameter | ∅, mm | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
| Piston stroke | MM | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Compression ratio | 10,0:1 | 9,6:1 | 10,0:1 | |
| IOC (octane number by the research method) | 95 | 951) | 95 | |
| Injection/ignition system | Motronic ME 17 | Motronic ME 17 | Motronic ME 17 | |
| Cylinder firing order | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | |
