Montare cutie de siguranțe
Specificații
| Tip de sistem | 12V, împământare negativă |
Releu
| R1 | Releu pentru faza lungă |
| R2 | Releu lumini de ceață față |
| R3 | Releu comutator lumini de ceață spate |
| INT | Releu de comutare mod ștergător spate |
| R4 | Releu de incalzire luneta |
| R5 | Releu sistem de injecție Mono-Motronic |
| R6 | Releu de blocare a sistemului de aprindere (cu usa deschisa - doar la unele modele) |
| W-W | Releu de comutare a modului ștergătoarelor de parbriz |
| R7 | Releu de descărcare a comutatorului de aprindere (Releu X) |
| R8 | Releu de blocare unică |
Siguranțe
| 1 | Lanțuri unități de comandă Mono-Motronic |
| 2 | Lanțuri ștergătoare față și spate |
| 3 | Circuite ventilator/încălzitor |
| 4 | Pompa de combustibil, injector de combustibil, circuite sonde lambda |
| 5 | Circuite de faza scurta far dreapta |
| 6 | Circuitele farului stâng faza scurtă și semnalizatoare |
| 7 | Circuitele lămpilor de ceață din dreapta |
| 8 | Circuitele lămpii de ceață și indicatorului din stânga |
| 9 | Circuite de faza lungă far dreapta |
| 10 | Circuitele farului stâng faza lungă și semnalizatoare |
| 11 | Lanturi usoare pe partea dreapta |
| 12 | Lanțuri lumini de ceață spate |
| 13 | Circuite de dezaburire a lunetei și lumini de avertizare |
| 14 | Lanțuri lumini de frână |
| 15 | Iluminat interior și circuite de alarmă antifurt |
| 16 | Lanțuri ale unei singure încuietori |
| 17 | Circuite motoare electrice pentru sistemul de răcire ventilator și semnal sonor/luminos |
| 18 | De rezervă |
| 19 | Comutator de nivel al lichidului de frână și circuite de iluminare a instrumentelor |
| 20 | Sisteme de aprindere mono-motronic |
| 21 | De rezervă |
| 22 | Circuite de iluminare din partea dreaptă și sistem audio |
Lămpi
| Lămpi, W | |
| Dispozitive de iluminat și semnalizare exterior | |
| Faruri | 60/55 (tip H4) |
| Faruri de ceață față | 55 |
| Lumini laterale fata | 5 |
| Indicatoare de direcție | 21 |
| Repetoare de semnalizare laterale | 5 |
| Lămpi de frână/lumini spate | 21/5 |
| Lumini de marșarier | 21 |
| Faruri de ceață spate | 21 |
| Lumina plăcuței de înmatriculare | 5 |
| Corpuri de iluminat interior | |
| Lămpi de iluminat interior când ușile sunt deschise | 10 |
| Lumina portbagaj | 10 |
| Lămpi de iluminare a grupului de instrumente: | |
| Cartușe albastre | 1.2 |
| Cartușe verzi | 2 |
| Motor electric de acționare a ștergătoarelor de parbriz | |
| Modele produse înainte de 1991. | PAL 443 122 159 014 |
| Modele produse din 1991. | PAL 443 122 205 014 |
| Forțele de strângere ale îmbinărilor filetate | Nm |
| Fixarea ansamblurilor airbag: | |
| Piulițe de fixare a unității de comandă | 9 |
| Șuruburi de fixare ansamblu airbag șofer | 6 |
| Asamblarea airbag-ului pasagerului | |
| Piulițe suport suport | 15 |
| Piuliță de fixare | 6 |
| Ștergătoarele de parbriz și componentele lor de antrenare: | |
| Piulițe de tije | 5 |
| Piulița axului motorului de antrenare | 12 |
| Piulița brațului ștergătoarelor de parbriz: | |
| Curățător lunetă | 7 |
| Curățător de parbriz | 9 |
