Садржај: Мотори са словним ознакама BSW, BLS ⬇ Бензински мотори ⬇ Дизел мотори ⬇ Мотори са словним ознакама BNM, BNV,…⬇ Мотори са словним ознакама ББМ, БЗГ ⬇ Мотор са словном ознаком BXW ⬇ Мотор са словном ознаком BIS ⬇
Шифра мотора и серијски број налазе се напред, близу конектора између мотора и мењача. Поред тога, на заштитном поклопцу зупчастог погонског каиша налази се налепница са ознаком мотора и његовим серијским бројем.
Мотори са словним ознакама BSW, BLS

Бензински мотори
| Идентификациони код Стандард емисије издувних гасова Број (од...до) | ВВМ EU4. E2 DDK 12.06... | BZG EU4, E2 DDK 01.07... | BXW EU4, E2 DDK 02.07... | BTS EU4, E2 DDK 04.07... |
| Радна запремина (запремина) | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
| Снага (kW/о/мин) | 44 /5200 | 51 / 5400 | 63/5000 | 77 / 5600 |
| Максимални обртни момент (Nm при обртајима у минути) | 108/3000 | 112/3000 | 132 / 3800 | 153 / 3800 |
| Пречник отвора (0 mm) | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
| Ход (мм) | 86,9 | 86,9 | 75,6 | 86,9 |
| Степен компресије | 10,3 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Хидраулични подизач вентила | X | X | X | X |
| Припрема запаљиве смеше Паљење/убризгавање | Simos 9,1 | Simos 9,1 | Magneti Marelli 4HV | Motronic ME 7.5.20 |
| Гориво: минимални октански број | безоловни 95 | безоловни 95 | недестилована 95 | недестилована 95 |
| Редослед паљбе | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| Рециркулација издувних гасова | - | - | - | - |
| Аутоматска контрола (самодијагностика) | X | X | X | X |
| Катализатор издувних гасова | X | X | X | X |
| Суперпуњење | - | - | - | - |
| Хлађење пуњеног ваздуха | - | - | - | - |
| Ламбда сонда | X | X | X | X |
| Подешавање брегасте осовине преуређивањем | - | - | - | - |
Дизел мотори
| Идентификациони код | BNM | BNV | BMS | BSW | BLS |
| Стандард емисије издувних гасова Број (Од...до) | EU4 02.07... | EU4 02.07... | EU4 02.07... | EU4 04.07... | EU4 04.07... |
| Радна запремина (запремина) | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,9 | 1,9 |
| Снага (kW/о/мин) | 51/4000 | 59/4000 | 59 /4000 | 77/4000 | 77/4000 |
| Максимални обртни момент (Nm при обртајима у минути) | 155/ 1600-2800 | 195/ 2200 | 195/ 2200 | 240/ 1800 | 240/ 1900 |
| Пречник отвора (0 mm) | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 |
| Ход (мм) | 95,5 | 95,5 | 95,5. | 95,5 | 95,5 |
| Степен компресије | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19 | 18,5 |
| Хидраулични подизач вентила | X | X | X | X | X |
| Припрема запаљиве смеше Паљење/убризгавање | Bosch EDC15 | Bosch EDC15 | Bosch EDC17 | Bosch EDC15 | Bosch EDC15 |
| Редослед паљбе | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| Рециркулација издувних гасова | X | X | X | X | X |
| Аутоматска контрола (самодијагностика) | X | X | X | X | X |
| Катализатор издувних гасова | X | X | X | X | X |
| Суперпуњење | X | X | X | X | X |
| Хлађење пуњеног ваздуха | X | X | X | X | X |
| Ламбда сонда | - | - | X | - | X |
| филтер за честице | - | - | X | - | X |
| Подешавање брегасте осовине преуређивањем | - | - | - | - | - |
Мотори са словним ознакама BNM, BNV, BMS

Мотори са словним ознакама ББМ, БЗГ

Мотор са словном ознаком BXW

Мотор са словном ознаком BIS

