Sadržaj: Dopuštene kombinacije kotača i guma ⬇ Oznake na gumama ⬇ Simboli za konvencionalno…⬇ Simboli za označavanje najveće…⬇
Dopuštene kombinacije kotača i guma
| Motor | Veličina gume | Disk kotača | Dubina utiskivanja "ET" (mm) | Lanci za snijeg su dozvoljeni | Broj rupa za razmak vijaka za montažu (mm) | Promjer | |
| Da | Ne | ||||||
| 1,2 l/44 kW | 165/70 R1481T | 5J X 14H2 | 35 | X | - | 5 x 100 | 57 |
| 185/60 R14-82T | 6J x 14H2 | 37 | X | - | |||
| 185/55 R15-81T | 6Jx 15H2 | 43 | X | - | |||
| 195/55 R15 - 85H | 6J x 15H2 | 43 | - | X | |||
| 205/45 R16-83W (V) | 6,5J x 16H2 | 43 | - | X | |||
| 1,2 l/51 kW | 165/70 R14 -81T | 5J x 14H2 | 35 | X | - | 5 x 100 | 57 |
| 185/60 R14 -82T | 6J x 14H2 | 37 | X | - | |||
| 185/55 R15 -81T | 6J x 15H2 | 43 | - | X | |||
| 195/55 R15 -85H | 6J x 15H2 | 43 | X | - | |||
| 205/45 R16 -83W (V) | 6,54 x 16H2 | 43 | - | X | |||
| 1,4 l/63 kW | 165-70 R14-81T | 5Jx 14N2 | 35 | X | - | 5 x 100 | 57 |
| 185/60 R14 -82T | 6JX14H2 | 37 | X | - | |||
| 185/55 R15 -81T | 6Jx 15H2 | 43 | X | - | |||
| 195/55 R15-85H | 6Jx 15H2 | 43 | - | X | |||
Oznake na gumama
| Oznaka, npr. 165/70 R14 81T | Tumačenje |
| 165 | Širina profila gume (mm) |
| 70 | broj profila poprečnog presjeka (omjer visine i širine) (%) |
| R | konstrukcija guma (radijalni) |
| 14 | promjer naplatka kotača (inči) |
| 81 | simbol koji označava dopušteno opterećenje gume |
| T | (simbol za najveću dopuštenu brzinu) kretanja s ugrađenim gumama |
| Datum proizvodnje | Tumačenje | ||||||
| DOT...0807 | proizvedeno u 8. tjednu 2007. (08 = 8. tjedan, 07 = 2007.) | ||||||
| 205/45 R16-83W | 6,5J x 16H2 | 43 | - | X | |||
| 205/45 R16-87W | 6,5 x 16H2 | 43 | - | X | |||
| 1,6 l/77 kW | 185/60 | 6J - 14H2 | 37 | X | - | 5x100 | 57 |
| 185/55 R15-81T | 6Jx 15H2 | 43 | X | - | |||
| 185/55 R15-85T | 6J x15H2 | 43 | - | X | |||
| 205/45 R16 -83W (V) | 6J x 16H2 | 43 | - | X | |||
| 1.4 l-51 kW TDJ-PD | 165/70 R14 -81T | 5J x14H2 | 35 | X | - | 5x 100 | 57 |
| 185/60 R14-82T | 6J x14H2 | 37 | X | - | |||
| 185/55 R15-81T | 6J x 15H2 | 43 | X | - | |||
| 195-55 R15-85H | 6J x 15H2 | 43 | - | X | |||
| 205/45 R16-83W (V) | 6,5J x 16H2 | 43 | - | X | |||
| 1,4 l/59 kW TDI-PD | 165/70 R14-81T | 5Jx 14H2 | 35 | X | - | 5x 100 | 57 |
| 185/60 R14-82T | 6J x 14H2 | 37 | X | - | |||
| 185/55 R15-81T | 6J x 15H2 | 43 | X | - | |||
| 195-55 R15-85H | 6J x15H2 | 43 | - | X | |||
| 205/45 R16-83W (V) | 6,5J x 16H2 | 43 | - | X | |||
| 1,9 l/77 kW TDI-PD | 185/55 R15-85H | 6J x 15H2 | 43 | X | - | 5x100 | 57 |
| 185/55 R15-86H | 6J x 15H2 | 43 | X | - | |||
| 195/55 RI 5- 85H | 6J x 15H2 | 43 | - | X | |||
| 205/45 RI 6 -83W (V) | 6,5J x 16H2 | 43 | - | X | |||
Važno: Koristite vijke za montažu kotača s kuglastom površinom i navojem M14 x 1,5 - moment pritezanja: 120 Nm. Gume starije od šest godina smiju se koristiti samo u hitnim slučajevima, pod uvjetom da se pridržavaju odgovarajućih vozačkih praksi.
Simboli za konvencionalno označavanje dopuštenog opterećenja gume (simbol dopuštenog opterećenja)
- 81 = 462 kg
- 82 = 475 kg
- 83 = 487 kg
- 85 = 515 kg
Simboli za označavanje najveće dopuštene brzine
- T = 190 km/h
- H = 210 km/h
- V = 240 km/h
- Š = 270 km/h
[Informacije objavljene na web stranici: SKODABOOK]
