Cuprins: Combinații permise de roți și…⬇ Marcaje pe anvelope ⬇ Simboluri pentru denumirea…⬇ Simboluri pentru indicarea vitezei…⬇
Combinații permise de roți și anvelope
| Motor | Dimensiunea anvelopei | Roată cu disc | Adâncimea de ștanțare "ET" (mm) | Lanțurile de zăpadă sunt permise | Număr de găuri pentru distanța dintre șuruburile de montare (mm) | Diametru | |
| Da | Nu | ||||||
| 1,2 l/44 kW | 165/70 R1481T | 5J X 14H2 | 35 | X | - | 5 x 100 | 57 |
| 185/60 R14-82T | 6J x 14H2 | 37 | X | - | |||
| 185/55 R15-81T | 6Jx 15H2 | 43 | X | - | |||
| 195/55 R15 - 85H | 6J × 15H2 | 43 | - | X | |||
| 205/45 R16-83W (V) | 6,5J × 16H2 | 43 | - | X | |||
| 1,2 l/51 kW | 165/70 R14 -81T | 5J × 14H2 | 35 | X | - | 5 x 100 | 57 |
| 185/60 R14 -82T | 6J × 14H2 | 37 | X | - | |||
| 185/55 R15 -81T | 6J × 15H2 | 43 | - | X | |||
| 195/55 R15 -85H | 6J × 15H2 | 43 | X | - | |||
| 205/45 R16 -83W (V) | 6,54 × 16H2 | 43 | - | X | |||
| 1,4 l/63 kW | 165-70 R14-81T | 5Jx 14N2 | 35 | X | - | 5 x 100 | 57 |
| 185/60 R14 -82T | 6JX14H2 | 37 | X | - | |||
| 185/55 R15 -81T | 6Jx 15H2 | 43 | X | - | |||
| 195/55 R15-85H | 6Jx 15H2 | 43 | - | X | |||
Marcaje pe anvelope
| Marcaj, de exemplu 165/70 R14 81T | Interpretare |
| 165 | Lățimea secțiunii anvelopei (mm) |
| 70 | numărul profilului transversal (raportul înălțime-lățime) (%) |
| R | construcția anvelopelor (radial) |
| 14 | diametrul jantei roții (țoli) |
| 81 | simbol care indică sarcina admisă pe o anvelopă |
| T | (simbol pentru viteza maximă admisă) mișcări cu anvelope instalate |
| Data fabricației | Interpretare | ||||||
| DOT...0807 | fabricat în a 8-a săptămână a anului 2007 (08 = a 8-a săptămână, 07 = 2007) | ||||||
| 205/45 R16-83W | 6,5J x 16H2 | 43 | - | X | |||
| 205/45 R16-87W | 6,5 x 16H2 | 43 | - | X | |||
| 1,6 l/77 kW | 185/60 | 6J - 14H2 | 37 | X | - | 5x100 | 57 |
| 185/55 R15-81T | 6Jx 15H2 | 43 | X | - | |||
| 185/55 R15-85T | 6J x15H2 | 43 | - | X | |||
| 205/45 R16 -83W (V) | 6J x 16H2 | 43 | - | X | |||
| 1,4 l - 51 kW TDJ-PD | 165/70 R14 -81T | 5J x14H2 | 35 | X | - | 5x 100 | 57 |
| 185/60 R14-82T | 6J x14H2 | 37 | X | - | |||
| 185/55 R15-81T | 6J x 15H2 | 43 | X | - | |||
| 195-55 R15-85H | 6J x 15H2 | 43 | - | X | |||
| 205/45 R16-83W (V) | 6,5J x 16H2 | 43 | - | X | |||
| 1,4 l/59 kW TDI-PD | 165/70 R14-81T | 5Jx 14H2 | 35 | X | - | 5x 100 | 57 |
| 185/60 R14-82T | 6J x 14H2 | 37 | X | - | |||
| 185/55 R15-81T | 6J x 15H2 | 43 | X | - | |||
| 195-55 R15-85H | 6J x15H2 | 43 | - | X | |||
| 205/45 R16-83W (V) | 6,5J x 16H2 | 43 | - | X | |||
| 1,9 l/77 kW TDI-PD | 185/55 R15-85H | 6J x 15H2 | 43 | X | - | 5x100 | 57 |
| 185/55 R15-86H | 6J x 15H2 | 43 | X | - | |||
| 195/55 RI 5- 85H | 6J x 15H2 | 43 | - | X | |||
| 205/45 RI 6 -83W (V) | 6,5J x 16H2 | 43 | - | X | |||
Important: Folosiți șuruburi de montare a roților cu articulație sferică și filet M14 x 1,5 - cuplu de strângere: 120 Nm. Anvelopele mai vechi de șase ani pot fi utilizate numai în situații de urgență, cu condiția respectării practicilor de conducere corespunzătoare.
Simboluri pentru denumirea convențională a sarcinii admise a unei anvelope (simbolul sarcinii admisibile)
- 81 = 462 kg
- 82 = 475 kg
- 83 = 487 kg
- 85 = 515 kg
Simboluri pentru indicarea vitezei maxime admise
- T = 190 km/h
- H = 210 km/h
- V = 240 km/h
- V = 270 km/h
