Tartalomjegyzék: Megengedett kerék- és…⬇ Gumiabroncs-jelölések ⬇ A gumiabroncs megengedett…⬇ A megengedett legnagyobb sebességet…⬇
Megengedett kerék- és gumiabroncs-kombinációk
| Motor | Gumiabroncs mérete | Tárcsakerék | Bélyegzési mélység "ET" (mm) | Hóláncok használata megengedett | Rögzítőcsavarok távolságának furatainak száma (mm) | Átmérő | |
| Igen | Nem | ||||||
| 1,2 l/44 kW | 165/70 R1481T | 5J x 14H2 | 35 | X | - | 5 x 100 | 57 |
| 185/60 R14-82T | 6J x14H2 | 37 | X | - | |||
| 185/55 R15-81T | 6Jx15H2 | 43 | X | - | |||
| 195/55 R15 - 85H | 6J x 15H2 | 43 | - | X | |||
| 205/45 R16-83W (V) | 6,5J x 16H2 | 43 | - | X | |||
| 1,2 literes / 51 kW | 165/70 R14 -81T | 5J x 14H2 | 35 | X | - | 5 x 100 | 57 |
| 185/60 R14 -82T | 6J x 14H2 | 37 | X | - | |||
| 185/55 R15 -81T | 6J x 15H2 | 43 | - | X | |||
| 195/55 R15 -85H | 6J x 15H2 | 43 | X | - | |||
| 205/45 R16 -83W (V) | 6,54 x 16H2 | 43 | - | X | |||
| 1,4 l/63 kW | 165-70 R14-81T | 5Jx14N2 | 35 | X | - | 5 x 100 | 57 |
| 185/60 R14 -82T | 6JX14H2 | 37 | X | - | |||
| 185/55 R15 -81T | 6Jx15H2 | 43 | X | - | |||
| 195/55 R15-85H | 6Jx15H2 | 43 | - | X | |||
Gumiabroncs-jelölések
| Jelölés, pl. 165/70 R14 81T | Értelmezés |
| 165 | Gumiabroncs profilszélessége (mm) |
| 70 | keresztmetszeti profilszám (magasság-szélesség arány) (%) |
| R | gumiabroncs-gyártás (sugárirányú) |
| 14 | keréktárcsa átmérője (hüvelyk) |
| 81 | a gumiabroncs megengedett terhelését jelző szimbólum |
| T | (a megengedett legnagyobb sebesség szimbóluma) mozgások felszerelt gumiabroncsokkal |
| Gyártási dátum | Értelmezés | ||||||
| DOT...0807 | 2007 8. hetében gyártva (08 = 8. hét, 07 = 2007) | ||||||
| 205/45 R16-83W | 6,5J x 16H2 | 43 | - | X | |||
| 205/45 R16-87W | 6,5 x 16H2 | 43 | - | X | |||
| 1,6 l/77 kW | 185/60 | 6J - 14H2 | 37 | X | - | 5x100 | 57 |
| 185/55 R15-81T | 6Jx 15H2 | 43 | X | - | |||
| 185/55 R15-85T | 6J x15H2 | 43 | - | X | |||
| 205/45 R16 -83W (V) | 6J x 16H2 | 43 | - | X | |||
| 1,4 l - 51 kW TDJ-PD | 165/70 R14 -81T | 5J x14H2 | 35 | X | - | 5x 100 | 57 |
| 185/60 R14-82T | 6J x14H2 | 37 | X | - | |||
| 185/55 R15-81T | 6J x 15H2 | 43 | X | - | |||
| 195-55 R15-85H | 6J x 15H2 | 43 | - | X | |||
| 205/45 R16-83W (V) | 6,5J x 16H2 | 43 | - | X | |||
| 1,4 l/59 kW TDI-PD | 165/70 R14-81T | 5Jx 14H2 | 35 | X | - | 5x 100 | 57 |
| 185/60 R14-82T | 6J x 14H2 | 37 | X | - | |||
| 185/55 R15-81T | 6J x 15H2 | 43 | X | - | |||
| 195-55 R15-85H | 6J x15H2 | 43 | - | X | |||
| 205/45 R16-83W (V) | 6,5J x 16H2 | 43 | - | X | |||
| 1,9 l/77 kW TDI-PD | 185/55 R15-85H | 6J x 15H2 | 43 | X | - | 5x100 | 57 |
| 185/55 R15-86H | 6J x 15H2 | 43 | X | - | |||
| 195/55 RI 5- 85H | 6J x 15H2 | 43 | - | X | |||
| 205/45 RI 6 -83W (V) | 6,5J x 16H2 | 43 | - | X | |||
Fontos: Használjon gömbcsuklós felületű és M14 x 1,5 menetű kerékrögzítő csavarokat – meghúzási nyomaték: 120 Nm. Hat évnél régebbi gumiabroncsokat csak vészhelyzetben szabad használni, megfelelő vezetési gyakorlat betartása mellett.
A gumiabroncs megengedett terhelésének hagyományos megjelölésére szolgáló szimbólumok (megengedett terhelés szimbóluma)
- 81 = 462 kg
- 82 = 475 kg
- 83 = 487 kg
- 85 = 515 kg
A megengedett legnagyobb sebességet jelző szimbólumok
- T = 190 km/h
- H = 210 km/h
- V = 240 km/h
- Szélsebesség = 270 km/h
