złącze diagnostyczne 5-pinowe
złącze diagnostyczne 16-pinowe w nowszych modelach
Lokalizacja złącza diagnostycznego 5-pinowego - oznaczona strzałką
Styki C i E służą do podłączenia diody LED.
Styki A i D służą do mostkowania lub podłączania przycisku.
złącze 5-pinowe znajduje się na grodzi komory silnika, obok jednostki sterującej. Modele wyprodukowane po sierpniu 1993 r. mogą wykorzystywać 16-stykowe złącze OBDII drugiej generacji zlokalizowane w przedziale pasażerskim. W tym przypadku, aby odczytać kody za pomocą testera, należy posłużyć się kablem przejściowym VAG1551/3.
Odczytywanie kodów migających
Do odczytu migających kodów podłącz led między kontaktami Z i E złącza (+ do E; - do C). Włącz zapłon i zewrzyj zaciski A i D złącza na 4 sekundy.
Odczytaj 4-cyfrowe kody migające na podstawie migania diody LED.
Wartość każdej cyfry odpowiada liczbie mignięć trwających 1 sekundę. z wyjątkiem 0, które odpowiada jednemu błyskowi trwającemu 2 sekundy. Najpierw przesyłane są tysiące kodów, a na końcu jednostki. Pomiędzy wyładowaniami występuje przerwa trwająca 2,5 sekundy.
Aby pobrać kolejny kod, należy ponownie zewrzeć styki wskazane powyżej, i tak dalej, aż do pojawienia się kodu 0000, oznaczającego koniec wyjścia, lub 4444 - brak kodów błędów.
Odłącz przewody i wyłącz zapłon.
Aby usunąć kody z pamięci urządzenia, wystarczy odłączyć przewód ujemny od akumulatora na co najmniej 5 sekund.
Aby odczytać kody za pomocą skanera, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w menu urządzenia.
Lista kodów diagnostycznych pobranych za pomocą skanera VAG1551 i kodów migających z podłączoną diodą LED
| Kod VAG | Migający kod | Transkrypcja |
| 00282 | 1232 | Aktywator kontroli prędkości biegu jałowego (ISC) |
| 00515 | 2113 | Czujnik położenia wału korbowego |
| 00516 | 2121 | Przełącznik położenia zamkniętego przepustnicy |
| 00518 | 2212 | Czujnik położenia przepustnicy |
| 00522 | 2312 | Czujnik temperatury płynu chłodzącego |
| 00523 | 2322 | Czujnik temperatury powietrza dolotowego |
| 00524 | 2142 | Czujnik spalania stukowego |
| 00525 | 2342 | Podgrzewana sonda lambda |
| 00530 | Czujnik położenia siłownika biegu jałowego (ISC) | |
| 00537 | 2341 | Układ sterowania podgrzewanej sondy lambda |
| 00558 | 2343 | Podgrzewana sonda lambda |
| 00561 | 2413 | Nieprawidłowa mieszanka paliwowo-powietrzna |
| 00609 | Wzmacniacz zapłonu | |
| 01087 | Podstawowe parametry nie są ustawione | |
| 01247 | Zawór odpowietrzający węglowego adsorpcyjnej systemu EVAP | |
| 01249 | 4411 | Wtryskiwacz 1 |
| 01250 | 4412 | Wtryskiwacz 2 |
| 01251 | 4413 | Wtryskiwacz 3 |
| 01252 | 4414 | Wtryskiwacz 4 |
| 01253 | 4421 | Zawór sterujący prędkością biegu jałowego. |
| 01259 | Przekaźnik pompy paliwa | |
| 65535 | 1111 | Jednostka sterująca silnikiem |
Kody systemów bezpieczeństwa
| Kody VAG | |
| 00532 | Napięcie zasilania; akumulator jest rozładowany lub uszkodzony; zwarcie w instalacji elektrycznej na pokładzie |
| 00588 | Moduł aktywacji poduszki powietrznej kierowcy; przerwa lub zwarcie w obwodzie; awaria sprężyny śrubowej; awaria modułu sterującego SRS |
| 00589 | Moduł aktywacji poduszki powietrznej pasażera – rezystancja zbyt wysoka lub zbyt niska; przerwa lub zwarcie w obwodzie; awaria modułu sterującego SRS |
| 00594 | Otwarty lub zwarty obwód w obwodzie zapłonu poduszki powietrznej kierowcy lub pasażera; awaria sprężyny śrubowej; awaria modułu poduszki powietrznej; awaria modułu sterującego SRS |
| 00595 | Wprowadzono dane dotyczące wypadku kolizyjnego (zderzenie boczne lub czołowe) |
| 01217 | Moduł poduszki powietrznej bocznej fotela kierowcy; przerwa lub zwarcie w obwodzie; awaria modułu sterującego SRS |
| 01218 | Moduł poduszki powietrznej bocznej fotela pasażera; przerwa lub zwarcie w obwodzie; awaria modułu sterującego SRS |
| 01221 | Czujnik przeciążenia kierunkowego poduszki powietrznej po stronie kierowcy; przerwa lub zwarcie w obwodzie/nieprawidłowy sygnał; awaria modułu sterującego SRS |
| 01222 | Czujnik przeciążenia kierunkowego poduszki powietrznej fotela pasażera; przerwa lub zwarcie w obwodzie/nieprawidłowy sygnał; awaria modułu sterującego SRS |
| 01224 | Nieprawidłowe kodowanie jednostki sterującej SRS |
| 01226 | Zarejestrowano dane dotyczące uderzenia od strony kierowcy |
| 01227 | Dane dotyczące zderzenia zarejestrowane po stronie pasażera z przodu |
| 01280 | Poduszka powietrzna pasażera z przodu wyłączona; kodowanie modułu sterującego SRS |
| 65535 | Awaria modułu sterującego |
