Модел на двигателя ECM
- 1.2 l CBZB — Simos 10 или Bosch Motronic MED 17.05.20 г
- 1.4 л SAHA — Bosch Motronic MED 17.05.2020
- 1,8 л CDAA/CDAB - Bosch Motronic MED 17,5
- 1.6 l CAYC - Bosch EDC 17 CP 14
- 2.0 л CBDB - Bosch EDC 17 CP 14
- 2.0 л CEGA — Bosch EDC 17 CP 14_2.4 или CP 46
- 2,0 л CFHA/CFHC/CFHF, CFJA, CLCB - Bosch EDC 17 CP 46
Ред на работа на цилиндрите — 1-3-4-2
Дължина на четката на генератора, мм — Нова 12
Граница на износване - 5
Максимално допустима разлика в дължината на четките на генератора, мм - 1
Тип на батерията — 12-Вольтовая, без нужда от поддръжка
Свещи
| Двигател | Модел | Номер на частта (според каталога на VW/Audi) | Междуелектродно разстояние, мм |
| Модели 1.2 л | NGK T40227C-G08 | 03 F 905 600 | 0.8-0,1 |
| Модели 1.4 л | NGK PZFR6R | 101 905 626 | 0.9-0,1 |
| Модели 1.8L до 02.2010 | Bosch F5KPP332SBB | 101 905 631 H | 0.8-0,1 |
| Модели 1.8L до 03.2010 | Bosch F5KPP332SBN | 06H 905 611 | 0.7+0,1 |
| 1.8L модели (всички години) | NGK PFR7S8EG | 06N 905 601 А | 0.8-0,1 |
Сила на затягане, Nm
Гайки за скоби за закрепване на електрическите кабели към батерията - 6
Болт за закрепване на батерията - 22
Закрепващ елемент за държач на батерията - 9
Свещи
- Двигатели - 1.2 и 1.4 л 25
- Двигатели - 1.8 л 30
Гайки M10 // M12 за монтаж на стартера - 40 // 80
Медна // стоманена гайка за закрепване на положителния проводник към стартера - 16 // 20
Гайка за закрепване на отрицателния кабел на стартера - 20
Гайка на държача на стартерните кабели - 23
Гайка на държача на окабеляването на генератора - 3.2
(Данни, копирани от портала www.SkodaBook.ru)
Самозатягаща се гайка за закрепване на B+ проводник към генератора - 20
Болтове за монтаж на генератора - 23
Диагностични кодове за EOBD
| P0000 | Няма кодове за грешки в системната памет |
| P0030 | Разликата във веригата за подгряване на докаталитического ламбда-сонда |
| P0031 | Ниско напрежение във веригата за подгряване на док-талитического ламбда-сонда |
| P0032 | Повишено напрежение във веригата за подгряване на док-талитического ламбда-сонда |
| P0036 | Разликата във веригата за подгряване на посткаталитического ламбда-сонда |
| P0037 | Ниско напрежение във веригата за подгряване на посткаталитического ламбда-сонда |
| P0038 | Повишено напрежение във веригата за подгряване на посткаталитического ламбда-сонда |
| P0053 | Съпротивление на нагревателя докаталитического ламбда-сонда извън допустимите граници |
| P0054 | Съпротивление на нагревателя посткаталитического ламбда-сонда извън допустимите граници |
| P0071 | Неизправност във веригата на сензора за температура на въздуха в кабината |
| P0106 | Неизправност на сензора за абсолютно налягане (MAP) / сензора за атмосферно налягане |
| P0107 | Късо съединение към маса във веригата на MAP сензора / сензора за атмосферно налягане |
| P0108 | Отворено или късо съединение към + във веригата на MAP сензора / сензора за атмосферно налягане |
| P0109 | Периодична неизправност на MAP сензора / сензора за атмосферно налягане |
| P0112 | Късо към маса във веригата на IAT сензора |
| P0113 | Отворен или късо съединение към + във веригата на IAT сензора |
| P0114 | Периодична неизправност на IAT сензора |
| P0115 | Грешка в сигнала на системата за охлаждане на двигателя |
| P0116 | Сигналът от ECT сензора е твърде нисък / проблеми с работата на двигателя |
| P0117 | Късо съединение към корпуса във веригата на ECT сензора |
| P0118 | Отворена или къса верига към + във веригата на ECT сензора |
| P0119 | Периодична неизправност на ECT сензора |
| P0122 | Късо съединение към маса в верига №1 на сензора за положение на педала на газта/TPS сензора |
| P0123 | Отворено или късо към положителна верига във верига №1 на TPS сензора / сензора за положение на педала на газта A |
| P0130 | Разликата във веригата докаталитического ламбда-сонда |
| P0131 | Съединение на корпуса на веригата докаталитического ламбда-сонда |
| P0132 | Съединение на + верига докаталитического ламбда-сонда |
| P0133 | Бавната реакция докаталитического ламбда-сонда |
| P0134 | Ниска амплитуда докаталитического ламбда-сонда |
| P0136 | Разликата във веригата посткаталитического ламбда-сонда |
| P0137 | Съединение на корпуса на веригата посткаталитического ламбда-сонда |
| P0138 | Съединение на + верига посткаталитического ламбда-сонда |
| P0139 | Бавната реакция посткаталитического ламбда-сонда |
| P0171 | Обеднена горивно-въздушна смес, емисии на NOX |
| P0172 | Прекомерно обогатяване на горивно-въздушната смес, емисии на HC/CO |
| P0201 - P0204 | Неизправност във веригата на инжекторите съответно на цилиндър 1 - 4 |
| P0222 | Късо към маса във верига №2 TPS / сензор-превключвател B |
| P0223 | Късо към + във верига №2 TPS / сензор-превключвател B |
| P0231 | Ниско напрежение на входа на горивната помпа |
| P0232 | Ниско напрежение на изхода на горивната помпа |
| P0236 | Проблем с диапазона/производителността на веригата на сензора за налягане на турбокомпресора |
| P0237 | Ниско входно напрежение на веригата на сензора за налягане на турбокомпресора |
| P0238 | Високо входно напрежение на веригата на сензора за налягане на турбокомпресора |
| P0243 | Проблеми в работата на електромагнитния клапан за управление на усилването на турбокомпресора |
| P0261/P0262 | Ниско/високо напрежение във веригата на инжектор 1 |
| P0264/P0265 | Ниско/високо напрежение във веригата на инжектор 2 |
| P0267/P0268 | Ниско/високо напрежение в верига 3 на инжектора |
| P0270/P0271 | Ниско/високо напрежение в веригата на инжектора 4 |
| P0300 | Има случайни прекъсвания на запалването в различни цилиндри |
| P0301-P0304 | Има прекъсвания на запалването съответно в цилиндри 1 - 4 |
| P0315 | CKP сензорът не е разпознат |
| P0324 | Комуникационна грешка със сензора за детонация или ненормален сигнал от KS |
| P0325 | Необичаен KS сигнал |
| P0335 | Нехарактерен сигнал от TCR сензора |
| P0336 | Грешка в синхронизацията или липса на сигнал от SCR сензора |
| P0340 | Няма сигнал от CMP сензора |
| P0341 | Нехарактерен сигнал от SMR сензора |
| P0351/P0352 | Неизправност в първичната верига на запалителната бобина A/B |
| P0404 | Неизправност на EGR клапана |
| P0420 | Ниска ефективност на каталитичния конвертор |
| P0444 | Отворена верига на контролния клапан за продухване на EVAP резервоара |
| P0458 | Късо към земя във веригата на контролния клапан за продухване на EVAP резервоара |
| P0459 | Късо към положителна връзка във веригата на контролния клапан за продухване на EVAP резервоара |
| P0460 | Неизправност във веригата на сензора за ниво на горивото от страната на арматурното табло |
| P0460-15 | Късо към положителна връзка или отворена верига във веригата на сензора за ниво на горивото |
| P0462-00 | Късо към маса във веригата на сензора за ниво на горивото |
| P0500 | Нестабилен или ненормален сигнал от VSS сензора |
| P0503 | Сигналът от VSS сензора е твърде висок |
| P0511 | Неизправност в веригата за управление на оборотите на празен ход |
| P0560 | Напрежението в бордовата електрическа система е твърде високо |
| P0562 | Прекъсване в бордовата електрическа верига |
| P0563-00 | Неизправност в системата за зареждане |
| P0571 | Периодична неизправност на сензора за положение на педала на спирачката |
| P0603 | Грешка при регенериране на паметта (NV или EEPROM) контролен модул |
| P0604 | Грешка RAM памет (RAM) на модула за управление |
| P0605 | Неуспешна проверка на контролна сума ПАМЕТ само за четене (ROM) на модула за управление |
| P0610 | Неправилна и непрограмирана контролна сума на устройството за идентификация на превозното средство (VID) |
| P0617 | Неизправност във веригата на стартерното реле |
| P0620 | Неизправност във веригата на генератора |
| P0625 | Ниско напрежение на генератора |
| P0626 | Пренапрежение на генератора |
| P0628 | Късо към маса в първичната верига на горивната помпа |
| P0629 | Късо към положителна връзка в първичната верига на горивната помпа |
| P0641 | Шум в сигнала за захранване №1 към сензора на скоростната кутия |
| P0642 | Ниско напрежение на захранващия сигнал №1 към сензора на скоростната кутия |
| P0643 | Високо напрежение на захранващия сигнал №1 към сензора на скоростната кутия |
| P0646 | Късо съединение към маса в веригата на релето на съединителя на компресора на климатика |
| P0647 | Късо към + в веригата на релето на съединителя на компресора на климатика |
| P0651 | Шум в сигнала за захранване №2 към сензора на скоростната кутия |
| P0652 | Ниско напрежение на захранващия сигнал №2 към сензора на скоростната кутия |
| P0653 | Повишено напрежение на захранващия сигнал №2 към сензора на скоростната кутия |
| P0654 | Неизправност в веригата на изходния сигнал за оборотите на двигателя |
| P0686 | Късо към земя в главната верига на релето |
| P0687 | Късо съединение към + в главната верига на релето |
| P0691 | Късо съединение към земя в управляващата верига на вентилатора 1 на охладителната система |
| P0692 | Късо съединение към + в управляващата верига на вентилатор 1 на охладителната система |
| P0693 | Късо съединение към земя в управляващата верига на вентилатора 2 на охладителната система |
| P0694 | Късо съединение към + в управляващата верига на вентилатор 2 на охладителната система |
| P0704 | Нестабилен сигнал D/V за положението на педала на съединителя |
| P0722 | Няма сигнал от VSS сензора |
| P0727 | Грешка в текущата скорост на двигателя |
