Model motora ECM
- 1,2 l CBZB — Simos 10 alebo Bosch Motronic MED 05/17/20
- 1,4 l SAHA — Bosch Motronic MED 17. 5. 2020
- 1,8 l CDAA/CDAB - Bosch Motronic MED 17,5
- 1,6 l CAYC - Bosch EDC 17 CP 14
- 2,0 l CBDB - Bosch EDC 17 CP 14
- 2,0 l CEGA — Bosch EDC 17 CP 14_2.4 alebo CP 46
- 2,0 l CFHA/CFHC/CFHF, CFJA, CLCB - Bosch EDC 17 CP 46
Poradie zapaľovania valcov je 1-3-4-2
Dĺžka kefy generátora, mm — Nová 12
Limit opotrebenia - 5
Maximálny povolený rozdiel v dĺžke kief generátora, mm - 1
Typ batérie: 12-voltová, bezúdržbová
Zapaľovacie sviečky
| Motor | Model | Číslo dielu (podľa katalógu VW/Audi) | Medzielektródová medzera, mm |
| Modely 1,2 l | NGK T40227C-G08 | 03 F 905 600 | 0.8-0,1 |
| Modely 1,4 l | NGK PZFR6R | 101 905 626 | 0.9-0,1 |
| Modely 1,8 l do 02.2010 | Bosch F5KPP332SBB | 101 905 631 H | 0.8-0,1 |
| Modely 1,8 l do 03.2010 | Bosch F5KPP332SBN | 06H 905 611 | 0.7+0,1 |
| Modely s objemom 1,8 l (všetky roky výroby) | NGK PFR7S8EG | 06N 905 601 A | 0.8-0,1 |
Uťahovacia sila, Nm
Matice pre svorky na upevnenie elektrického vedenia k batérii - 6
Upevňovacia skrutka batérie - 22
Upevňovací prvok držiaka batérie - 9
Zapaľovacie sviečky
- Motory - 1,2 a 1,4 l 25
- Motory - 1,8 l 30
Matice M10 // M12 uchytenie štartéra - 40 // 80
Medená // oceľová matica na upevnenie kladného vodiča k štartéru - 16 // 20
Upevňovacia matica záporného kábla na štartéri - 20
Matica držiaka štartovacej kabeláže - 23
Matica držiaka kabeláže generátora - 3.2
Samosvorná matica na upevnenie vodiča B+ ku generátoru - 20
Upevňovacie skrutky generátora - 23
Diagnostické kódy EOBD
| P0000 | Žiadne chybové kódy v systémovej pamäti |
| P0030 | Prerušený obvod v okruhu vykurovania predkatalytickej lambda sondy |
| P0031 | Nízke napätie v okruhu vykurovania predkatalytickej lambda sondy |
| P0032 | Zvýšené napätie v okruhu vykurovania predkatalytickej lambda sondy |
| P0036 | Prerušený obvod vo vykurovacom okruhu postkatalytickej lambda sondy |
| P0037 | Nízke napätie vo vykurovacom okruhu postkatalytickej lambda sondy |
| P0038 | Zvýšené napätie vo vykurovacom okruhu postkatalytickej lambda sondy |
| P0053 | Odpor ohrievača predkatalytickej lambda sondy mimo prípustných limitov |
| P0054 | Odpor ohrievača lambda sondy po katalytickej fáze je mimo prijateľných limitov |
| P0071 | Porucha v obvode snímača teploty vzduchu v kabíne |
| P0106 | Porucha snímača absolútneho tlaku (MAP) / snímača atmosférického tlaku |
| P0107 | Skrat k zemi v obvode snímača MAP / snímača atmosférického tlaku |
| P0108 | Prerušený alebo skratovaný obvod na + v obvode snímača MAP / snímača atmosférického tlaku |
| P0109 | Prerušovaná porucha snímača MAP / snímača atmosférického tlaku |
| P0112 | Skrat k zemi v obvode snímača IAT |
| P0113 | Prerušený alebo skratovaný obvod na + v obvode snímača IAT |
| P0114 | Prerušovaná porucha snímača IAT |
| P0115 | Chyba signálu systému chladenia motora |
| P0116 | Signál snímača ECT je príliš nízky / problémy s výkonom motora |
| P0117 | Skrat k puzdru v obvode snímača ECT |
| P0118 | Prerušený alebo skratovaný obvod na + v obvode snímača ECT |
| P0119 | Prerušovaná porucha snímača ECT |
| P0122 | Skrat k zemi v obvode snímača polohy plynového pedálu/TPS č. 1 |
| P0123 | Prerušený alebo skratovaný k kladnému bodu v obvode č. 1 snímača polohy plynového pedálu / snímača polohy plynového pedálu A |
| P0130 | Prerušený obvod predkatalytickej lambda sondy |
| P0131 | Skrat k zemi v obvode predkatalytickej lambda sondy |
| P0132 | Skrat na + v obvode predkatalytickej lambda sondy |
| P0133 | Pomalá odozva predkatalytickej lambda sondy |
| P0134 | Nízka amplitúda predkatalytickej lambda sondy |
| P0136 | Prerušený obvod v postkatalytickej lambda sonde |
| P0137 | Skrat k zemi v obvode lambda sondy za katalyzátorom |
| P0138 | Skrat na + v obvode lambda sondy za katalyzátorom |
| P0139 | Pomalá odozva postkatalytickej lambda sondy |
| P0171 | Chudobná zmes vzduchu a paliva, emisie NOX |
| P0172 | Nadmerné obohatenie zmesi vzduchu a paliva, emisie HC/CO |
| P0201 – P0204 | Porucha v obvode vstrekovača valcov 1 - 4 |
| P0222 | Skrat k zemi v obvode č. 2 TPS / snímač-spínač B |
| P0223 | Skrat na + v obvode č. 2 TPS / snímač-spínač B |
| P0231 | Nízke napätie na vstupe palivového čerpadla |
| P0232 | Nízke napätie na výstupe palivového čerpadla |
| P0236 | Problém s rozsahom/výkonom obvodu snímača tlaku turbodúchadla |
| P0237 | Nízke vstupné napätie obvodu snímača plniaceho tlaku turbodúchadla |
| P0238 | Vysoké vstupné napätie obvodu snímača plniaceho tlaku turbodúchadla |
| P0243 | Problémy s prevádzkou solenoidového ventilu riadenia plniaceho tlaku turbodúchadla |
| P0261/P0262 | Nízke/vysoké napätie v obvode vstrekovača 1 |
| P0264/P0265 | Nízke/vysoké napätie v obvode vstrekovača 2 |
| P0267/P0268 | Nízke/vysoké napätie v obvode vstrekovača 3 |
| P0270/P0271 | Nízke/vysoké napätie v obvode vstrekovača 4 |
| P0300 | V rôznych valcoch sa vyskytujú náhodné vynechávanie zapaľovania |
| P0301-P0304 | Vynechávanie zapaľovania sa vyskytuje vo valcoch 1 až 4 |
| P0315 | Snímač CKP nie je rozpoznaný |
| P0324 | Chyba komunikácie so snímačom klepania alebo abnormálny signál KS |
| P0325 | Nezvyčajný signál KS |
| P0335 | Netypický signál zo snímača TCR |
| P0336 | Porucha synchronizácie alebo absencia signálu zo snímača SCR |
| P0340 | Žiadny signál zo snímača CMP |
| P0341 | Netypický signál zo snímača SMR |
| P0351/P0352 | Porucha v primárnom obvode zapaľovacej cievky A/B |
| P0404 | Porucha EGR ventilu |
| P0420 | Nízka účinnosť katalyzátora |
| P0444 | Otvorený obvod regulačného ventilu preplachovania nádoby EVAP |
| P0458 | Skrat k zemi v obvode regulačného ventilu preplachovania nádoby EVAP |
| P0459 | Skrat na kladný bod v obvode regulačného ventilu preplachovania nádoby EVAP |
| P0460 | Porucha v obvode snímača hladiny paliva na strane prístrojovej dosky |
| P0460-15 | Skrat na kladný bod alebo prerušenie v obvode snímača hladiny paliva |
| P0462-00 | Skrat k zemi v obvode snímača hladiny paliva |
| P0500 | Nestabilný alebo abnormálny signál snímača VSS |
| P0503 | Signál snímača VSS je príliš vysoký |
| P0511 | Porucha v obvode regulácie voľnobežných otáčok |
| P0560 | Napätie v palubnom elektrickom systéme je príliš vysoké |
| P0562 | Prerušenie obvodu palubného elektrického systému |
| P0563-00 | Porucha nabíjacieho systému |
| P0571 | Prerušovaná porucha snímača polohy brzdového pedála |
| P0603 | Chyba regenerácie pamäte (NV alebo EEPROM) riadiaci modul |
| P0604 | Chyba RAM riadiaceho modulu |
| P0605 | Chyba kontrolného súčtu ROM riadiaceho modulu |
| P0610 | Nesprávny a nenaprogramovaný kontrolný súčet jednotky identifikácie vozidla (VID) |
| P0617 | Porucha v obvode štartovacieho relé |
| P0620 | Porucha obvodu generátora |
| P0625 | Nízke napätie generátora |
| P0626 | Prepätie generátora |
| P0628 | Skrat k zemi v primárnom obvode palivového čerpadla |
| P0629 | Skrat na kladný vodič v obvode primárneho palivového čerpadla |
| P0641 | Šum v signále napájania č. 1 do snímača prevodovky |
| P0642 | Nízke napätie napájacieho signálu č. 1 do snímača prevodovky |
| P0643 | Vysoké napätie signálu napájania č. 1 do snímača prevodovky |
| P0646 | Skrat k zemi v obvode relé spojky kompresora klimatizácie |
| P0647 | Skrat na + v obvode relé spojky kompresora klimatizácie |
| P0651 | Šum v signále napájania č. 2 do snímača prevodovky |
| P0652 | Nízke napätie napájacieho signálu č. 2 do snímača prevodovky |
| P0653 | Zvýšené napätie signálu napájania č. 2 do snímača prevodovky |
| P0654 | Porucha obvodu výstupného signálu otáčok motora |
| P0686 | Skrat k zemi v obvode hlavného relé |
| P0687 | Skrat na + v obvode hlavného relé |
| P0691 | Skrat k zemi v riadiacom obvode ventilátora chladiaceho systému 1 |
| P0692 | Skrat na + v riadiacom obvode ventilátora 1 chladiaceho systému |
| P0693 | Skrat k zemi v riadiacom obvode ventilátora chladiaceho systému 2 |
| P0694 | Skrat na + v riadiacom obvode ventilátora 2 chladiaceho systému |
| P0704 | Nestabilný signál D/V polohy spojkového pedálu |
| P0722 | Žiadny signál zo senzora VSS |
| P0727 | Chyba aktuálnych otáčok motora |
[Text získaný z webovej stránky: skodabook.ru]
