Модел мотора ECM
- 1,2 л ЦБЗБ — Симос 10 или Босцх Мотрониц МЕД 17.05.2020
- 1,4 л SAHA — Bosch Motronic MED 17.05.2020
- 1,8 л CDAA/CDAB - Bosch Motronic MED 17,5
- 1,6 л ЦАИЦ - Босцх ЕДЦ 17 ЦП 14
- 2,0 л ЦБДБ - Бош ЕДЦ 17 ЦП 14
- 2,0 л CEGA — Bosch EDC 17 CP 14_2.4 или CP 46
- 2,0 л CFHA/CFHC/CFHF, CFJA, CLCB - Bosch EDC 17 CP 46
Редослед паљења цилиндара је 1-3-4-2
Дужина четкице генератора, мм — Ново 12
Граница хабања - 5
Максимална дозвољена разлика у дужини четкица генератора, мм - 1
Тип батерије: 12-волтна, без одржавања
Свећице
| Мотор | Модел | Број дела (према VW/Audi каталогу) | Међуелектродни размак, мм |
| Модели 1,2 л | NGK T40227C-G08 | 03 F 905 600 | 0.8-0,1 |
| Модели 1,4 л | NGK PZFR6R | 101 905 626 | 0.9-0,1 |
| Модели 1.8L до 02.2010 | Bosch F5KPP332SBB | 101 905 631 Х | 0.8-0,1 |
| Модели 1.8L до 03.2010 | Bosch F5KPP332SBN | 06Х 905 611 | 0.7+0,1 |
| Модели од 1,8 литара (све године) | NGK PFR7S8EG | 06N 905 601 А | 0.8-0,1 |
Сила затезања, Nm
Навртке за стезаљке за причвршћивање електричних ожичења на батерију - 6
Вијак за држање батерије - 22
Причвршћивач држача батерије - 9
Свећице
- Мотори - 1.2 и 1.4 л 25
- Мотори - 1,8 л 30
Навртке М10 // М12 за монтажу стартера - 40 // 80
Бакарна // челична навртка за причвршћивање позитивне жице на стартер - 16 // 20
Навртка за монтажу негативног кабла на стартеру - 20
Навртка држача ожичења стартера - 23
Навртка држача ожичења генератора - 3.2
Самоблокирајућа навртка за причвршћивање Б+ жице на генератор - 20
Вијци за монтажу генератора - 23
ЕОБД дијагностички кодови
| П0000 | Нема кодова грешака у системској меморији |
| П0030 | Отворено коло у преткаталитичком колу грејања ламбда сонде |
| П0031 | Низак напон у преткаталитичком колу грејања ламбда сонде |
| П0032 | Повећан напон у преткаталитичком колу грејања ламбда сонде |
| П0036 | Отворено коло у кругу грејања посткаталитичке ламбда сонде |
| П0037 | Низак напон у грејном кругу посткаталитичке ламбда сонде |
| П0038 | Повећан напон у грејном кругу посткаталитичке ламбда сонде |
| П0053 | Отпор грејача пре каталитичке ламбда сонде је ван прихватљивих граница |
| П0054 | Отпор грејача ламбда сонде након каталитичке фазе је ван прихватљивих граница |
| П0071 | Квар у колу сензора температуре ваздуха у кабини |
| П0106 | Квар сензора апсолутног притиска (MAP) / сензора атмосферског притиска |
| П0107 | Кратак спој на масу у колу МАП сензора / сензора атмосферског притиска |
| П0108 | Отворен или кратак спој на + у колу МАП сензора / сензора атмосферског притиска |
| П0109 | Повремени квар МАП сензора / сензора атмосферског притиска |
| П0112 | Кратак спој са масом у колу IAT сензора |
| П0113 | Отворено или кратко спојено на + у колу IAT сензора |
| П0114 | Повремено квар функционисања сензора IAT |
| П0115 | Грешка сигнала система за хлађење мотора |
| П0116 | Сигнал ECT сензора је пренизак / проблеми са перформансама мотора |
| П0117 | Кратки спој са кућиштем у колу ECT сензора |
| П0118 | Отворен или кратак спој на + у колу ECT сензора |
| П0119 | Повремено квар функционисања сензора ЈЕДЕ |
| П0122 | Кратак спој на масу у колу бр. 1 сензора положаја педале гаса/ТПС сензора |
| П0123 | Отворен или кратак спој на позитиван део у колу бр. 1 TPS сензора / сензора положаја папучице гаса А |
| П0130 | Отворено коло прекаталитичке ламбда сонде |
| П0131 | Кратки спој са масом у колу преткаталитичке ламбда сонде |
| П0132 | Кратки спој на + у колу преткаталитичке ламбда сонде |
| П0133 | Спор одзив прекаталитичке ламбда сонде |
| П0134 | Мала амплитуда прекаталитичке ламбда сонде |
| П0136 | Отворено коло у посткаталитичкој ламбда сонди |
| П0137 | Кратки спој са масом у посткаталитичком колу ламбда сонде |
| П0138 | Кратак спој на + у колу посткаталитичке ламбда сонде |
| П0139 | Спор одзив посткаталитичке ламбда сонде |
| П0171 | Сиромашна смеша ваздуха и горива, емисија NOX |
| П0172 | Прекомерно обогаћивање смеше ваздуха и горива, емисије HC/CO |
| П0201 - П0204 | Квар у колу ињектора цилиндра 1 - 4 респективно |
| П0222 | Кратак спој на масу у колу бр. 2 TPS / сензор-прекидач Б |
| П0223 | Кратак спој на + у колу бр. 2 TPS / сензор-прекидач Б |
| П0231 | Низак напон на улазу пумпе за гориво |
| П0232 | Низак напон на излазу пумпе за гориво |
| П0236 | Проблем са радним опсегом/карактеристикама електричном колу сензора притиска подстицај турбо пуњач |
| П0237 | Поднапон улазног сигнала у електричном колу сензора притиска подстицај турбо пуњач |
| П0238 | Повећана улазни напон у електричном колу сензора притиска подстицај турбо пуњач |
| П0243 | Проблеми у раду соленоидног вентила за регулацију појачања турбопуњача |
| П0261/П0262 | Низак/висок напон у колу ињектора 1 |
| П0264/П0265 | Низак/висок напон у колу ињектора 2 |
| П0267/П0268 | Низак/висок напон у колу 3 инјектора |
| П0270/П0271 | Низак/висок напон у колу 4 инјектора |
| П0300 | Постоје случајна прескакања паљења у различитим цилиндрима |
| П0301-П0304 | Постоје промашаји паљења у цилиндрима 1 - 4 респективно |
| П0315 | CKP сензор није препознат |
| П0324 | Грешка у комуникацији са сензором за детонацију или ненормалан KS сигнал |
| П0325 | Необичан КС сигнал |
| П0335 | Некарактеристичан сигнал са TCR сензора |
| П0336 | Квар синхронизације или одсуство сигнала са SCR сензора |
| П0340 | Нема сигнала са CMP сензора |
| П0341 | Некарактеристичан сигнал са SMR сензора |
| П0351/П0352 | Квар у примарном колу калема за паљење A/B |
| П0404 | Квар EGR вентила |
| П0420 | Ниска ефикасност каталитичког конвертора |
| П0444 | Отворено у колу контролног вентила за чишћење канистера EVAP система |
| П0458 | Кратак спој на масу у колу управљачког вентила за пражњење EVAP канистера |
| П0459 | Кратак спој на позитиван спој у колу управљачког вентила за пражњење EVAP канистера |
| П0460 | Квар у колу сензора нивоа горива на страни инструмент табле |
| П0460-15 | Кратак спој на позитиван или прекид у колу сензора нивоа горива |
| П0462-00 | Кратак спој са масом у колу сензора нивоа горива |
| П0500 | Нестабилан или абнормалан сигнал VSS сензора |
| П0503 | Сигнал VSS сензора је превисок |
| П0511 | Квар у колу за контролу брзине празног хода |
| П0560 | Напон у електричном систему у возилу је превисок |
| П0562 | Прекид у колу електричног система на возилу |
| П0563-00 | Систем пуњења неисправан |
| П0571 | Повремени квар сензора положаја папучице кочнице |
| П0603 | Грешка регенерације меморије контролног модула (NV или EEPROM) |
| П0604 | Грешка РАМ (РАМ) модула за управљање |
| П0605 | Грешка провере контролног износа РОМ (РОМ) модула за управљање |
| П0610 | Нетачна и непрограмирана контролна сума јединице за идентификацију возила (VID) |
| П0617 | Квар у колу релеја стартера |
| П0620 | Квар у колу генератора |
| П0625 | Низак напон генератора |
| П0626 | Пренапон генератора |
| П0628 | Кратак спој са масом у примарном колу пумпе за гориво |
| П0629 | Кратак спој на позитиван у примарном колу пумпе за гориво |
| П0641 | Шум у сигналу напајања бр. 1 за сензор мењача |
| П0642 | Низак напон сигнала напајања #1 за сензор мењача |
| П0643 | Висок напон сигнала напајања #1 за сензор мењача |
| П0646 | Кратак спој на масу у колу релеја спојнице компресора клима уређаја |
| П0647 | Кратак спој на + у колу релеја спојнице компресора клима уређаја |
| П0651 | Шум у сигналу напајања бр. 2 за сензор мењача |
| П0652 | Низак напон сигнала напајања #2 за сензор мењача |
| П0653 | Повећан напон сигнала напајања #2 за сензор мењача |
| П0654 | Квар кола излазног сигнала брзине мотора |
| П0686 | Кратак спој са масом у главном релејном колу |
| П0687 | Кратки спој на + у главном релејном колу |
| П0691 | Кратак спој са масом у управљачком колу вентилатора система хлађења 1 |
| П0692 | Кратак спој на + у управљачком колу вентилатора 1 система за хлађење |
| П0693 | Кратак спој са масом у управљачком колу вентилатора система хлађења 2 |
| П0694 | Кратак спој на + у управљачком колу вентилатора 2 система за хлађење |
| П0704 | Нестабилан сигнал D/V положаја педале квачила |
| П0722 | Нема сигнала са VSS сензора |
| П0727 | Грешка тренутне брзине мотора |
(Оригинал се може погледати на SkodaBook)
