ECM motormodell
- 1,2 literes CBZB – Simos 10 vagy Bosch Motronic MED 20.05.17
- 1,4 l SAHA — Bosch Motronic MED 2020.05.17
- 1,8 l CDAA/CDAB - Bosch Motronic MED 17.5
- 1,6 l CAYC - Bosch EDC 17 CP 14
- 2,0 l CBDB - Bosch EDC 17 CP 14
- 2,0 l CEGA — Bosch EDC 17 CP 14_2.4 vagy CP 46
- 2,0 l CFHA/CFHC/CFHF, CFJA, CLCB - Bosch EDC 17 CP 46
A hengerek gyújtási sorrendje 1-3-4-2
Generátorkefe hossza, mm — Új 12
Kopási határ - 5
A generátorkefék hosszának megengedett legnagyobb különbsége, mm - 1
Akkumulátor típusa: 12 voltos, karbantartásmentes
[Az eredeti cikk elérhető www.SKODABOOK.ru]
Gyertyák
| Motor | Modell | Cikkszám (a VW/Audi katalógus szerint) | Elektródák közötti rés, mm |
| 1,2 literes modellek | NGK T40227C-G08 | 03 F 905 600 | 0.8-0,1 |
| 1,4 literes modellek | NGK PZFR6R | 101 905 626 | 0.9-0,1 |
| 1.8L modellek 2010.02-ig | Bosch F5KPP332SBB | 101 905 631 H | 0.8-0,1 |
| 1.8L modellek 2010.03-ig | Bosch F5KPP332SBN | 06H 905 611 | 0.7+0,1 |
| 1,8 literes modellek (minden évjárat) | NGK PFR7S8EG | 06N 905 601 A | 0.8-0,1 |
Meghúzóerő, Nm
Anyák bilincsekhez az elektromos vezetékek akkumulátorhoz rögzítéséhez - 6
Akkumulátor rögzítőcsavar - 22
Akkumulátortartó rögzítő - 9
Gyertyák
- Motorok - 1,2 és 1,4 l 25
- Motorok - 1,8 l 30
M10-es anyák // M12 indítómotor-rögzítés - 40 // 80
Réz // acél csavar a pozitív vezeték önindítóhoz rögzítésére - 16 // 20
Negatív kábel rögzítőanyája az önindítón - 20
Indítómotor kábeltartó csavar - 23
Generátor kábeltartó csavar - 3.2
Önzáró csavar a B+ vezeték generátorhoz rögzítéséhez - 20
Generátor rögzítőcsavarok - 23
EOBD diagnosztikai kódok
| P0000 | Nincsenek hibakódok a rendszermemóriában |
| P0030 | Szakadás az előkatalitikus lambda szonda fűtőkörében |
| P0031 | Alacsony feszültség a katalitikus elő-lambda szonda fűtőkörében |
| P0032 | Megnövekedett feszültség a katalitikus előáramú lambda szonda fűtőkörében |
| P0036 | Szakadás a katalitikus utólagos lambda szonda fűtőkörében |
| P0037 | Alacsony feszültség a katalitikus utólagos lambda szonda fűtőkörében |
| P0038 | Megnövekedett feszültség a katalitikus utólagos lambda szonda fűtőkörében |
| P0053 | A katalitikus elő-lambda szonda fűtőellenállása az elfogadható határokon kívül esik |
| P0054 | A katalitikus utólagos lambda szonda fűtőellenállása az elfogadható határokon kívül esik |
| P0071 | Hiba a kabin levegőhőmérséklet-érzékelő áramkörében |
| P0106 | Az abszolút nyomásérzékelő (MAP) / légköri nyomásérzékelő meghibásodása |
| P0107 | Testzárlat a MAP érzékelő / légköri nyomásérzékelő áramkörében |
| P0108 | Szakadás vagy rövidzárlat a + vezetékkel a MAP érzékelő / légköri nyomásérzékelő áramkörében |
| P0109 | A MAP érzékelő / légköri nyomásérzékelő időszakos hibája |
| P0112 | Testzárlat az IAT érzékelő áramkörében |
| P0113 | Szakadás vagy rövidzárlat a + jellel az IAT érzékelő áramkörében |
| P0114 | IAT érzékelő időszakos hibás működése |
| P0115 | Motorhűtő rendszer jelhiba |
| P0116 | Az ECT érzékelő jele túl alacsony / motorteljesítmény-problémák |
| P0117 | Rövidzárlat a házzal az ECT érzékelő áramkörében |
| P0118 | Szakadás vagy rövidzárlat a + pólus felé az ECT érzékelő áramkörében |
| P0119 | Az ECT érzékelő időszakos hibája |
| P0122 | Testzárlat a TPS érzékelő/gázpedál helyzetérzékelő áramkörében #1 |
| P0123 | Szakadás vagy rövidzárlat pozitív áramkörben a TPS érzékelő / gázpedál helyzetérzékelő A 1. áramkörében |
| P0130 | A katalitikus elő-lambda szonda szakadásos áramköre |
| P0131 | Testzárlat a katalitikus elő-lambda szonda áramkörében |
| P0132 | Rövidzárlat a + pólus felé a katalitikus elő-lambda szonda áramkörében |
| P0133 | A katalitikus előfunkciójú lambda szonda lassú válaszideje |
| P0134 | Alacsony amplitúdójú előkatalitikus lambda szonda |
| P0136 | Szakadás a katalitikus utólagos lambda szondában |
| P0137 | Testzárlat a katalitikus utáni lambda szonda áramkörében |
| P0138 | Rövidzárlat a pozitív vezeték felé a katalitikus utáni lambda szonda áramkörében |
| P0139 | A katalitikus utólagos lambda szonda lassú válaszideje |
| P0171 | Sovány üzemanyag-levegő keverék, NOX-kibocsátás |
| P0172 | A levegő-üzemanyag keverék túlzott dúsítása, HC/CO-kibocsátás |
| P0201 - P0204 | Hiba az 1-4. hengerek befecskendező áramkörében |
| P0222 | Testzárlat a 2. áramkörben a TPS / B érzékelő-kapcsolóban |
| P0223 | Rövidzárlat a pozitív feszültséghez a 2. áramkörben a TPS / B érzékelőkapcsolóban |
| P0231 | Alacsony feszültség az üzemanyag-szivattyú bemenetén |
| P0232 | Alacsony feszültség az üzemanyag-szivattyú kimenetén |
| P0236 | Turbófeltöltő nyomásérzékelő áramkör tartomány/teljesítmény probléma |
| P0237 | Turbófeltöltő nyomásérzékelő áramkör alacsony bemeneti feszültség |
| P0238 | Turbófeltöltő nyomásérzékelő áramkör magas bemeneti feszültség |
| P0243 | Problémák a turbófeltöltő nyomásszabályozó mágnesszelepének működésében |
| P0261/P0262 | Alacsony/magas feszültség az 1. befecskendező áramkörében |
| P0264/P0265 | Alacsony/magas feszültség a 2. befecskendező áramkörében |
| P0267/P0268 | Alacsony/magas feszültség a 3. befecskendező áramkörben |
| P0270/P0271 | Alacsony/magas feszültség a 4. befecskendező áramkörben |
| P0300 | Véletlenszerű gyújtáskimaradások vannak különböző hengerekben |
| P0301-P0304 | Gyújtáskimaradások vannak az 1-4. hengerekben |
| P0315 | A CKP érzékelőt nem ismeri fel a rendszer |
| P0324 | Kommunikációs hiba a kopogásérzékelővel, vagy rendellenes KS jel |
| P0325 | Szokatlan KS jel |
| P0335 | Jellemzetlen jel a TCR érzékelőtől |
| P0336 | Szinkronizációs hiba vagy jel hiánya az SCR érzékelőtől |
| P0340 | Nincs jel a CMP érzékelőtől |
| P0341 | Jellemtelen jel az SMR érzékelőtől |
| P0351/P0352 | Hiba az A/B gyújtótekercs primer áramkörében |
| P0404 | EGR-szelep meghibásodása |
| P0420 | A katalizátor alacsony hatásfoka |
| P0444 | Nyitva az EVAP tartály tisztító szabályozó szelep áramkörében |
| P0458 | Testzárlat az EVAP-tartály leürítő vezérlőszelepének áramkörében |
| P0459 | Zárlatos pozitív áramkör az EVAP tartály leürítő vezérlőszelep áramkörében |
| P0460 | Hiba az üzemanyagszint-érzékelő áramkörében a műszercsoport oldalán |
| P0460-15 | Rövidzárlat pozitív vagy szakadás az üzemanyagszint-érzékelő áramkörében |
| P0462-00 | Testzárlat az üzemanyagszint-érzékelő áramkörében |
| P0500 | Instabil vagy rendellenes VSS érzékelő jel |
| P0503 | VSS érzékelő jele túl magas |
| P0511 | Hiba az alapjárati fordulatszám-szabályozó áramkörben |
| P0560 | A fedélzeti elektromos rendszer feszültsége túl magas |
| P0562 | Szakadás a fedélzeti elektromos rendszer áramkörében |
| P0563-00 | A töltőrendszer hibás |
| P0571 | Fékpedál helyzetérzékelő időszakos meghibásodása |
| P0603 | Memóriaregenerálási hiba (NV vagy EEPROM) vezérlőmodul |
| P0604 | Vezérlőmodul RAM hiba |
| P0605 | Vezérlőmodul ROM ellenőrzőösszeg-hiba |
| P0610 | A járműazonosító egység (VID) helytelen és nem programozott ellenőrzőösszege |
| P0617 | Hiba az indítórelé áramkörében |
| P0620 | Generátor áramköri hiba |
| P0625 | Generátor alacsony feszültség |
| P0626 | Generátor túlfeszültség |
| P0628 | Testzárlat az üzemanyag-szivattyú primer áramkörében |
| P0629 | Rövidzárlat a pozitívhoz az elsődleges üzemanyag-szivattyú áramkörében |
| P0641 | Zaj a sebességváltó érzékelőhöz menő 1. tápegységjelben |
| P0642 | Alacsony feszültség a sebességváltó érzékelőhöz menő 1. számú tápegységjelnél |
| P0643 | A sebességváltó érzékelőhöz menő 1. tápfeszültség jelének magas feszültsége |
| P0646 | Testzárlat a légkondicionáló kompresszor tengelykapcsoló relé áramkörében |
| P0647 | Rövidzárlat a pozitív jelhez a légkondicionáló kompresszor tengelykapcsoló relé áramkörében |
| P0651 | Zaj a sebességváltó érzékelőhöz menő 2. tápegységjelben |
| P0652 | Alacsony feszültség a sebességváltó érzékelőhöz menő 2. tápfeszültségjelnél |
| P0653 | Megnövekedett feszültség a sebességváltó érzékelőhöz menő 2. tápfeszültségjelben |
| P0654 | Motorfordulatszám kimeneti jel áramkör hibás működése |
| P0686 | Testzárlat a fő relé áramkörében |
| P0687 | Rövidzárlat a fő relé áramkörében a + elektródához |
| P0691 | Testzárlat a hűtőrendszer ventilátorának vezérlő áramkörében 1 |
| P0692 | Rövidzárlat a + felé a hűtőrendszer 1. ventilátorának vezérlő áramkörében |
| P0693 | Testzárlat a 2. hűtőrendszer-ventilátor vezérlőáramkörében |
| P0694 | Rövidzárlat a + felé a hűtőrendszer 2. ventilátorának vezérlő áramkörében |
| P0704 | A tengelykapcsoló-pedál helyzetének D/V jele instabil |
| P0722 | Nincs jel a VSS érzékelőtől |
| P0727 | Aktuális motorfordulatszám-hiba |
