Местоположение на скоростната кутия
Буквеното обозначение и датата са получени от "стрелка 1".

Обозначение на скоростната кутия 02R "стрелка 2".

Буквено обозначение и дата на производство на скоростната кутия, стрелка 2-.
| Размер: | EMD | 12 | 04 | 0 |
| I | I | I | I | |
| буквено обозначение | ден | месец | година на издаване (2000) |
Буквено обозначение, разпределение на двигателя, предавателни числа, обеми на пълнене
| Ръчна скоростна кутия | петстепенна 02R | |||
| Освобождаване | с | 02.07 | 02.07 | 04.07 |
| от | 04.07 | |||
| Обозначение на буквата | JCZ | JDE | JDA | |
| Монтаж на двигателя: | 1.4 л/59 кВт TDI | 1.9 л/77 кВт TDI | ||
| Предавателно число: | главна предавка | 61:18 = 3,389 | 60:19 = 3,158 | |
| 1-ва предавка | 33:10 = 3,300 | 34:09 = 3,378 | 34:09 = 3,378 | |
| 2-ра предавка | 35:18 = 1,944 | 33:16 = 2,063 | 33:16 = 2,063 | |
| 3-та предавка | 34:26 = 1,308 | 31:23 = 1,348 | 30:23 = 1,304 | |
| 4-та предавка | 34:35 = 0,971 | 29:30 = 0,967 | 28:31 = 0,903 | |
| 5-та предавка | 34:45 = 0,756 | 30:39 = 0,769 | 28:40 = 0,700 | |
| задна предавка | 17:10 x 36:20 = 3.060 | 18:09:00 x36:20 = 3.600 | 18:09:00 x36:20 = 3.600 | |
| скоростомер 1) | 13:22 = 0,591 | |||
| Обем на пълнене | 2,0 литра | |||
| Честота на смяна на трансмисионното масло | доживотно пълнене | |||
| Управление на съединителя | хидравличен | |||
| Фланец на карданния вал, диаметър | 108 мм | 100 мм | ||
| Ръчна скоростна кутия | петстепенна 02R | |||
| Проблем с | 04.07 | |||
| Обозначение на буквата | JXY | |||
| Монтаж на двигателя | 1.9 л/77 кВт TDI | |||
| Главно предавателно число: | главна предавка | 60:19 = 3,158 | ||
| 1-ва предавка | 34:09 = 3,378 | |||
| 2-ра предавка | 33:16 = 2,063 | |||
| 3-та предавка | 34:26 = 1,308 | |||
| 4-та предавка | 33:36 = 0,917 | |||
| 5-та предавка | 28:40 = 0,700 | |||
| задна предавка | 18:09:00 x36:20 = 3.600 | |||
| Обем на пълнене | 2,0 литра | |||
| Честота на смяна на трансмисионното масло | доживотно пълнене | |||
| Управление на съединителя | хидравличен | |||
| Фланец на карданния вал | 0 | 100 мм | ||
1) Само за автомобили без ABS.
Важно: За автомобили с ABS сензорът на скоростомера "G22" вече не е необходим.
