Locația pe cutia de viteze
Desemnarea literei și data au fost produse de "săgeata 1".

Denumirea cutiei de viteze 02R "săgeata 2".

Denumirea literei și data producției cutiei de viteze săgeată 2-.
| Dimensiune: | EMD | 12 | 04 | 0 |
| I | I | I | I | |
| desemnarea literei | zi | lună | anul lansării (2000) |
Denumire cu litere, atribuire motor, rapoarte de transmisie, volume de umplere
| Transmisie manuală | 02R cu cinci trepte | |||
| Eliberare | cu | 02.07 | 02.07 | 04.07 |
| de | 04.07 | |||
| Desemnarea literei | JCZ | JDE | JDA | |
| Montarea motorului: | 1,4 l/59 kW TDI | 1,9 l/77 kW TDI | ||
| Raport de transmisie: | angrenaj principal | 61:18 = 3,389 | 60:19 = 3,158 | |
| Treapta întâi | 33:10 = 3,300 | 34:09 = 3,378 | 34:09 = 3,378 | |
| a doua treaptă de viteză | 35:18 = 1,944 | 33:16 = 2,063 | 33:16 = 2,063 | |
| a treia treaptă de viteză | 34:26 = 1,308 | 31:23 = 1,348 | 30:23 = 1,304 | |
| a 4-a treaptă de viteză | 34:35 = 0,971 | 29:30 = 0,967 | 28:31 = 0,903 | |
| Treapta a 5-a | 34:45 = 0,756 | 30:39 = 0,769 | 28:40 = 0,700 | |
| marșarier | 17:10 x 36:20 = 3.060 | 18:09:00 x36:20 = 3.600 | 18:09:00 x36:20 = 3.600 | |
| vitezometru 1) | 13:22 = 0,591 | |||
| Volum de umplere | 2,0 litri | |||
| Frecvența schimbului de ulei de transmisie | reîncărcare pe viață | |||
| Controlul ambreiajului | hidraulic | |||
| Diametru flanșă arbore cardanic | 108 mm | 100 mm | ||
Articol retipărit de pe site-ul web (skodabook.ru)
| Transmisie manuală | 02R cu cinci trepte | |||
| Problemă cu | 04.07 | |||
| Desemnarea literei | JXY | |||
| Montarea motorului | 1,9 l/77 kW TDI | |||
| Raportul de transmisie principal: | angrenaj principal | 60:19 = 3,158 | ||
| Treapta întâi | 34:09 = 3,378 | |||
| a doua treaptă de viteză | 33:16 = 2,063 | |||
| a treia treaptă de viteză | 34:26 = 1,308 | |||
| a 4-a treaptă de viteză | 33:36 = 0,917 | |||
| Treapta a 5-a | 28:40 = 0,700 | |||
| marșarier | 18:09:00 x36:20 = 3.600 | |||
| Volum de umplere | 2,0 litri | |||
| Frecvența schimbului de ulei de transmisie | reîncărcare pe viață | |||
| Controlul ambreiajului | hidraulic | |||
| Flanșă arbore cardanic | 0 | 100 mm | ||
1) Numai pentru vehicule fără ABS.
Important: Pentru vehiculele cu ABS, senzorul vitezometrului "G22" nu mai este necesar.
