Опции за спирачки и правилният им избор
| Двигател л/кВт | 1,2/44 | 1,2/51 | 1,4/63 | 1,6/77 | ||||
| Буквен код на двигателя: | BBM | BZG | BXW | BTS | ||||
| M = Ръчна скоростна кутия A = Автоматична скоростна кутия | M | - | M | - | M | - | M | - |
| Главен цилиндър - ∅ мм | 20,54 | |||||||
| Усилвател на спирачките - ∅ инча | ляв волан с ABS 8.5 и без ABS: 8.5 десен волан с ABS и без ABS: | |||||||
| ♦ Механизъм на дисковата спирачка на предното колело: | ||||||||
| Опора на предната дискова спирачка (обозначение на типа) | FSII | FSIII | FSIII | FSIII | ||||
| ∅ на опорното бутало на дисковата спирачка на предното колело, мм | 48,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | ||||
| ∅ на спирачния диск на предното колело, мм | 239,0 | 256.0 | 256,0 | 256.0 | ||||
| Спирачен диск - среден ефективен диаметър на повърхността, мм | 193,8 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | ||||
| Дебелина на спирачния диск мм | 18.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | ||||
| Минимална дебелина на спирачния диск, мм | 15,0 | 19,0 | 19,0 | 19.0 | ||||
| Дебелина на спирачната накладка с опорната плоча мм | 17,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | ||||
| Минимална дебелина без основна плоча mm | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||
| ♦ Механизъм на дисковата спирачка на задното колело: | ||||||||
| Заден дисков спирачен апарат, бутало - ∅ мм | - | - | 38,0 | 38,0 | ||||
| Спирачен диск на задното колело - ∅ мм | - | - | 232,0 | 232,0 | ||||
| Спирачен диск на задното колело - среден ефективен диаметър на повърхността | - | - | 196,0 | 196,0 | ||||
| Дебелина на спирачния диск мм | - | - | 9,0 | 9,0 | ||||
| Минимална дебелина на спирачния диск, мм | - | - | 7,0 | 7,0 | ||||
| Дебелина на спирачната челюст с опорната плоча mm | - | - | 16,9 | 16,9 | ||||
| Минимална дебелина без основна плоча mm | - | - | 2,0 | 2.0 | ||||
| ♦ Механизъм на барабанна спирачка на задните колела | ||||||||
| Спирачен барабан - ∅ мм | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||||
| Максимален диаметър на спирачния барабан - ∅ мм | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201.0 | ||||
| Спирачен цилиндър на колелото - ∅ | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | ||||
| Ширина накладка на спирачната челюст, мм | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | ||||
| Дебелина на накладките на спирачната челюст без опорна челюст mm | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | ||||
| Минимална дебелина без основна плоча mm | 1,5 | 1.5 | 1,5 | 1,5 | ||||
[Данни, взети от онлайн портал SkodaBook.ru]
| Двигател л/кВт | 1.4/51 TD1-PD | 1.4/59 TDI-PD | 1,9/77 TDI-PD | |||
| Буквен код на двигателя | BNM | BNV,BMS | BSW,BLS | |||
| M = Ръчна скоростна кутия A = Автоматична скоростна кутия | M | - | M | - | M | - |
| Главен цилиндър - ∅ мм | 20.64 | |||||
| Усилвател на спирачките - ∅ инча | ляв волан с ABS 8.5 и без ABS: 8.5 десен волан с ABS и без ABS. | |||||
| ♦ Механизъм на дисковата спирачка на предното колело: | ||||||
| Опора на предната дискова спирачка (обозначение на типа) | FS-III | FS-III | C54 | |||
| Бутало на предния дисков спирачен апарат - ∅ мм | 54.0 | 54.0 | 54,0 | |||
| ∅ на спирачния диск на предното колело, мм | 256.0 | 256,0 | 288.0 | |||
| Спирачен диск - среден ефективен диаметър на повърхността, мм | 208.0 | 208.0 | 244.0 | |||
| Дебелина на спирачния диск мм | 22,0 | 22,0 | 25,0 | |||
| Минимална дебелина на спирачния диск, мм | 19,0 | 19,0 | 22,0 | |||
| Дебелина на спирачната челюст с опорната плоча mm | 19,6 | 19,6 | 18,6 | |||
| Минимална дебелина без основна плоча mm | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||
| ♦ Дисков спирачен механизъм на задното колело. | ||||||
| Спирачен апарат на задното колело, бутало ∅ мм | - | 38,0 | 38,0 | |||
| Спирачен диск на задното колело - ∅ мм | - | 232,0 | 232,0 | |||
| Спирачен диск на задното колело - среден ефективен диаметър на повърхността, мм | - | 196,0 | 196,0 | |||
| Дебелина на спирачния диск мм | - | 9,0 | 9,0 | |||
| Минимална дебелина на спирачния диск, мм | - | 7,0 | 7,0 | |||
| Дебелина на спирачната челюст с опорната плоча mm | - | 16,9 | 16,9 | |||
| Минимална дебелина без основна плоча | 2,0 | 2,0 | ||||
| ♦ Механизъм на барабанната спирачка на задните колела: | ||||||
| Спирачен барабан - ∅ мм | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||
| Спирачен барабан - максимален диаметър #∅ мм | 201,0 | 201,0 | 201,0 | |||
| Спирачен цилиндър на колелото - ∅ мм | 19,05 | 19,05 | 19.05 | |||
| Ширина накладка на спирачната челюст, мм | 40,0 | 40,0 | 40,0 | |||
| Дебелина на накладката на спирачната челюст без челюст мм | 5,4 | 5,4 | 5,4 | |||
| Минимална дебелина без опорна подложка mm | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||
