| Javítás az autóból való kiszerelés nélkül - benzinmotor 1,3 l | |
| Általános paraméterek | |
| Motor típusa | Soros 4 hengeres, 4 ütemű, folyadékhűtéses |
| Motor kód | |
| Központi befecskendezés (SPFI), alacsony kompressziós arány | 135V |
| Többportos befecskendezés (MPFI), alacsony tömörítési arány | 135 millió |
| Központi befecskendezés (SPFI), magas tömörítési arány | 136B |
| Többportos befecskendezés (MPFI), magas tömörítési arány | 136M |
| Hengerbetétek belső Ø, mm | |
| A osztály | 75.500÷75.510 |
| B osztály | 75.511÷75.520 |
| C osztály | 75.521÷75.530 |
| Dugattyúlöket, mm | 72.00 |
| Munkatérfogat, cm³ | 1289 |
| Kirúgási parancs | 1-3-4-2 (a számlálást a főtengely-tárcsához legközelebb eső hengertől kezdve) |
| A főtengely forgásiránya | Óramutató járásával megegyező (az autó jobb oldaláról nézve) |
| Tömörítési arány / sűrítési nyomás (bar) | |
| 135V-os motorok | 8.8:1/- |
| Motorok 135 M | 9.5: 1/10-14 |
| 136V-os motorok | 9.7: 1/- |
| Motorok 136 M | 10.0:1/11-15 |
| Kenőrendszer | |
| Olajnyomás, bar | |
| Minimálisan megengedett, 1500 ford./percnél | 3.5 |
| Felső határ | 5.8 |
| Olajszivattyú típusa | Felszerelés, kényszertakarmány |
| Az olajszivattyú hézagjai: | |
| Hézag a hajtómű tengelyének homlokfelülete és a fedél között, mm | |
| Névleges érték | 0.02÷0.06 |
| Maximum megengedett | 0.15 |
| A hajtott és a hajtó fogaskerekek fogai között, mm | |
| Névleges érték | 0.014÷0.050 |
| Maximum megengedett | 0.1 |
| A fogaskerekek végei és a szivattyúfedél között (axiális játék), mm | 0.1 |
| Menetes csatlakozások meghúzó erői | Nm |
| Csavar a generátor tartókonzoljának állítórúdjának a hengerfejhez való rögzítéséhez* | 26 |
| Generátor alsó tartókonzol anyák | 24 |
| Összekötő rúd alsó fejburkolat rögzítő csavar | 40 |
| Vezérműtengely lánckerék csavar | 35 |
| Vezérműtengely nyomólemez csavarok | 8 |
| Vízszivattyú rögzítőcsavarjai | 20 |
| Főtengely szíjtárcsa csavar | 120 |
| Hengerfej csavarok | |
| 1. szakasz | 17÷20 |
| 2. szakasz | Húzza 90°-os szögbe |
| 3. szakasz | Húzza meg még 90°-kal |
| Hengerfej anyák | |
| Alátéttel felszerelve | 26 |
| Önzáró | 24 |
| Az elosztótengely farokcsavarjai | 8 |
| Motor és sebességváltó rögzítőcsavarjai | 45 |
| Rögzítőelemek az erőátviteli felfüggesztés bal oldali támaszához | |
| Elülső csavar | 60 |
| Elülső csavar | 55 |
| Hátsó csavar | 55 |
| Rögzítőelemek a tápegység felfüggesztésének megfelelő alátámasztásához | 50 |
| Anyák, amelyek a kipufogórendszer bemeneti csövét a kipufogócsatorna karimájához rögzítik | 20 |
| Kipufogócsatorna rögzítő anyák a hengerfejhez | 25 |
| Lendkerék rögzítőcsavarok (új)* | |
| 1. szakasz | 30 |
| 2. szakasz | Húzza 90°-os szögbe |
| A lendkerék burkolatának rögzítőcsavarjai | 10 |
| Kopogásérzékelő | 20 |
| Fő csapágysapka csavar | 75 |
| Olajnyomás kapcsoló érzékelő | 55 |
| Rögzítőelemek az olajszivattyú olajfogó szerelvényéhez hálószűrővel | 8 |
| Szelepfedél anyák | 4 |
| Főtengely hátsó olajtömítés ház csavarok | 8 |
| Kerékrögzítő csavarok | 110 |
| Hengerfejfedél anyák | 3 |
| A billenőkar tengely rögzítőcsavarjai | 30 |
| Motorolajteknő rögzítőcsavarok | 10 |
| Olajteknő leeresztő csavar | 65 |
| Vezérműlánc fedél csavarok | 8 |
| Szelepállító ellenanyák | 18 |
| *Rögzítő tömítőanyaggal használható | |
| Javítás az autóból való kiszerelés nélkül - benzinmotor 1,6 l | |
| Általános paraméterek | |
| Általános paraméterek | Soros 4 hengeres, 4 ütemű, folyadékhűtéses |
| Motor kód | AEE |
| Hengerek Ø, mm | 76.5 |
| Dugattyúlöket, mm | 86.9 |
| Munkatérfogat, cm³ | 1598 |
| Kirúgási parancs | 1-3-4-2 (a számlálást a főtengely-tárcsához legközelebb eső hengertől kezdve) |
| A főtengely forgásiránya | Óramutató járásával megegyező (az autó jobb oldaláról nézve) |
| Tömörítési arány/tömörítési nyomás (bar) | 9.8: 1/10-15 |
| Szeleprugók: | |
| Ø rúd, mm | |
| Belső rugó | 2.50 |
| Külső rugó | 3.75 |
| W rugók | |
| Belső rugó | 18.50 |
| Külső rugó | 26.75 |
| Szabad hossz, mm | |
| Belső rugó | 43.60 |
| Külső rugó | 45.85 |
| Nyomóerő 30 mm magasságig, N (kgf) | |
| Belső rugó | 108÷127 (11÷13) |
| Külső rugó | 299÷385 (30.5÷36.5) |
| Kenőrendszer | |
| Olajszivattyú típusa | Az olajteknőbe szerelve, lánchajtással a főtengelyről |
| Minimális üzemi olajnyomás, bar | 2,0 (2000 ford./percnél és 80°C-on) |
| A vezérlőlámpa kapcsoló érzékelőjének reakciónyomása, bar | 0.15÷0.35 |
| Maximális megengedett hézag a fogaskerekes fogak kapcsolódásánál, mm | 0.2 |
| A fogaskerekek legnagyobb megengedett axiális hézaga, mm | 0.15 |
| Normál feszítésű olajszivattyú hajtólánc kihajlási értéke rányomva a középső lánckerekek közötti szakaszon, mm | 4 |
| Menetes csatlakozások meghúzó erői | Nm |
| Generátor rögzítő csavarok | 23 |
| Generátor tartókonzolja a motor rögzítőcsavarjaihoz | 45 |
| Tartozék hajtószíjfeszítő szíjtárcsa csavar | 45 |
| A segédhajtószíj-feszítőt a konzolhoz rögzítő csavar | 25 |
| Összekötő rúd alsó fejsapka csavarjai:* | |
| 1. szakasz | 30 |
| 2. szakasz | Húzza 90°-os szögbe |
| Vezérműtengely csapágyfedél csavarok 1 | 10 |
| Vezérműtengely csapágysapka anyák: | |
| 1. szakasz | 6 |
| 2. szakasz | Húzza 90°-os szögbe |
| Hengerfejfedél csavarok | 10 |
| Vezérműtengely vezérmű fogaskerék csavar:* | |
| 1. szakasz | 20 |
| 2. szakasz | Húzza 90°-kal |
| Főtengely fő csapágyfedelének csavarjai: | |
| 1. szakasz | 65 |
| 2. szakasz | Húzza 90°-os szögbe |
| Főtengely olajtömítés ház csavarok | 10 |
| Fejcsavarok a szíjtárcsa forgattyús tengely fogaskerékhez való rögzítéséhez | 20 |
| Főtengely vezérmű fogaskerék rögzítőcsavar (olajozott menetekkel):* | |
| 1. szakasz | 90 |
| 2. szakasz | Húzza 90°-os szögbe |
| Hengerfej csavarok: | |
| 1. szakasz | 40 |
| 2. szakasz | 60 |
| 3. szakasz | Húzza 90°-os szögbe |
| Motorolaj-mérőpálca vezetőcső rögzítőcsavarjai | 10 |
| Csavarok a tápegység emelőszemeinek rögzítéséhez | 20 |
| Csavarok, amelyek a hajtómű felfüggesztésének megfelelő támasztását a motorblokkhoz rögzítik:* | |
| 1. szakasz | 40 |
| 2. szakasz | Húzza 90°-os szögbe |
| Csavarok, amelyek rögzítik az erőátviteli felfüggesztés megfelelő támasztását a karosszériához | 50 |
| A motort a sebességváltóhoz rögzítő csavarok | 45 |
| Az erőegység felfüggesztésének bal oldali tartójának rögzítése: | |
| Elülső csavar | 60 |
| Elülső csavar | 45 |
| Hátsó csavar | 45 |
| Az erőátviteli felfüggesztés hátsó támasztékának rögzítése: | |
| Elöl átmenő csavar csavar | 45 |
| Hátsó átmenő csavar csavar (a segédkerethez) | 77 |
| Az erőegység felfüggesztésének jobb oldali támasztékának csavarjai | 50 |
| Kipufogócső rögzítőelemei | 25 |
| Csavarok, amelyek rögzítik a beszívott levegő fűtésének házát a kipufogócsonktól | 9 |
| A kipufogócső rögzítése a kipufogócsőhöz | 25 |
| A lendkerék rögzítőcsavarjai:* | |
| 1. szakasz | 60 |
| 2. szakasz | Húzza 90°-os szögbe |
| Kopogásérzékelő | 20 |
| Olajnyomás kapcsoló érzékelő | 20 |
| Az olajszivattyú rögzítőcsavarjai (a vezérműszíj felől) | 20 |
| Olajszivattyú olajszívó konzol csavarjai | 10 |
| Olajleválasztó rögzítőcsavarok | 10 |
| Kerékrögzítő csavarok | 110 |
| Olajteknő rögzítőcsavarok | 15 |
| Olajteknő leeresztő csavar | 30 |
| Fogasszíj burkolat csavarok* | 10 |
| Vezérműszíj/vízszivattyú pajzs rögzítőcsavarjai | 20 |
| A belső vezérműszíj fedelét a hengerfejhez rögzítő csavarok | 10 |
| Fogasszíj feszítő görgő záróanyája | 20 |
| *A kötőelemeket hiba nélkül ki kell cserélni | |
| Javítás az autóból való eltávolítás nélkül - dízelmotor | |
| Általános paraméterek | |
| Motor kód | AEF |
| Hengerek Ø, mm | 79.5 |
| Dugattyúlöket, mm | 95.5 |
| Munkatérfogat, cm³ | 1896 |
| Kirúgási parancs | 1-3-4-2 (a számlálást a főtengely-tárcsához legközelebb eső hengertől kezdve) |
| A főtengely forgásiránya | Óramutató járásával megegyező (az autó jobb oldaláról nézve) |
| Tömörítési arány/tömörítési nyomás (bar) | 22.5: 1/34 |
| Kompressziós nyomás hengerekben, bar | |
| Minimum elfogadható | 26 |
| Maximális megengedett eltérés a hengerek között | 5 |
| Kenőrendszer | |
| Olajszivattyú típusa | Az olajteknőbe szerelve, közvetlenül a közbenső tengelyről hajtva |
| Minimális üzemi olajnyomás, bar | 2,0 (2000 ford./percnél és 80°C-on) |
| Maximális megengedett hézag a szivattyú fogaskerekei fogainak kapcsolódásánál, mm | 0.20 |
| A fogaskerekek legnagyobb megengedett axiális hézaga, mm | 0.15 |
| Menetes csatlakozások meghúzó erői | Nm |
| Generátor tartókonzolja a motor rögzítőcsavarjaihoz | 25 |
| Tartozék hajtószíjfeszítő beállító csavar | 10 |
| Kiegészítő hajtószíjfeszítő görgőcsavar (balos menettel) | 20 |
| Kiegészítő hajtószíjfeszítő egység a konzolrögzítő csavarokhoz | 20 |
| Összekötő rúd alsó fejsapka csavarjai:* | |
| 1. szakasz | 30 |
| 2. szakasz | Húzza 90°-os szögbe |
| Vezérműtengely csapágysapka anyák | 20 |
| Hengerfejfedél anyák | 10 |
| Vezérműtengely vezérmű fogaskerék csavar | 45 |
| Vízszivattyú szíjtárcsa csavarok | 25 |
| Főtengely első olajtömítés ház csavarjai:* | |
| Felső csavar | 10 |
| Alsó csavarok | 25 |
| Főtengely fő csapágyfedelének csavarjai: | |
| 1. szakasz | 65 |
| 2. szakasz | Húzza 90°-os szögbe |
| Főtengely szíjtárcsa csavarok | 25 |
| Főtengely hátsó olajtömítés ház rögzítőcsavarjai | 10 |
| Főtengely vezérműcsavar (olajozott):* | |
| 1. szakasz | 90 |
| 2. szakasz | Húzza 90°-os szögbe |
| Hengerfej csavarok: | |
| 1. szakasz | 40 |
| 2. szakasz | 60 |
| 3. szakasz | Húzza 90°-os szögbe |
| 4. szakasz | Húzza meg még 90°-kal |
| Motorolaj-mérőpálca vezetőcső rögzítőcsavarjai | |
| Alsó csavar | 45 |
| Felső csavar | 100 |
| Erőátviteli emelőszem rögzítőcsavar | 20 |
| Csavarok, amelyek rögzítik a hajtáslánc felfüggesztésének megfelelő támaszát a motorblokkhoz | 45 |
| Csavarok, amelyek rögzítik az erőátviteli felfüggesztés megfelelő támasztását a karosszériához | 50 |
| A motort a sebességváltóhoz rögzítő csavarok | 45 |
| Az erőegység felfüggesztésének bal oldali tartójának rögzítése: | |
| Elülső csavar | 60 |
| Elülső csavar | 45 |
| Hátsó csavar | 45 |
| Az erőátviteli felfüggesztés hátsó támasztékának rögzítése: | |
| Elöl átmenő csavar csavar | 45 |
| Hátsó átmenő csavar csavar (a segédkerethez) | 77 |
| Anyák, amelyek a kipufogócsövet a kipufogócsőhöz rögzítik | 40 |
| EGR szelep rögzítő csavarok | 25 |
| A kipufogócső a hengerfejhez rögzítő anyákhoz | 25 |
| A lendkerék rögzítőcsavarjai:* | |
| 1. szakasz | 60 |
| 2. szakasz | Húzza 90°-os szögbe |
| Izzítógyertyák | 25 |
| Üzemanyag-befecskendező szivattyú rögzítőcsavarok/anyák | 25 |
| Üzemanyag-befecskendező szivattyú fogaskerekek rögzítőcsavarjai | 25 |
| Befecskendező cső csatlakozói | 25 |
| Szívócsatorna fedél csavarok | 10 |
| Szívócső/csőrögzítő csavarok | 25 |
| Köztes tengely olajtömítés ház rögzítőcsavarjai | 25 |
| Köztes tengely fogaskerék rögzítőcsavar | 45 |
| Olajhűtő rögzítő csavar | 25 |
| Az olajszűrő tartókonzoljának rögzítőcsavarjai | 25 |
| Olajnyomás kapcsoló érzékelő | 25 |
| Az olajszivattyú fedelének rögzítőcsavarjai | 10 |
| Az olajszivattyú rögzítőcsavarjai | 25 |
| Olajszivattyú olajfelszedő cső rögzítőcsavarjai | 10 |
| Dugattyús olajszóró fúvókák (rögzítőfolyadékra helyezzük) | 10 |
| Kerékrögzítő csavarok | 110 |
| Olajteknő leeresztő csavar | 30 |
| Olajteknő rögzítőcsavarok | 20 |
| A belső vezérműszíj burkolat csavarjai a hengerfejhez | 10 |
| Alsó vezérműszíj burkolat rögzítőcsavarjai | 10 |
| Fogasszíj feszítő görgő záróanyája | 20 |
| Vákuumszivattyú rögzítőcsavarja | 20 |
| *A kötőelemeket hiba nélkül ki kell cserélni | |
| Az erőegység szétszerelése és nagyobb motorjavítások | |
| Hengerfej | |
| A párosítás megengedett legnagyobb nem síkossága (tömítés) felület, mm | |
| Benzinmotorok | 0.05 |
| Dízel motorok | 0.1 |
| A fej minimális megengedett javítási magassága (csak 1,6 literes motorokhoz), mm | 135.6 |
| Az örvénykamrák legnagyobb megengedett kiemelkedése (csak dízelmotorokhoz), mm | 0.05 |
| Szelepek | |
| Motor 1.3l | |
| Ülés letörési szöge | 45 |
| Ø lemez, mm | |
| Szívószelepek | 34 |
| Kipufogó szelepek | 30 |
| Rúd Ø, mm | |
| Névleges | 8.00 |
| Javítás | 8.25 |
| Rugó szabad magassága, mm | |
| Belső rugó | 43.60 |
| Külső rugó | |
| Motorok 135 | 45.85 |
| Motorok 136 | 46.5 |
| Motor 1,6l | |
| Ülés letörési szöge | 45 |
| Ø lemez, mm | |
| Szívószelepek | 36.0 |
| Kipufogó szelepek | 31.0 |
| Rúd Ø, mm | |
| Szívószelepek | 7.97 |
| Kipufogó szelepek | 7.95 |
| Vezérműtengely | |
| Motor 1.3l | |
| Hajtás | Lánc Csapágyak száma |
| Csapágycsapok Ø, mm | |
| Elülső nyak (a szíjtárcsa oldaláról) | 38.950÷38.975 |
| Központi nyak | 38.450÷38.475 |
| Hátsó nyak (lendkerék felől) | 29.959÷29.980 |
| Csapágyak belső Ø, mm | |
| Első csapágy | 39.000÷39.025 |
| Központi csapágy | 38.500÷38.525 |
| Hátsó csapágy | 30.000÷30.021 |
| Hézag a vezérműtengely csapágyakban, mm | 0.025÷0.075 |
| A vezérműtengely axiális hézaga, mm | 0.020÷0.066 |
| Tolók külső W, mm | |
| Névleges érték | 20.980÷21.000 |
| Javítási érték (feleslegben) | 21.193÷21.200 |
| Az üléstolók foglalatainak belső Ø átmérője, mm | |
| Névleges érték | 21.000÷21.021 |
| Javítási érték (többletben) | 21.200÷21.221 |
| Szelep időzítés (135V/135M/136V/136M): | |
| Bemeneti szelepek: | |
| Nyílás | 12°/18°/22°/22° a TDC előtt |
| Záró | 48°/52°/52°/50° a BDC után |
| Kipufogó szelepek: | |
| Nyílás | 42°/54°/57°/57° a BDC előtt |
| Záró | 8°/14°/17°/17° a TDC után |
| Motorok 1,6 l és dízel | |
| Axiális hézag, mm | 0.15 |
| Maximális megengedett kifutás, mm | 0.01 |
| Maximális megengedett hézag a csapágyakban, mm | |
| Dízel motor | 0.11 |
| Benzines motor | 0.10 |
| Szelep időzítése: | |
| 1,6 literes motorok: | |
| Bemeneti szelepek: | |
| Nyílás | 8° a TDC után |
| Záró | 32° a BDC után |
| Kipufogó szelepek: | |
| Nyílás | 27° a BDC előtt |
| Záró | 3° a TDC előtt |
| Dízel motorok: | |
| Bemeneti szelepek: | |
| Nyílás | 6° a TDC után |
| Záró | 20° a BDC után |
| Kipufogó szelepek: | |
| Nyílás | 25,5° a BDC előtt |
| Záró | 6,5° a TDC előtt |
| Hengerblokk | |
| Motor 1.3l | |
| Anyag | Alumínium ötvözet |
| Hengerek belső Ø, mm | |
| Névérték - A osztály | 75.500 |
| Névérték - B osztály | 75.510 |
| Névérték - C osztály | 75.520 |
| A névleges érték tűréshatára | +0.009/-0 |
| A bélések kiemelkedésének mértéke a hengerblokk síkja felett, mm | |
| Névleges érték | 0.07÷0.12 |
| Maximális megengedett eltérés a hengerek között | 0.04 |
| Motor 1,6l | |
| Anyag | Öntöttvas |
| Hengerek belső Ø, mm | |
| Névleges méret | 76.51 |
| 1. javítási méret | 76.76 |
| 2. javítási méret | 77.01 |
| 3. javítási méret | 77.26 |
| Dízel | |
| Anyag | Öntöttvas |
| Hengerek belső Ø, mm | |
| Névleges méret | 79.51 |
| 1. javítási méret | 79.76 |
| 2. javítási méret | 80.01 |
| Dugattyúk és dugattyúgyűrűk | |
| Motor 1.3l | |
| Ø dugattyúk, mm | |
| Névérték - A osztály | 75.475 |
| Névérték - B osztály | 75.485 |
| Névérték - C osztály | 75.495 |
| Átmérőtűrés (minden dugattyúhoz) | ±0.009 |
| Dugattyúhézag a hengerben, mm | 0.025 |
| Dugattyúgyűrű-ülékhézagok a hornyokban, mm | |
| Felső kompressziós gyűrű | 0.040÷0.072 |
| Alsó kompressziós gyűrű | 0.030÷0.062 |
| Hézagok a dugattyúgyűrű reteszeiben, mm | |
| Kompressziós gyűrűk | |
| Új gyűrű | 0.25÷0.40 |
| Maximális megengedett érték | 1.0 |
| Olajkaparó gyűrű | |
| Új gyűrű | 0.20÷0.35 |
| Maximális megengedett érték | 1.0 |
| Ø dugattyúcsapok, mm | 19.997÷20.000 |
| Ø furat a dugattyúcsap rögzítéséhez, mm | 19.998÷20.007 |
| Motor 1,6l | |
| Ø dugattyúk, mm | |
| Névleges méret | 76.470 |
| 1. javítási méret | 76.720 |
| 2. javítási méret | 76.970 |
| 3. javítási méret | 77.220 |
| Dugattyúgyűrű-hézag a hornyokban, mm | |
| Kompressziós gyűrűk | 0.04÷0.08 (elfogadható határ: 0,15) |
| Olajkaparó gyűrű 1 szekciós gyűrű | 0.04÷0.08 (elfogadható határ: 0,15) |
| 3 szekciós gyűrű | Nem mérés tárgya |
| Hézagok a dugattyúgyűrű reteszeiben, mm | |
| Felső kompressziós gyűrű | |
| Új gyűrű | 0.20÷0.50 |
| Maximális megengedett érték | 1.0 |
| Alsó kompressziós gyűrű | |
| Új gyűrű | 0.40÷0.70 |
| Maximális megengedett érték | 1.0 |
| Olajkaparó gyűrű | |
| 1 szekciós gyűrű | |
| Új gyűrű | 0.25÷0.50 |
| Maximális megengedett érték | 1.0 |
| 3 szekciós gyűrű | |
| Új gyűrű | 0.40÷1.40 |
| Maximális megengedett érték | Nincs megadva |
| Ø dugattyúcsapok, mm | 16.997÷17.000 |
| Ø furat a dugattyúcsap rögzítéséhez, mm | 17.002÷17.006 |
| Dízel motor | |
| Ø dugattyúk, mm | |
| Névleges méret | 79.480 |
| 1. javítási méret | 79.73 |
| 2. javítási méret | 79.98 |
| Dugattyúgyűrű-hézag a hornyokban, mm | |
| Felső kompressziós gyűrű | 0.09÷0.12 (elfogadható határ: 0,25) |
| Alsó kompressziós gyűrű | 0.05÷0.08 (elfogadható határ: 0,25) |
| Olajkaparó gyűrű | 0.03÷0.06 (elfogadható határ: 0,15) |
| Hézagok a dugattyúgyűrű reteszeiben, mm Felső nyomógyűrű | 0.20÷0.40 (elfogadható határérték: 1.2) |
| Alsó kompressziós gyűrű | 0.20÷0.40 (elfogadható határ: 0,6) |
| Olajkaparó gyűrű | 0.25÷0.50 (elfogadható határérték: 1.2) |
| A beépítendő tömítés típusa: | |
| A dugattyú kiemelkedésének mértéke a helyzetben TDC: 0,66÷0,86 mm Tömítés 1 furattal/horonnyal | |
| A dugattyú kiemelkedésének mértéke a helyzetben TDC: 0,87÷0,90 Tömítés 2 lyukkal/jelekkel | |
| A dugattyú kiemelkedésének mértéke a helyzetben TDC: 0,91÷1,02 Tömítés 3 furattal/horonnyal | |
| Ø dugattyúcsapok, mm | 16.997÷17.000 |
| Ø furat a dugattyúcsap rögzítéséhez, mm | 17.002÷17.006 |
| Minden motor | |
| Ø szelepemelők, mm | |
| Névleges | 20.080÷21.000 |
| Javítás | 21.193÷21.200 |
| Furatok Ø tolókhoz, mm | |
| Névleges | 21.000÷21.021 |
| Javítás | 21.200÷21.221 |
| Összekötő rudak | |
| Motor 1.3l | |
| Ø furat a felső fejben a dugattyúcsap rögzítéséhez, mm | 19.999÷20.005 |
| Motor 1,6l | |
| Minimális megengedett előterhelési érték csapágyhéjak, mm | 1.5 |
| Ø furat a felső fejben a dugattyúcsap rögzítéséhez, mm | 17.01÷17.02 |
| Dízel | |
| Az alsó fej tengelyirányú hézaga, mm | 0.37 |
| Ø furat a felső fejben a dugattyúcsap rögzítéséhez, mm | 17.01÷17.02 |
| Főtengely | |
| Motor 1.3l | |
| A fő csapágyak száma | 3 |
| Fő naplók Ø, mm | |
| Névleges méret | 59.971÷59.990 |
| 1. javítási méret | 59.721÷59.740 |
| 2. javítási méret | 59.471÷59.490 |
| 3. javítási méret | 59.221÷59.240 |
| Átmérőtűrés (minden nyakra) | -0,010 és -0,029 között |
| A fő csapágyhéj vastagsága, mm | |
| Névleges méret | 2.495 |
| 1. javítási méret | 2.620 |
| 2. javítási méret | 2.745 |
| 3. javítási méret | 2.870 |
| Belépés (minden csapágyhoz) | +0,000 és -0,010 között |
| Hézag a fő csapágyakban, mm | 0.016÷0.065 |
| A hajtókar csapok átmérője, mm | |
| Névleges méret | 45.00 |
| 1. javítási méret | 44.75 |
| 2. javítási méret | 44.50 |
| 3. javítási méret | 44.25 |
| Átmérőtűrés (minden nyakra) | -0,009 és -0,025 között |
| A hajtórúd csapágybetéteinek vastagsága, mm | |
| Névleges méret | 1.490 |
| 1. javítási méret | 1.615 |
| 2. javítási méret | 1.740 |
| 3. javítási méret | 1.865 |
| Belépés (minden bélésen) | +0,000-től -0,07-ig |
| Hézag a hajtórúd csapágyakban, mm | 0.019÷0.060 |
| 1. főnapló szélessége, mm | |
| Névleges méret | 31.500÷31.525 |
| 1. javítási méret | 31.625÷31.650 |
| 2. javítási méret | 31.750÷31.775 |
| 3. javítási méret | 31.875÷31.900 |
| A nyomóalátét vastagsága, mm | |
| Névleges méret | 1.490 |
| 1. javítási méret | 1.615 |
| 2. javítási méret | 1.740 |
| 3. javítási méret | 1.865 |
| Belépés (minden alátéthez) | +0,000 és -0,010 között |
| Főtengely axiális hézag, mm | 0.04÷0.1 |
| Motor 1,6l | |
| Főtengely axiális hézag, mm | |
| Új tengely | 0.07÷0.18 |
| Maximális megengedett érték | 0.20 |
| Fő naplók Ø, mm | |
| Névleges méret | 54.00 |
| 1. javítási méret | 53.75 |
| 2. javítási méret | 53.50 |
| 3. javítási méret | 53.25 |
| Tűrés -0,022 és -0,037 között | |
| Hézag a fő csapágyakban, mm | |
| Névleges érték | 0.03÷0.08 |
| Maximális megengedett érték | 0.17 |
| Hajtórúd csapok Ø, mm | |
| Névleges méret | 47.80 |
| 1. javítási méret | 47.55 |
| 2. javítási méret | 47.30 |
| 3. javítási méret | 47.05 |
| A névleges érték tűréshatára | -0,022 és -0,037 között |
| Hézag a hajtórúd csapágyakban, mm | |
| Névleges érték | 0.006÷0.047 |
| Maximális megengedett érték | 0.091 |
| Dízel motor | |
| Főtengely axiális hézag, mm | |
| Új tengely | 0.07÷0.17 |
| Maximális megengedett érték | 0.37 |
| főnyak, mm | |
| Névleges méret | 54.00 |
| 1. javítási méret | 53.75 |
| 2. javítási méret | 53.50 |
| 3. javítási méret | 53.25 |
| Tűrés -0,022 és -0,042 között | |
| Hézag a fő csapágyakban, mm | |
| Névleges érték | 0.03÷0.08 |
| Maximális megengedett érték | 0.17 |
| Hajtórúd csapok Ø, mm | |
| Névleges méret | 47.80 |
| 1. javítási méret | 47.55 |
| 2. javítási méret | 47.30 |
| 3. javítási méret | 47.05 |
| Belépés | -0,022 és -0,042 között |
| Maximális megengedett hézag a hajtórúd csapágyakban, mm | 0.08 |
[Ez az anyag a portálon jelent meg SkodaBook.ru]
